Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


0.0 °C 82.0 % 1007.6 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

17 Mar
15.0 / 4.5 °C
68.6 %
1019.0 hPa
3.9 km/h
3.1 mm
13.3 / 1.6 °C
6.2 / 0.5 °C
18 Mar
14.5 / 6.3 °C
67.7 %
1017.8 hPa
4.3 km/h
2.0 mm
12.3 / 4.2 °C
5.0 / 1.1 °C
19 Mar
14.6 / 5.5 °C
64.6 %
1018.5 hPa
3.2 km/h
1.6 mm
12.3 / 2.9 °C
4.1 / 0.8 °C
20 Mar
14.9 / 6.6 °C
62.1 %
1019.3 hPa
2.4 km/h
1.6 mm
13.0 / 4.2 °C
3.2 / 0.2 °C
21 Mar
17.4 / 5.4 °C
56.2 %
1017.0 hPa
3.0 km/h
0.7 mm
15.2 / 2.8 °C
2.8 / -1.0 °C
22 Mar
17.0 / 5.4 °C
55.1 %
1017.1 hPa
4.3 km/h
0.1 mm
14.6 / 2.5 °C
1.9 / -1.8 °C
23 Mar
16.4 / 5.5 °C
47.7 %
1019.2 hPa
4.6 km/h
0.1 mm
13.0 / 2.3 °C
-1.8 / -4.2 °C
24 Mar
16.6 / 3.6 °C
53.5 %
1020.2 hPa
4.5 km/h
0.1 mm
13.2 / 0.2 °C
0.4 / -4.2 °C
25 Mar
17.2 / 3.3 °C
58.1 %
1016.9 hPa
4.4 km/h
0.1 mm
14.2 / 0.2 °C
2.8 / -2.6 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
17 Mar
Max 18.4 °C (2023)
Min -0.1 °C (2021)
Max 90 % (2018, 2019)
Min 28 % (2021)
Max 1029.5 hPa (2020)
Min 995.5 hPa (2018)
Max 20.1 km/h (2021)
Max 43.8 km/h (2021)
Max 18.0 mm (2018)
Max 16.6 °C (2023)
Min -4.7 °C (2021)
Max 9.8 °C (2019)
Min -9.0 °C (2020)
Lun
18 Mar
Max 19.1 °C (2020)
Min 0.0 °C (2023)
Max 92 % (2018)
Min 36 % (2021)
Max 1029.5 hPa (2020)
Min 994.1 hPa (2018)
Max 25.4 km/h (2019)
Max 60.2 km/h (2019)
Max 11.9 mm (2018)
Max 17.6 °C (2020)
Min 0.0 °C (2023)
Max 9.3 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Mar
19 Mar
Max 20.5 °C (2020)
Min -1.8 °C (2021)
Max 89 % (2018)
Min 32 % (2021)
Max 1028.8 hPa (2022)
Min 997.2 hPa (2018)
Max 11.7 km/h (2020)
Max 38.3 km/h (2022)
Max 9.4 mm (2018)
Max 18.3 °C (2020)
Min -5.4 °C (2021)
Max 9.8 °C (2023)
Min -4.4 °C (2021)
Mer
20 Mar
Max 19.4 °C (2020)
Min 4.2 °C (2022)
Max 95 % (2023)
Min 26 % (2022)
Max 1031.0 hPa (2022)
Min 999.5 hPa (2018)
Max 17.7 km/h (2022)
Max 43.8 km/h (2022)
Max 6.9 mm (2018)
Max 17.5 °C (2020)
Min 1.0 °C (2022)
Max 10.8 °C (2023)
Min -6.4 °C (2022)
Gio
21 Mar
Max 23.7 °C (2019)
Min 2.8 °C (2022)
Max 96 % (2023)
Min 20 % (2022)
Max 1032.4 hPa (2022)
Min 1000.9 hPa (2018)
Max 13.0 km/h (2023)
Max 32.8 km/h (2020, 2021, 2022)
Max 3.6 mm (2018)
Max 21.1 °C (2019)
Min -0.3 °C (2022)
Max 13.4 °C (2023)
Min -7.1 °C (2022)
Ven
22 Mar
Max 23.0 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Max 93 % (2023)
Min 24 % (2022)
Max 1031.1 hPa (2022)
Min 1002.5 hPa (2021)
Max 19.0 km/h (2020)
Max 43.8 km/h (2020, 2022)
Max 0.3 mm (2023)
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Max 8.6 °C (2020)
Min 0.0 °C (2023)
Sab
23 Mar
Max 23.0 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Max 92 % (2023)
Min 18 % (2020)
Max 1028.6 hPa (2022)
Min 1012.8 hPa (2021)
Max 13.9 km/h (2019)
Max 52.0 km/h (2021)
Max 0.6 mm (2023)
Max 19.8 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Max 6.7 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Dom
24 Mar
Max 23.0 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Max 89 % (2023)
Min 21 % (2022)
Max 1026.5 hPa (2022)
Min 1014.8 hPa (2020)
Max 22.2 km/h (2021)
Max 49.2 km/h (2021)
Max 0.3 mm (2023)
Max 20.3 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Max 6.0 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Lun
25 Mar
Max 20.5 °C (2022)
Min 0.0 °C (2023)
Max 90 % (2023)
Min 24 % (2022)
Max 1025.7 hPa (2022)
Min 1005.5 hPa (2020)
Max 22.5 km/h (2019)
Max 54.7 km/h (2019)
Max 0.3 mm (2023)
Max 17.5 °C (2022)
Min 0.0 °C (2023)
Max 8.1 °C (2021)
Min 0.0 °C (2023)

17 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 10.9 6.8 90.0 72.0 1000.2 995.5 6.9 23.0 18.0 10.5 4.5 9.1 5.1
2019 17.7 5.2 90.0 60.0 1019.1 1013.4 9.2 30.1 0.0 16.4 2.3 9.8 3.5
2020 17.3 4.9 87.7 34.0 1029.5 1017.1 13.7 24.6 0.0 15.8 1.1 7.6 -9.0
2021 13.8 -0.1 77.6 28.2 1016.4 1013.6 20.1 43.8 0.3 10.3 -4.7 2.2 -6.2
2022 17.1 6.4 88.4 53.0 1022.4 1018.7 8.8 21.9 0.0 16.1 4.0 8.7 3.7
2023 18.4 2.3 88.0 36.8 1019.8 1017.5 10.2 24.6 0.0 16.6 -2.2 7.6 -7.0
10.9, 17.7, 17.3, 13.8, 17.1, 18.4
6.8, 5.2, 4.9, -0.1, 6.4, 2.3
90.0, 90.0, 87.7, 77.6, 88.4, 88.0
72.0, 60.0, 34.0, 28.2, 53.0, 36.8
1000.2, 1019.1, 1029.5, 1016.4, 1022.4, 1019.8
995.5, 1013.4, 1017.1, 1013.6, 1018.7, 1017.5
6.9, 9.2, 13.7, 20.1, 8.8, 10.2
23.0, 30.1, 24.6, 43.8, 21.9, 24.6
18.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0
10.5, 16.4, 15.8, 10.3, 16.1, 16.6
4.5, 2.3, 1.1, -4.7, 4.0, -2.2
9.1, 9.8, 7.6, 2.2, 8.7, 7.6
5.1, 3.5, -9.0, -6.2, 3.7, -7.0

18 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 9.5 5.7 92.0 72.0 998.5 994.1 11.1 32.0 11.9 8.1 4.1 7.7 3.5
2019 15.8 7.1 90.0 61.3 1014.6 1011.8 25.4 60.2 0.0 13.2 4.8 9.3 2.3
2020 19.1 5.0 89.0 41.9 1029.5 1021.3 12.3 24.6 0.0 17.6 1.5 8.7 -2.4
2021 12.8 0.3 82.2 36.3 1015.1 1009.9 8.3 24.6 0.0 10.3 -3.3 2.4 -3.5
2022 16.6 9.8 66.3 38.9 1026.7 1021.0 9.4 41.0 0.0 14.8 8.1 5.2 1.7
2023 0.0 0.0 90.2 55.6 1019.0 1016.9 12.9 35.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
9.5, 15.8, 19.1, 12.8, 16.6, 0.0
5.7, 7.1, 5.0, 0.3, 9.8, 0.0
92.0, 90.0, 89.0, 82.2, 66.3, 90.2
72.0, 61.3, 41.9, 36.3, 38.9, 55.6
998.5, 1014.6, 1029.5, 1015.1, 1026.7, 1019.0
994.1, 1011.8, 1021.3, 1009.9, 1021.0, 1016.9
11.1, 25.4, 12.3, 8.3, 9.4, 12.9
32.0, 60.2, 24.6, 24.6, 41.0, 35.6
11.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3
8.1, 13.2, 17.6, 10.3, 14.8, 0.0
4.1, 4.8, 1.5, -3.3, 8.1, 0.0
7.7, 9.3, 8.7, 2.4, 5.2, 0.0
3.5, 2.3, -2.4, -3.5, 1.7, 0.0

19 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 8.5 5.5 89.0 76.0 999.9 997.2 6.1 18.0 9.4 7.3 3.9 5.6 3.3
2019 15.3 3.6 85.0 47.0 1019.0 1013.9 10.1 30.1 0.0 12.8 0.7 5.5 1.4
2020 20.5 7.0 87.0 35.8 1027.6 1021.0 11.7 30.1 0.0 18.3 3.1 7.7 -4.2
2021 12.6 -1.8 87.3 32.3 1012.4 1007.7 9.4 21.9 0.0 10.1 -5.4 2.8 -4.4
2022 14.9 6.1 72.6 38.3 1028.8 1024.4 9.1 38.3 0.0 12.7 3.1 5.5 -3.6
2023 12.1 12.1 87.0 66.0 1020.3 1017.6 10.7 24.6 0.0 12.0 11.3 9.8 9.4
8.5, 15.3, 20.5, 12.6, 14.9, 12.1
5.5, 3.6, 7.0, -1.8, 6.1, 12.1
89.0, 85.0, 87.0, 87.3, 72.6, 87.0
76.0, 47.0, 35.8, 32.3, 38.3, 66.0
999.9, 1019.0, 1027.6, 1012.4, 1028.8, 1020.3
997.2, 1013.9, 1021.0, 1007.7, 1024.4, 1017.6
6.1, 10.1, 11.7, 9.4, 9.1, 10.7
18.0, 30.1, 30.1, 21.9, 38.3, 24.6
9.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
7.3, 12.8, 18.3, 10.1, 12.7, 12.0
3.9, 0.7, 3.1, -5.4, 3.1, 11.3
5.6, 5.5, 7.7, 2.8, 5.5, 9.8
3.3, 1.4, -4.2, -4.4, -3.6, 9.4

20 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 8.8 5.2 88.0 68.0 1001.9 999.5 2.1 11.1 6.9 7.1 3.5 3.7 3.2
2019 17.8 6.8 69.0 35.0 1023.2 1019.0 7.8 30.1 0.0 15.4 4.6 3.6 0.5
2020 19.4 5.8 83.1 36.2 1022.4 1017.7 14.6 35.6 0.0 17.5 2.8 7.5 2.8
2021 13.4 5.5 63.0 32.2 1011.5 1008.1 6.9 38.3 0.0 11.1 2.4 0.9 -5.8
2022 15.9 4.2 86.0 26.1 1031.0 1027.2 17.7 43.8 1.8 13.2 1.0 4.4 -6.4
2023 12.4 9.2 95.0 85.6 1019.1 1005.5 8.0 19.2 0.6 12.4 7.6 10.8 7.8
8.8, 17.8, 19.4, 13.4, 15.9, 12.4
5.2, 6.8, 5.8, 5.5, 4.2, 9.2
88.0, 69.0, 83.1, 63.0, 86.0, 95.0
68.0, 35.0, 36.2, 32.2, 26.1, 85.6
1001.9, 1023.2, 1022.4, 1011.5, 1031.0, 1019.1
999.5, 1019.0, 1017.7, 1008.1, 1027.2, 1005.5
2.1, 7.8, 14.6, 6.9, 17.7, 8.0
11.1, 30.1, 35.6, 38.3, 43.8, 19.2
6.9, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8, 0.6
7.1, 15.4, 17.5, 11.1, 13.2, 12.4
3.5, 4.6, 2.8, 2.4, 1.0, 7.6
3.7, 3.6, 7.5, 0.9, 4.4, 10.8
3.2, 0.5, 2.8, -5.8, -6.4, 7.8

21 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 4.8 3.6 91.0 90.0 1002.9 1000.9 1.1 5.0 3.6 3.2 1.8 3.4 2.2
2019 23.7 7.8 57.3 24.0 1024.3 1020.4 12.4 30.1 0.0 21.1 5.2 4.3 -1.2
2020 18.2 5.9 82.0 43.5 1017.8 1011.1 10.2 32.8 0.0 16.2 3.0 7.5 2.9
2021 13.4 4.1 62.0 30.4 1009.5 1001.3 4.4 32.8 0.0 10.9 1.2 -1.7 -4.9
2022 16.3 2.8 65.1 20.0 1032.4 1027.2 9.9 32.8 0.0 13.4 -0.3 -1.9 -7.1
2023 19.0 7.9 95.6 57.6 1015.7 1012.7 13.0 27.4 0.6 19.1 6.0 13.4 7.1
4.8, 23.7, 18.2, 13.4, 16.3, 19.0
3.6, 7.8, 5.9, 4.1, 2.8, 7.9
91.0, 57.3, 82.0, 62.0, 65.1, 95.6
90.0, 24.0, 43.5, 30.4, 20.0, 57.6
1002.9, 1024.3, 1017.8, 1009.5, 1032.4, 1015.7
1000.9, 1020.4, 1011.1, 1001.3, 1027.2, 1012.7
1.1, 12.4, 10.2, 4.4, 9.9, 13.0
5.0, 30.1, 32.8, 32.8, 32.8, 27.4
3.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6
3.2, 21.1, 16.2, 10.9, 13.4, 19.1
1.8, 5.2, 3.0, 1.2, -0.3, 6.0
3.4, 4.3, 7.5, -1.7, -1.9, 13.4
2.2, -1.2, 2.9, -4.9, -7.1, 7.1

22 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 23.0 9.4 64.0 30.2 1024.5 1020.9 14.5 38.3 0.0 19.9 6.3 6.3 1.3
2020 18.7 7.1 82.1 39.5 1015.5 1009.5 19.0 43.8 0.0 17.7 4.3 8.6 2.9
2021 14.0 2.6 59.9 29.9 1013.4 1002.5 5.8 30.1 0.0 11.7 -0.1 -0.4 -7.6
2022 16.9 1.2 64.7 23.5 1031.1 1026.7 16.7 43.8 0.0 13.3 -3.5 1.2 -9.3
2023 0.0 0.0 93.0 50.6 1015.4 1013.5 10.7 27.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
23.0, 18.7, 14.0, 16.9, 0.0
9.4, 7.1, 2.6, 1.2, 0.0
64.0, 82.1, 59.9, 64.7, 93.0
30.2, 39.5, 29.9, 23.5, 50.6
1024.5, 1015.5, 1013.4, 1031.1, 1015.4
1020.9, 1009.5, 1002.5, 1026.7, 1013.5
14.5, 19.0, 5.8, 16.7, 10.7
38.3, 43.8, 30.1, 43.8, 27.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3
19.9, 17.7, 11.7, 13.3, 0.0
6.3, 4.3, -0.1, -3.5, 0.0
6.3, 8.6, -0.4, 1.2, 0.0
1.3, 2.9, -7.6, -9.3, 0.0

23 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 23.0 7.7 65.0 21.3 1022.0 1018.7 13.9 30.1 0.0 19.8 3.5 6.7 -1.2
2020 13.6 2.2 68.3 17.6 1020.3 1014.2 10.8 32.8 0.0 9.5 -1.7 3.2 -12.6
2021 12.4 3.3 51.0 26.1 1021.1 1012.8 9.4 52.0 0.0 9.6 0.2 -4.7 -10.4
2022 19.9 3.5 60.5 21.9 1028.6 1023.6 13.0 30.1 0.0 16.7 -0.6 1.2 -6.0
2023 0.0 0.0 92.0 43.6 1017.6 1014.1 12.0 32.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
23.0, 13.6, 12.4, 19.9, 0.0
7.7, 2.2, 3.3, 3.5, 0.0
65.0, 68.3, 51.0, 60.5, 92.0
21.3, 17.6, 26.1, 21.9, 43.6
1022.0, 1020.3, 1021.1, 1028.6, 1017.6
1018.7, 1014.2, 1012.8, 1023.6, 1014.1
13.9, 10.8, 9.4, 13.0, 12.0
30.1, 32.8, 52.0, 30.1, 32.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6
19.8, 9.5, 9.6, 16.7, 0.0
3.5, -1.7, 0.2, -0.6, 0.0
6.7, 3.2, -4.7, 1.2, 0.0
-1.2, -12.6, -10.4, -6.0, 0.0

24 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 23.0 7.2 68.0 27.3 1021.2 1018.2 14.6 35.6 0.0 20.3 2.7 6.0 -1.3
2020 9.9 -0.5 65.0 32.6 1020.5 1014.8 17.0 38.3 0.0 6.5 -4.5 -2.5 -10.7
2021 16.4 0.7 63.0 32.0 1022.3 1017.5 22.2 49.2 0.0 13.1 -3.5 0.7 -6.7
2022 20.5 4.3 63.0 21.2 1026.5 1023.6 10.3 32.8 0.0 17.4 0.7 3.3 -4.1
2023 0.0 0.0 88.6 60.0 1018.9 1016.1 13.1 32.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
23.0, 9.9, 16.4, 20.5, 0.0
7.2, -0.5, 0.7, 4.3, 0.0
68.0, 65.0, 63.0, 63.0, 88.6
27.3, 32.6, 32.0, 21.2, 60.0
1021.2, 1020.5, 1022.3, 1026.5, 1018.9
1018.2, 1014.8, 1017.5, 1023.6, 1016.1
14.6, 17.0, 22.2, 10.3, 13.1
35.6, 38.3, 49.2, 32.8, 32.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3
20.3, 6.5, 13.1, 17.4, 0.0
2.7, -4.5, -3.5, 0.7, 0.0
6.0, -2.5, 0.7, 3.3, 0.0
-1.3, -10.7, -6.7, -4.1, 0.0

25 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.3 5.2 74.0 30.5 1018.3 1009.2 22.5 54.7 0.0 15.8 1.7 5.6 -0.2
2020 13.6 -0.9 70.0 24.6 1016.2 1005.5 13.2 52.0 0.0 10.0 -4.8 0.1 -6.9
2021 17.9 3.0 81.0 37.9 1023.1 1018.9 10.8 43.8 0.0 16.6 -1.0 8.1 -3.4
2022 20.5 4.1 63.4 23.7 1025.7 1022.2 13.6 38.3 0.0 17.5 0.2 2.4 -2.9
2023 0.0 0.0 89.6 52.0 1016.1 1013.1 16.3 38.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
19.3, 13.6, 17.9, 20.5, 0.0
5.2, -0.9, 3.0, 4.1, 0.0
74.0, 70.0, 81.0, 63.4, 89.6
30.5, 24.6, 37.9, 23.7, 52.0
1018.3, 1016.2, 1023.1, 1025.7, 1016.1
1009.2, 1005.5, 1018.9, 1022.2, 1013.1
22.5, 13.2, 10.8, 13.6, 16.3
54.7, 52.0, 43.8, 38.3, 38.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3
15.8, 10.0, 16.6, 17.5, 0.0
1.7, -4.8, -1.0, 0.2, 0.0
5.6, 0.1, 8.1, 2.4, 0.0
-0.2, -6.9, -3.4, -2.9, 0.0




Full moon
25.03.2024 07.00
Primavera
20.03.2024 03.07

Eclissi di luna

Eclissi penumbrale
25.03.2024 07.13

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 19.03.2024 02.33
Dati stazione: 18.03.2024 20.07

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno