Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


0.0 °C 82.0 % 1007.6 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

11 Apr
17.6 / 6.3 °C
67.5 %
1016.8 hPa
4.0 km/h
3.1 mm
15.7 / 3.8 °C
7.2 / 1.8 °C
12 Apr
17.2 / 7.0 °C
72.7 %
1014.6 hPa
3.9 km/h
6.7 mm
15.9 / 4.9 °C
7.8 / 4.0 °C
13 Apr
18.9 / 7.4 °C
75.1 %
1011.9 hPa
3.8 km/h
6.6 mm
17.2 / 5.3 °C
8.2 / 4.0 °C
14 Apr
13.9 / 8.3 °C
74.3 %
1012.3 hPa
2.8 km/h
3.9 mm
12.5 / 6.9 °C
8.0 / 3.8 °C
15 Apr
18.6 / 7.0 °C
67.7 %
1014.3 hPa
2.2 km/h
4.4 mm
17.0 / 5.1 °C
6.8 / 2.5 °C
16 Apr
19.7 / 6.5 °C
67.2 %
1013.8 hPa
3.4 km/h
7.3 mm
18.2 / 4.3 °C
7.8 / 4.0 °C
17 Apr
17.0 / 8.2 °C
60.8 %
1012.9 hPa
2.8 km/h
1.2 mm
15.1 / 6.2 °C
5.6 / 3.0 °C
18 Apr
16.4 / 8.1 °C
70.1 %
1014.3 hPa
3.0 km/h
4.9 mm
15.2 / 6.4 °C
7.4 / 4.4 °C
19 Apr
16.2 / 8.9 °C
72.5 %
1015.0 hPa
3.3 km/h
5.2 mm
14.8 / 7.5 °C
8.2 / 5.4 °C

Informazioni sulla stazione




Sab
11 Apr
Max 24.4 °C (2020)
Min 0.0 °C (2023)
Max 93 % (2021)
Min 25 % (2022)
Max 1022.7 hPa (2022)
Min 1005.9 hPa (2019)
Max 17.2 km/h (2019)
Max 38.3 km/h (2019)
Max 14.4 mm (2019)
Max 23.0 °C (2020)
Min 0.0 °C (2023)
Max 11.9 °C (2020)
Min 0.0 °C (2023)
Dom
12 Apr
Max 23.8 °C (2020)
Min 0.0 °C (2023)
Max 95 % (2021)
Min 29 % (2020)
Max 1021.0 hPa (2020)
Min 1005.5 hPa (2023)
Max 20.2 km/h (2019)
Max 54.7 km/h (2019)
Max 21.9 mm (2021)
Max 22.7 °C (2020)
Min 0.0 °C (2023)
Max 11.3 °C (2018)
Min 0.0 °C (2023)
Lun
13 Apr
Max 22.4 °C (2022)
Min 0.0 °C (2023)
Max 95 % (2021)
Min 32 % (2020)
Max 1018.4 hPa (2021)
Min 1001.6 hPa (2023)
Max 25.4 km/h (2023)
Max 46.5 km/h (2023)
Max 21.9 mm (2021)
Max 20.5 °C (2022)
Min 0.0 °C (2023)
Max 11.1 °C (2022)
Min 0.0 °C (2023)
Mar
14 Apr
Max 24.0 °C (2022)
Min 0.0 °C (2023)
Max 94 % (2019)
Min 31 % (2022)
Max 1019.1 hPa (2021)
Min 1002.2 hPa (2023)
Max 23.2 km/h (2023)
Max 43.8 km/h (2023)
Max 7.5 mm (2023)
Max 22.1 °C (2022)
Min 0.0 °C (2023)
Max 11.9 °C (2022)
Min 0.0 °C (2023)
Mer
15 Apr
Max 25.0 °C (2022)
Min 4.8 °C (2023)
Max 96 % (2023)
Min 26 % (2020)
Max 1022.6 hPa (2020)
Min 1002.8 hPa (2023)
Max 12.3 km/h (2020)
Max 32.8 km/h (2020)
Max 15.9 mm (2023)
Max 24.0 °C (2022)
Min 2.6 °C (2023)
Max 11.7 °C (2022)
Min -1.5 °C (2020)
Gio
16 Apr
Max 25.2 °C (2022)
Min 3.3 °C (2021)
Max 96 % (2023)
Min 34 % (2022)
Max 1022.6 hPa (2020)
Min 1004.0 hPa (2023)
Max 15.7 km/h (2021)
Max 46.5 km/h (2021)
Max 31.5 mm (2023)
Max 23.2 °C (2022)
Min 1.0 °C (2020)
Max 12.8 °C (2023)
Min -0.8 °C (2021)
Ven
17 Apr
Max 22.3 °C (2020)
Min 5.3 °C (2021)
Max 90 % (2020)
Min 28 % (2021)
Max 1022.6 hPa (2018)
Min 1007.0 hPa (2023)
Max 14.8 km/h (2019)
Max 43.8 km/h (2019)
Max 6.6 mm (2023)
Max 22.3 °C (2020)
Min 2.1 °C (2019)
Max 12.6 °C (2020)
Min -4.8 °C (2021)
Sab
18 Apr
Max 22.6 °C (2019)
Min 4.5 °C (2021)
Max 95 % (2020)
Min 28 % (2019)
Max 1023.3 hPa (2019)
Min 1007.6 hPa (2022)
Max 15.9 km/h (2022)
Max 49.2 km/h (2021)
Max 23.1 mm (2021)
Max 22.4 °C (2020)
Min 2.7 °C (2022)
Max 14.4 °C (2020)
Min -2.7 °C (2022)
Dom
19 Apr
Max 23.3 °C (2019)
Min 4.0 °C (2022)
Max 96 % (2023)
Min 31 % (2019)
Max 1025.8 hPa (2019)
Min 1009.1 hPa (2020)
Max 16.9 km/h (2019)
Max 46.5 km/h (2019, 2022)
Max 23.1 mm (2021)
Max 22.8 °C (2020)
Min 0.7 °C (2022)
Max 15.9 °C (2020)
Min -2.5 °C (2022)

11 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 17.1 6.2 92.0 51.0 1009.0 1005.9 17.2 38.3 14.4 14.7 3.7 9.5 4.2
2020 24.4 8.2 73.8 26.6 1021.5 1016.9 13.7 30.1 0.0 23.0 5.0 11.9 2.0
2021 15.2 7.3 92.9 66.8 1021.2 1017.3 10.4 30.1 1.2 15.0 5.9 9.7 5.4
2022 17.9 1.5 84.0 24.7 1022.7 1019.6 10.7 30.1 0.0 14.8 -2.7 4.0 -5.5
2023 0.0 0.0 84.8 42.6 1019.5 1013.4 11.9 32.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.1, 24.4, 15.2, 17.9, 0.0
6.2, 8.2, 7.3, 1.5, 0.0
92.0, 73.8, 92.9, 84.0, 84.8
51.0, 26.6, 66.8, 24.7, 42.6
1009.0, 1021.5, 1021.2, 1022.7, 1019.5
1005.9, 1016.9, 1017.3, 1019.6, 1013.4
17.2, 13.7, 10.4, 10.7, 11.9
38.3, 30.1, 30.1, 30.1, 32.8
14.4, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0
14.7, 23.0, 15.0, 14.8, 0.0
3.7, 5.0, 5.9, -2.7, 0.0
9.5, 11.9, 9.7, 4.0, 0.0
4.2, 2.0, 5.4, -5.5, 0.0

12 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.5 12.0 87.0 67.0 1008.7 1007.3 2.1 16.9 4.1 17.5 11.5 11.3 7.8
2019 11.0 5.4 93.0 53.8 1010.5 1007.4 20.2 54.7 14.4 11.0 2.6 9.9 1.9
2020 23.8 8.8 75.2 29.3 1021.0 1015.5 13.2 30.1 0.0 22.7 5.9 11.2 3.8
2021 15.0 7.7 94.7 66.5 1019.3 1015.2 19.5 49.2 21.9 15.1 5.9 10.6 5.9
2022 19.6 3.3 86.0 34.8 1020.9 1016.9 10.2 27.4 0.0 17.6 0.1 6.2 0.5
2023 0.0 0.0 90.4 46.6 1013.3 1005.5 15.6 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.5, 11.0, 23.8, 15.0, 19.6, 0.0
12.0, 5.4, 8.8, 7.7, 3.3, 0.0
87.0, 93.0, 75.2, 94.7, 86.0, 90.4
67.0, 53.8, 29.3, 66.5, 34.8, 46.6
1008.7, 1010.5, 1021.0, 1019.3, 1020.9, 1013.3
1007.3, 1007.4, 1015.5, 1015.2, 1016.9, 1005.5
2.1, 20.2, 13.2, 19.5, 10.2, 15.6
16.9, 54.7, 30.1, 49.2, 27.4, 38.3
4.1, 14.4, 0.0, 21.9, 0.0, 0.0
17.5, 11.0, 22.7, 15.1, 17.6, 0.0
11.5, 2.6, 5.9, 5.9, 0.1, 0.0
11.3, 9.9, 11.2, 10.6, 6.2, 0.0
7.8, 1.9, 3.8, 5.9, 0.5, 0.0

13 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 8.3 8.2 86.0 86.0 1014.1 1014.1 1.1 4.0 0.0 7.2 7.1 6.1 6.0
2019 16.5 6.3 94.0 55.2 1011.8 1009.2 20.0 43.8 12.2 15.1 3.9 9.8 5.3
2020 21.9 7.9 77.3 31.8 1017.6 1012.3 15.3 43.8 0.0 20.2 5.2 10.7 2.9
2021 14.8 6.8 95.2 59.6 1018.4 1011.3 14.3 38.3 21.9 13.6 5.1 8.6 4.3
2022 22.4 6.5 76.7 38.1 1017.5 1013.4 14.8 30.1 0.0 20.5 3.6 11.1 2.5
2023 0.0 0.0 93.6 61.4 1005.8 1001.6 25.4 46.5 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0
8.3, 16.5, 21.9, 14.8, 22.4, 0.0
8.2, 6.3, 7.9, 6.8, 6.5, 0.0
86.0, 94.0, 77.3, 95.2, 76.7, 93.6
86.0, 55.2, 31.8, 59.6, 38.1, 61.4
1014.1, 1011.8, 1017.6, 1018.4, 1017.5, 1005.8
1014.1, 1009.2, 1012.3, 1011.3, 1013.4, 1001.6
1.1, 20.0, 15.3, 14.3, 14.8, 25.4
4.0, 43.8, 43.8, 38.3, 30.1, 46.5
0.0, 12.2, 0.0, 21.9, 0.0, 5.7
7.2, 15.1, 20.2, 13.6, 20.5, 0.0
7.1, 3.9, 5.2, 5.1, 3.6, 0.0
6.1, 9.8, 10.7, 8.6, 11.1, 0.0
6.0, 5.3, 2.9, 4.3, 2.5, 0.0

14 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 11.7 7.2 94.0 81.2 1011.7 1009.7 8.1 24.6 6.2 10.7 5.0 9.0 5.9
2020 14.5 7.7 91.1 40.0 1017.3 1008.5 5.7 24.6 1.4 14.5 5.8 10.3 -2.2
2021 6.8 6.8 93.2 49.0 1019.1 1017.2 13.9 38.3 4.5 5.8 2.1 5.7 -3.3
2022 24.0 7.9 79.0 30.9 1017.1 1013.7 11.4 30.1 0.0 22.1 5.0 11.9 3.0
2023 0.0 0.0 92.4 68.8 1009.0 1002.2 23.2 43.8 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0
11.7, 14.5, 6.8, 24.0, 0.0
7.2, 7.7, 6.8, 7.9, 0.0
94.0, 91.1, 93.2, 79.0, 92.4
81.2, 40.0, 49.0, 30.9, 68.8
1011.7, 1017.3, 1019.1, 1017.1, 1009.0
1009.7, 1008.5, 1017.2, 1013.7, 1002.2
8.1, 5.7, 13.9, 11.4, 23.2
24.6, 24.6, 38.3, 30.1, 43.8
6.2, 1.4, 4.5, 0.0, 7.5
10.7, 14.5, 5.8, 22.1, 0.0
5.0, 5.8, 2.1, 5.0, 0.0
9.0, 10.3, 5.7, 11.9, 0.0
5.9, -2.2, -3.3, 3.0, 0.0

15 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 20.8 6.9 86.0 34.7 1017.0 1006.1 10.9 30.1 4.2 19.1 4.2 7.1 2.2
2020 20.1 5.2 86.7 26.3 1022.6 1015.4 12.3 32.8 1.4 18.3 2.8 9.0 -1.5
2021 15.2 5.5 89.1 45.1 1018.7 1015.3 5.5 30.1 0.6 13.8 4.0 6.9 2.6
2022 25.0 8.9 75.0 36.2 1017.3 1012.8 11.6 27.4 0.0 24.0 6.5 11.7 4.2
2023 7.5 4.8 96.0 79.2 1008.4 1002.8 11.7 30.1 15.9 6.6 2.6 6.6 1.9
20.8, 20.1, 15.2, 25.0, 7.5
6.9, 5.2, 5.5, 8.9, 4.8
86.0, 86.7, 89.1, 75.0, 96.0
34.7, 26.3, 45.1, 36.2, 79.2
1017.0, 1022.6, 1018.7, 1017.3, 1008.4
1006.1, 1015.4, 1015.3, 1012.8, 1002.8
10.9, 12.3, 5.5, 11.6, 11.7
30.1, 32.8, 30.1, 27.4, 30.1
4.2, 1.4, 0.6, 0.0, 15.9
19.1, 18.3, 13.8, 24.0, 6.6
4.2, 2.8, 4.0, 6.5, 2.6
7.1, 9.0, 6.9, 11.7, 6.6
2.2, -1.5, 2.6, 4.2, 1.9

16 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.0 6.6 83.0 45.7 1019.6 1016.8 15.1 41.0 0.0 17.0 3.9 8.6 3.6
2020 20.9 4.1 86.6 34.0 1022.6 1018.9 10.1 27.4 0.0 19.6 1.0 9.8 1.2
2021 17.0 3.3 92.1 41.1 1016.2 1011.0 15.7 46.5 0.6 15.6 1.1 6.4 -0.8
2022 25.2 9.7 87.0 33.6 1013.9 1008.1 11.1 32.8 4.5 23.2 6.9 11.7 4.0
2023 21.2 6.9 96.0 44.5 1007.6 1004.0 5.3 27.4 31.5 20.6 4.9 12.8 6.1
19.0, 20.9, 17.0, 25.2, 21.2
6.6, 4.1, 3.3, 9.7, 6.9
83.0, 86.6, 92.1, 87.0, 96.0
45.7, 34.0, 41.1, 33.6, 44.5
1019.6, 1022.6, 1016.2, 1013.9, 1007.6
1016.8, 1018.9, 1011.0, 1008.1, 1004.0
15.1, 10.1, 15.7, 11.1, 5.3
41.0, 27.4, 46.5, 32.8, 27.4
0.0, 0.0, 0.6, 4.5, 31.5
17.0, 19.6, 15.6, 23.2, 20.6
3.9, 1.0, 1.1, 6.9, 4.9
8.6, 9.8, 6.4, 11.7, 12.8
3.6, 1.2, -0.8, 4.0, 6.1

17 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.8 12.4 81.0 72.0 1022.6 1020.5 2.1 5.0 0.3 17.1 12.0 11.8 9.2
2019 21.0 5.4 87.8 37.6 1020.1 1017.2 14.8 43.8 0.0 18.9 2.1 10.2 3.1
2020 22.3 6.0 90.4 41.3 1020.8 1016.1 9.5 27.4 0.0 22.3 3.3 12.6 4.3
2021 17.6 5.3 69.8 28.3 1012.1 1007.3 9.0 38.3 0.0 15.5 2.8 2.3 -4.8
2022 17.9 7.4 65.0 36.4 1011.1 1007.5 8.1 41.0 0.0 15.5 4.4 5.4 -2.0
2023 12.5 12.5 74.6 45.2 1009.6 1007.0 5.2 19.2 6.6 11.9 9.9 8.0 0.9
16.8, 21.0, 22.3, 17.6, 17.9, 12.5
12.4, 5.4, 6.0, 5.3, 7.4, 12.5
81.0, 87.8, 90.4, 69.8, 65.0, 74.6
72.0, 37.6, 41.3, 28.3, 36.4, 45.2
1022.6, 1020.1, 1020.8, 1012.1, 1011.1, 1009.6
1020.5, 1017.2, 1016.1, 1007.3, 1007.5, 1007.0
2.1, 14.8, 9.5, 9.0, 8.1, 5.2
5.0, 43.8, 27.4, 38.3, 41.0, 19.2
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.6
17.1, 18.9, 22.3, 15.5, 15.5, 11.9
12.0, 2.1, 3.3, 2.8, 4.4, 9.9
11.8, 10.2, 12.6, 2.3, 5.4, 8.0
9.2, 3.1, 4.3, -4.8, -2.0, 0.9

18 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 22.6 7.7 88.0 28.2 1023.3 1019.5 14.2 32.8 0.0 20.1 5.1 8.8 1.8
2020 21.9 8.2 95.0 50.0 1019.3 1015.1 8.2 24.6 0.0 22.4 5.7 14.4 -0.6
2021 14.4 4.5 94.5 51.7 1014.8 1009.7 9.4 49.2 23.1 13.5 2.9 6.7 0.6
2022 19.4 5.7 59.0 28.7 1011.9 1007.6 15.9 41.0 0.0 16.1 2.7 2.9 -2.7
2023 12.5 12.5 94.0 67.0 1014.3 1009.0 8.5 21.9 1.5 12.9 10.8 11.6 6.5
22.6, 21.9, 14.4, 19.4, 12.5
7.7, 8.2, 4.5, 5.7, 12.5
88.0, 95.0, 94.5, 59.0, 94.0
28.2, 50.0, 51.7, 28.7, 67.0
1023.3, 1019.3, 1014.8, 1011.9, 1014.3
1019.5, 1015.1, 1009.7, 1007.6, 1009.0
14.2, 8.2, 9.4, 15.9, 8.5
32.8, 24.6, 49.2, 41.0, 21.9
0.0, 0.0, 23.1, 0.0, 1.5
20.1, 22.4, 13.5, 16.1, 12.9
5.1, 5.7, 2.9, 2.7, 10.8
8.8, 14.4, 6.7, 2.9, 11.6
1.8, -0.6, 0.6, -2.7, 6.5

19 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 23.3 8.8 69.0 31.0 1025.8 1023.1 16.9 46.5 0.0 21.3 6.1 7.3 1.0
2020 21.2 12.5 94.9 68.1 1015.2 1009.1 7.7 21.9 0.0 22.8 12.8 15.9 11.4
2021 12.8 4.1 95.5 64.0 1015.4 1012.0 8.4 32.8 23.1 12.0 2.6 9.0 3.2
2022 18.8 4.0 81.6 39.1 1012.2 1009.3 16.7 46.5 0.0 15.6 0.7 7.1 -2.5
2023 12.5 12.5 96.0 55.6 1014.4 1011.8 13.5 35.6 3.0 13.1 8.9 11.9 3.8
23.3, 21.2, 12.8, 18.8, 12.5
8.8, 12.5, 4.1, 4.0, 12.5
69.0, 94.9, 95.5, 81.6, 96.0
31.0, 68.1, 64.0, 39.1, 55.6
1025.8, 1015.2, 1015.4, 1012.2, 1014.4
1023.1, 1009.1, 1012.0, 1009.3, 1011.8
16.9, 7.7, 8.4, 16.7, 13.5
46.5, 21.9, 32.8, 46.5, 35.6
0.0, 0.0, 23.1, 0.0, 3.0
21.3, 22.8, 12.0, 15.6, 13.1
6.1, 12.8, 2.6, 0.7, 8.9
7.3, 15.9, 9.0, 7.1, 11.9
1.0, 11.4, 3.2, -2.5, 3.8




New moon
17.04.2026 11.52

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 12.04.2026 19.42
Dati stazione: 12.04.2026 11.49

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno