Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


0.0 °C 82.0 % 1007.6 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

26 Lug
32.8 / 20.4 °C
55.0 %
1010.4 hPa
3.3 km/h
6.1 mm
34.5 / 20.8 °C
18.1 / 13.3 °C
27 Lug
32.4 / 19.3 °C
57.8 %
1010.8 hPa
3.8 km/h
10.1 mm
33.2 / 20.0 °C
17.2 / 13.7 °C
28 Lug
30.6 / 19.1 °C
63.2 %
1010.1 hPa
4.1 km/h
3.9 mm
32.2 / 19.8 °C
17.7 / 14.3 °C
29 Lug
33.3 / 18.9 °C
61.2 %
1011.3 hPa
3.3 km/h
3.9 mm
34.6 / 19.8 °C
18.5 / 14.9 °C
30 Lug
32.9 / 20.0 °C
63.1 %
1011.7 hPa
3.3 km/h
0.4 mm
34.6 / 21.5 °C
18.9 / 16.6 °C
31 Lug
35.1 / 20.4 °C
59.2 %
1011.1 hPa
3.7 km/h
0.1 mm
36.2 / 22.0 °C
19.3 / 16.4 °C
1 Ago
33.8 / 21.0 °C
56.9 %
1010.8 hPa
3.8 km/h
0.0 mm
34.9 / 22.2 °C
18.0 / 15.5 °C
2 Ago
32.6 / 19.1 °C
60.2 %
1010.9 hPa
3.7 km/h
2.4 mm
33.5 / 20.0 °C
17.7 / 14.3 °C
3 Ago
31.0 / 19.1 °C
61.6 %
1010.4 hPa
4.2 km/h
2.4 mm
32.6 / 20.2 °C
18.0 / 14.8 °C

Informazioni sulla stazione




Ven
26 Lug
Max 36.2 °C (2019)
Min 16.3 °C (2020)
Max 93 % (2018)
Min 26 % (2020)
Max 1015.9 hPa (2021)
Min 1003.2 hPa (2023)
Max 17.5 km/h (2020)
Max 43.8 km/h (2019)
Max 36.3 mm (2018)
Max 38.5 °C (2022)
Min 15.1 °C (2020)
Max 23.3 °C (2022)
Min 7.9 °C (2021)
Sab
27 Lug
Max 36.1 °C (2018)
Min 15.4 °C (2018)
Max 94 % (2018)
Min 26 % (2018)
Max 1016.4 hPa (2021)
Min 998.5 hPa (2019)
Max 16.4 km/h (2019)
Max 52.0 km/h (2019)
Max 36.3 mm (2018)
Max 37.5 °C (2018)
Min 15.8 °C (2023)
Max 22.2 °C (2022)
Min 1.0 °C (2020)
Dom
28 Lug
Max 35.6 °C (2020)
Min 17.8 °C (2019)
Max 98 % (2019)
Min 18 % (2021)
Max 1015.6 hPa (2021)
Min 994.7 hPa (2019)
Max 30.8 km/h (2019)
Max 67.1 km/h (2019)
Max 23.4 mm (2019)
Max 37.8 °C (2018)
Min 14.5 °C (2019)
Max 23.0 °C (2022)
Min 5.3 °C (2021)
Lun
29 Lug
Max 37.7 °C (2018)
Min 15.9 °C (2023)
Max 98 % (2019)
Min 20 % (2021)
Max 1015.2 hPa (2020)
Min 1002.5 hPa (2019)
Max 16.8 km/h (2021)
Max 41.0 km/h (2021)
Max 23.4 mm (2019)
Max 40.4 °C (2018)
Min 14.4 °C (2023)
Max 22.0 °C (2022)
Min 7.2 °C (2023)
Mar
30 Lug
Max 38.6 °C (2020)
Min 17.3 °C (2019)
Max 92 % (2019)
Min 17 % (2020)
Max 1016.0 hPa (2020)
Min 1006.9 hPa (2019)
Max 15.5 km/h (2020)
Max 43.8 km/h (2020)
Max 1.6 mm (2019)
Max 41.0 °C (2018)
Min 18.4 °C (2019, 2021)
Max 21.9 °C (2023)
Min 8.4 °C (2020)
Mer
31 Lug
Max 40.7 °C (2018)
Min 18.5 °C (2019)
Max 91 % (2018)
Min 23 % (2020)
Max 1015.4 hPa (2020)
Min 1005.7 hPa (2021)
Max 16.0 km/h (2021)
Max 49.2 km/h (2020)
Max 0.5 mm (2018)
Max 44.0 °C (2018)
Min 20.0 °C (2019)
Max 23.9 °C (2023)
Min 12.4 °C (2022)
Gio
01 Ago
Max 40.8 °C (2018)
Min 18.0 °C (2019)
Max 86 % (2019)
Min 21 % (2020)
Max 1014.7 hPa (2020)
Min 1004.2 hPa (2020)
Max 27.5 km/h (2021)
Max 54.7 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 43.1 °C (2018)
Min 18.4 °C (2022)
Max 20.7 °C (2021)
Min 2.4 °C (2020)
Ven
02 Ago
Max 39.1 °C (2018)
Min 16.2 °C (2021)
Max 93 % (2018)
Min 23 % (2022)
Max 1015.4 hPa (2021)
Min 1006.2 hPa (2020)
Max 16.7 km/h (2021)
Max 52.0 km/h (2021)
Max 11.7 mm (2018)
Max 41.3 °C (2018)
Min 15.9 °C (2021)
Max 21.9 °C (2018)
Min 12.1 °C (2021, 2022)
Sab
03 Ago
Max 35.6 °C (2022)
Min 15.9 °C (2021)
Max 92 % (2018)
Min 29 % (2022)
Max 1015.8 hPa (2021)
Min 1002.1 hPa (2020)
Max 22.4 km/h (2020)
Max 57.5 km/h (2020)
Max 11.7 mm (2018)
Max 36.9 °C (2022)
Min 15.4 °C (2021)
Max 22.4 °C (2020)
Min 11.0 °C (2021)

26 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 36.1 17.9 93.0 28.0 1013.5 1009.4 3.7 14.5 36.3 38.1 18.4 18.1 11.3
2019 36.2 21.0 68.6 27.7 1013.7 1005.0 11.5 43.8 0.0 37.0 21.2 17.7 13.3
2020 33.5 16.3 70.0 26.2 1015.4 1011.0 17.5 41.0 0.0 34.0 15.1 18.1 9.6
2021 30.8 20.9 57.8 30.1 1015.9 1010.4 11.0 27.4 0.0 33.5 20.0 18.7 7.9
2022 35.8 20.0 83.9 40.2 1011.0 1006.7 11.6 41.0 0.0 38.5 20.7 23.3 14.9
2023 33.4 19.2 80.0 42.0 1010.9 1003.2 11.5 32.8 0.0 36.2 20.2 22.4 15.1
36.1, 36.2, 33.5, 30.8, 35.8, 33.4
17.9, 21.0, 16.3, 20.9, 20.0, 19.2
93.0, 68.6, 70.0, 57.8, 83.9, 80.0
28.0, 27.7, 26.2, 30.1, 40.2, 42.0
1013.5, 1013.7, 1015.4, 1015.9, 1011.0, 1010.9
1009.4, 1005.0, 1011.0, 1010.4, 1006.7, 1003.2
3.7, 11.5, 17.5, 11.0, 11.6, 11.5
14.5, 43.8, 41.0, 27.4, 41.0, 32.8
36.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
38.1, 37.0, 34.0, 33.5, 38.5, 36.2
18.4, 21.2, 15.1, 20.0, 20.7, 20.2
18.1, 17.7, 18.1, 18.7, 23.3, 22.4
11.3, 13.3, 9.6, 7.9, 14.9, 15.1

27 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 36.1 15.4 94.0 26.0 1012.6 1010.7 1.9 9.7 36.3 37.5 16.4 18.9 11.8
2019 31.2 19.1 78.6 40.2 1008.3 998.5 16.4 52.0 0.0 32.5 20.3 19.7 14.5
2020 34.9 17.8 67.7 28.2 1016.3 1012.1 13.2 32.8 0.0 35.5 16.7 15.5 1.0
2021 34.3 19.9 65.8 26.7 1016.4 1011.7 13.9 35.6 0.0 34.6 18.4 18.3 7.1
2022 33.3 18.8 93.0 36.6 1009.8 1005.4 14.0 38.3 24.0 35.2 19.7 22.2 15.2
2023 30.6 16.4 85.2 27.8 1014.3 1010.4 12.5 41.0 0.0 32.5 15.8 19.7 13.6
36.1, 31.2, 34.9, 34.3, 33.3, 30.6
15.4, 19.1, 17.8, 19.9, 18.8, 16.4
94.0, 78.6, 67.7, 65.8, 93.0, 85.2
26.0, 40.2, 28.2, 26.7, 36.6, 27.8
1012.6, 1008.3, 1016.3, 1016.4, 1009.8, 1014.3
1010.7, 998.5, 1012.1, 1011.7, 1005.4, 1010.4
1.9, 16.4, 13.2, 13.9, 14.0, 12.5
9.7, 52.0, 32.8, 35.6, 38.3, 41.0
36.3, 0.0, 0.0, 0.0, 24.0, 0.0
37.5, 32.5, 35.5, 34.6, 35.2, 32.5
16.4, 20.3, 16.7, 18.4, 19.7, 15.8
18.9, 19.7, 15.5, 18.3, 22.2, 19.7
11.8, 14.5, 1.0, 7.1, 15.2, 13.6

28 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 33.9 19.4 87.0 40.0 1013.3 1011.8 5.5 19.3 0.0 37.8 21.9 21.4 17.2
2019 25.5 17.8 98.2 61.8 1002.8 994.7 30.8 67.1 23.4 27.9 14.5 19.2 16.1
2020 35.6 17.9 72.8 28.0 1014.9 1010.2 12.8 27.4 0.0 36.8 16.6 18.9 11.1
2021 35.0 19.0 66.0 18.0 1015.6 1011.0 11.2 35.6 0.0 34.6 17.2 14.4 5.3
2022 33.1 18.5 93.0 47.2 1012.9 1008.9 11.6 38.3 0.0 36.1 19.7 23.0 17.2
2023 20.3 20.3 84.4 43.2 1014.9 1012.5 9.6 30.1 0.0 21.6 21.1 14.6 13.9
33.9, 25.5, 35.6, 35.0, 33.1, 20.3
19.4, 17.8, 17.9, 19.0, 18.5, 20.3
87.0, 98.2, 72.8, 66.0, 93.0, 84.4
40.0, 61.8, 28.0, 18.0, 47.2, 43.2
1013.3, 1002.8, 1014.9, 1015.6, 1012.9, 1014.9
1011.8, 994.7, 1010.2, 1011.0, 1008.9, 1012.5
5.5, 30.8, 12.8, 11.2, 11.6, 9.6
19.3, 67.1, 27.4, 35.6, 38.3, 30.1
0.0, 23.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
37.8, 27.9, 36.8, 34.6, 36.1, 21.6
21.9, 14.5, 16.6, 17.2, 19.7, 21.1
21.4, 19.2, 18.9, 14.4, 23.0, 14.6
17.2, 16.1, 11.1, 5.3, 17.2, 13.9

29 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 37.7 18.9 87.0 25.0 1013.6 1010.9 2.6 9.7 0.0 40.4 20.5 18.7 12.6
2019 29.8 16.7 98.0 45.2 1008.1 1002.5 8.9 27.4 23.4 31.4 18.3 19.9 15.7
2020 37.1 19.9 77.0 29.9 1015.2 1011.1 11.6 32.8 0.0 39.1 20.0 20.0 15.5
2021 34.9 19.9 79.9 19.8 1013.6 1007.1 16.8 41.0 0.0 34.7 18.6 19.6 8.0
2022 34.4 19.0 92.0 30.2 1013.5 1010.8 10.6 32.8 0.0 36.1 20.3 22.0 14.0
2023 33.8 15.9 84.0 38.6 1013.9 1011.8 9.4 35.6 0.0 36.6 14.4 19.6 7.2
37.7, 29.8, 37.1, 34.9, 34.4, 33.8
18.9, 16.7, 19.9, 19.9, 19.0, 15.9
87.0, 98.0, 77.0, 79.9, 92.0, 84.0
25.0, 45.2, 29.9, 19.8, 30.2, 38.6
1013.6, 1008.1, 1015.2, 1013.6, 1013.5, 1013.9
1010.9, 1002.5, 1011.1, 1007.1, 1010.8, 1011.8
2.6, 8.9, 11.6, 16.8, 10.6, 9.4
9.7, 27.4, 32.8, 41.0, 32.8, 35.6
0.0, 23.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
40.4, 31.4, 39.1, 34.7, 36.1, 36.6
20.5, 18.3, 20.0, 18.6, 20.3, 14.4
18.7, 19.9, 20.0, 19.6, 22.0, 19.6
12.6, 15.7, 15.5, 8.0, 14.0, 7.2

30 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 37.4 20.9 88.0 34.0 1013.1 1010.7 4.8 16.1 0.3 41.0 23.1 21.8 17.0
2019 31.3 17.3 91.6 33.4 1011.5 1006.9 9.1 30.1 1.6 31.9 18.4 21.5 11.4
2020 38.6 21.4 73.6 17.4 1016.0 1011.2 15.5 43.8 0.0 40.1 22.1 20.2 8.4
2021 36.1 18.3 84.0 29.5 1012.2 1008.0 12.0 35.6 0.0 38.2 18.4 20.6 14.5
2022 31.6 19.2 87.7 48.1 1013.0 1010.1 12.2 27.4 0.3 34.5 20.4 21.6 16.9
2023 29.0 29.0 89.0 42.8 1013.3 1011.0 12.4 32.8 0.0 32.8 30.5 21.9 16.4
37.4, 31.3, 38.6, 36.1, 31.6, 29.0
20.9, 17.3, 21.4, 18.3, 19.2, 29.0
88.0, 91.6, 73.6, 84.0, 87.7, 89.0
34.0, 33.4, 17.4, 29.5, 48.1, 42.8
1013.1, 1011.5, 1016.0, 1012.2, 1013.0, 1013.3
1010.7, 1006.9, 1011.2, 1008.0, 1010.1, 1011.0
4.8, 9.1, 15.5, 12.0, 12.2, 12.4
16.1, 30.1, 43.8, 35.6, 27.4, 32.8
0.3, 1.6, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0
41.0, 31.9, 40.1, 38.2, 34.5, 32.8
23.1, 18.4, 22.1, 18.4, 20.4, 30.5
21.8, 21.5, 20.2, 20.6, 21.6, 21.9
17.0, 11.4, 8.4, 14.5, 16.9, 16.4

31 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 40.7 20.6 91.0 27.0 1013.2 1010.9 5.3 17.7 0.5 44.0 23.4 21.0 17.5
2019 33.1 18.5 90.6 34.5 1013.0 1008.8 8.0 27.4 0.0 34.9 20.0 21.1 14.3
2020 38.8 21.9 66.0 23.3 1015.4 1011.0 14.7 49.2 0.0 39.9 22.1 18.7 13.8
2021 35.5 19.9 78.5 29.9 1010.3 1005.7 16.0 43.8 0.0 36.7 20.6 20.6 14.4
2022 34.9 19.2 90.2 26.0 1013.0 1009.6 14.3 41.0 0.0 35.9 20.9 20.4 12.4
2023 36.1 32.0 85.0 32.4 1011.4 1008.0 10.5 35.6 0.0 40.8 33.1 23.9 16.6
40.7, 33.1, 38.8, 35.5, 34.9, 36.1
20.6, 18.5, 21.9, 19.9, 19.2, 32.0
91.0, 90.6, 66.0, 78.5, 90.2, 85.0
27.0, 34.5, 23.3, 29.9, 26.0, 32.4
1013.2, 1013.0, 1015.4, 1010.3, 1013.0, 1011.4
1010.9, 1008.8, 1011.0, 1005.7, 1009.6, 1008.0
5.3, 8.0, 14.7, 16.0, 14.3, 10.5
17.7, 27.4, 49.2, 43.8, 41.0, 35.6
0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
44.0, 34.9, 39.9, 36.7, 35.9, 40.8
23.4, 20.0, 22.1, 20.6, 20.9, 33.1
21.0, 21.1, 18.7, 20.6, 20.4, 23.9
17.5, 14.3, 13.8, 14.4, 12.4, 16.6

1 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 40.8 21.6 81.0 24.0 1014.1 1012.2 4.8 14.5 0.0 43.1 23.9 19.8 15.7
2019 33.3 18.0 86.2 27.9 1013.6 1010.3 9.7 35.6 0.0 34.0 18.6 20.3 11.9
2020 38.1 20.9 67.0 21.4 1014.7 1004.2 15.1 32.8 0.0 39.2 19.2 18.4 2.4
2021 31.6 19.7 75.9 40.0 1010.6 1004.7 27.5 54.7 0.0 33.5 20.4 20.7 12.8
2022 35.5 18.6 73.9 25.6 1013.4 1010.1 11.9 35.6 0.0 36.3 18.4 18.7 10.4
2023 18.6 18.6 84.0 78.0 1008.6 1007.3 7.9 19.2 0.0 20.4 19.2 15.8 15.4
40.8, 33.3, 38.1, 31.6, 35.5, 18.6
21.6, 18.0, 20.9, 19.7, 18.6, 18.6
81.0, 86.2, 67.0, 75.9, 73.9, 84.0
24.0, 27.9, 21.4, 40.0, 25.6, 78.0
1014.1, 1013.6, 1014.7, 1010.6, 1013.4, 1008.6
1012.2, 1010.3, 1004.2, 1004.7, 1010.1, 1007.3
4.8, 9.7, 15.1, 27.5, 11.9, 7.9
14.5, 35.6, 32.8, 54.7, 35.6, 19.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
43.1, 34.0, 39.2, 33.5, 36.3, 20.4
23.9, 18.6, 19.2, 20.4, 18.4, 19.2
19.8, 20.3, 18.4, 20.7, 18.7, 15.8
15.7, 11.9, 2.4, 12.8, 10.4, 15.4

2 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 39.1 20.8 93.0 27.0 1015.0 1012.0 3.2 12.9 11.7 41.3 22.7 21.9 16.5
2019 31.4 18.1 88.0 31.7 1014.0 1007.3 13.6 35.6 0.4 33.8 17.9 19.2 12.2
2020 35.0 21.0 83.1 38.0 1009.8 1006.2 12.4 35.6 0.0 36.6 21.4 21.4 14.9
2021 30.4 16.2 82.0 35.5 1015.4 1009.9 16.7 52.0 0.0 30.5 15.9 17.4 12.1
2022 36.9 19.6 75.7 22.8 1013.2 1009.5 16.4 43.8 0.0 37.4 20.5 17.2 12.1
39.1, 31.4, 35.0, 30.4, 36.9
20.8, 18.1, 21.0, 16.2, 19.6
93.0, 88.0, 83.1, 82.0, 75.7
27.0, 31.7, 38.0, 35.5, 22.8
1015.0, 1014.0, 1009.8, 1015.4, 1013.2
1012.0, 1007.3, 1006.2, 1009.9, 1009.5
3.2, 13.6, 12.4, 16.7, 16.4
12.9, 35.6, 35.6, 52.0, 43.8
11.7, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0
41.3, 33.8, 36.6, 30.5, 37.4
22.7, 17.9, 21.4, 15.9, 20.5
21.9, 19.2, 21.4, 17.4, 17.2
16.5, 12.2, 14.9, 12.1, 12.1

3 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 32.1 19.3 92.0 52.0 1014.2 1012.3 2.1 6.4 11.7 36.4 22.0 22.2 18.0
2019 31.0 17.2 82.4 34.1 1009.8 1005.8 11.2 38.3 0.4 31.8 17.3 19.6 12.4
2020 32.5 20.0 86.1 39.1 1008.2 1002.1 22.4 57.5 0.0 34.2 21.1 22.4 14.9
2021 29.9 15.9 79.7 35.9 1015.8 1011.9 14.3 41.0 0.0 30.1 15.4 16.8 11.0
2022 35.6 20.3 70.3 29.1 1013.6 1010.5 11.8 38.3 0.0 36.9 20.6 17.1 14.2
32.1, 31.0, 32.5, 29.9, 35.6
19.3, 17.2, 20.0, 15.9, 20.3
92.0, 82.4, 86.1, 79.7, 70.3
52.0, 34.1, 39.1, 35.9, 29.1
1014.2, 1009.8, 1008.2, 1015.8, 1013.6
1012.3, 1005.8, 1002.1, 1011.9, 1010.5
2.1, 11.2, 22.4, 14.3, 11.8
6.4, 38.3, 57.5, 41.0, 38.3
11.7, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0
36.4, 31.8, 34.2, 30.1, 36.9
22.0, 17.3, 21.1, 15.4, 20.6
22.2, 19.6, 22.4, 16.8, 17.1
18.0, 12.4, 14.9, 11.0, 14.2




Ultimo quarto
28.07.2024 02.51

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 27.07.2024 09.23
Dati stazione: 27.07.2024 07.28

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno