Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


0.0 °C 82.0 % 1007.6 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

27 Apr
18.7 / 9.3 °C
68.6 %
1013.1 hPa
4.0 km/h
0.7 mm
17.4 / 7.6 °C
9.8 / 6.1 °C
28 Apr
17.5 / 10.9 °C
71.6 %
1013.5 hPa
4.5 km/h
1.9 mm
15.7 / 9.8 °C
9.3 / 7.8 °C
29 Apr
16.9 / 10.6 °C
75.6 %
1012.7 hPa
3.4 km/h
3.5 mm
16.1 / 9.6 °C
9.8 / 7.3 °C
30 Apr
19.4 / 8.8 °C
73.4 %
1012.3 hPa
3.2 km/h
3.4 mm
18.5 / 7.3 °C
10.6 / 6.7 °C
1 Mag
16.3 / 11.7 °C
78.2 %
1010.9 hPa
3.3 km/h
4.1 mm
15.8 / 11.0 °C
10.8 / 8.7 °C
2 Mag
18.6 / 10.5 °C
76.7 %
1011.3 hPa
4.2 km/h
3.9 mm
17.5 / 9.4 °C
10.6 / 8.3 °C
3 Mag
19.6 / 9.3 °C
70.6 %
1013.1 hPa
4.1 km/h
2.8 mm
17.8 / 7.8 °C
9.0 / 7.3 °C
4 Mag
17.7 / 9.8 °C
75.0 %
1013.9 hPa
3.5 km/h
3.5 mm
16.5 / 8.5 °C
10.3 / 7.4 °C
5 Mag
16.9 / 10.3 °C
73.9 %
1012.4 hPa
4.9 km/h
4.6 mm
15.3 / 8.9 °C
9.5 / 7.3 °C

Informazioni sulla stazione




Sab
27 Apr
Max 24.0 °C (2022)
Min 6.7 °C (2019)
Max 95 % (2021)
Min 33 % (2023)
Max 1018.9 hPa (2023)
Min 1002.7 hPa (2021)
Max 27.4 km/h (2020)
Max 70.0 km/h (2020)
Max 3.0 mm (2021)
Max 23.2 °C (2022)
Min 3.8 °C (2020)
Max 13.6 °C (2021)
Min -3.5 °C (2023)
Dom
28 Apr
Max 24.3 °C (2022)
Min 6.5 °C (2019)
Max 96 % (2021)
Min 26 % (2022)
Max 1020.3 hPa (2023)
Min 1004.6 hPa (2021)
Max 32.4 km/h (2020)
Max 66.2 km/h (2020)
Max 7.5 mm (2021)
Max 23.1 °C (2022)
Min 3.7 °C (2019)
Max 14.9 °C (2021)
Min -2.7 °C (2023)
Lun
29 Apr
Max 26.9 °C (2018)
Min 5.2 °C (2019)
Max 95 % (2021)
Min 32 % (2022)
Max 1018.2 hPa (2022)
Min 1008.3 hPa (2020)
Max 31.1 km/h (2020)
Max 64.8 km/h (2020)
Max 12.0 mm (2019)
Max 27.2 °C (2018)
Min 2.5 °C (2019)
Max 14.6 °C (2021)
Min 2.3 °C (2022)
Mar
30 Apr
Max 25.8 °C (2021)
Min 2.4 °C (2019)
Max 95 % (2019, 2021)
Min 34 % (2022)
Max 1017.7 hPa (2022)
Min 1007.1 hPa (2021)
Max 28.4 km/h (2020)
Max 69.2 km/h (2020)
Max 12.0 mm (2019)
Max 27.1 °C (2021)
Min -0.5 °C (2019)
Max 16.2 °C (2021)
Min 1.5 °C (2019)
Mer
01 Mag
Max 20.5 °C (2020)
Min 8.1 °C (2019)
Max 96 % (2023)
Min 51 % (2020)
Max 1015.6 hPa (2022)
Min 1006.3 hPa (2023)
Max 32.7 km/h (2020)
Max 69.9 km/h (2020)
Max 12.6 mm (2019)
Max 21.1 °C (2021)
Min 5.7 °C (2022)
Max 14.8 °C (2021)
Min 3.6 °C (2022)
Gio
02 Mag
Max 24.1 °C (2020)
Min 5.9 °C (2019)
Max 96 % (2019, 2023)
Min 39 % (2022)
Max 1018.3 hPa (2021)
Min 1005.3 hPa (2023)
Max 63.9 km/h (2020)
Max 70.1 km/h (2020)
Max 12.6 mm (2019)
Max 24.0 °C (2020)
Min 3.2 °C (2020)
Max 13.6 °C (2020)
Min 4.9 °C (2022)
Ven
03 Mag
Max 25.7 °C (2020)
Min 6.5 °C (2021)
Max 96 % (2023)
Min 34 % (2020)
Max 1020.7 hPa (2021)
Min 997.5 hPa (2018)
Max 23.0 km/h (2020)
Max 69.6 km/h (2020)
Max 8.4 mm (2022)
Max 25.0 °C (2020)
Min 4.1 °C (2019)
Max 14.3 °C (2020)
Min 1.5 °C (2023)
Sab
04 Mag
Max 24.4 °C (2020)
Min 5.2 °C (2021)
Max 95 % (2019, 2022)
Min 23 % (2020)
Max 1019.9 hPa (2021)
Min 1000.5 hPa (2019)
Max 58.8 km/h (2020)
Max 70.3 km/h (2020)
Max 19.0 mm (2019)
Max 22.7 °C (2020)
Min 3.2 °C (2020)
Max 13.9 °C (2022)
Min 0.9 °C (2020)
Dom
05 Mag
Max 23.6 °C (2020)
Min 6.9 °C (2019)
Max 100 % (2021)
Min 40 % (2020)
Max 1019.0 hPa (2022)
Min 998.3 hPa (2019)
Max 28.3 km/h (2020)
Max 66.5 km/h (2020)
Max 22.4 mm (2019)
Max 22.7 °C (2020)
Min 3.9 °C (2020)
Max 13.9 °C (2018, 2022)
Min -0.6 °C (2020)

27 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.1 6.7 91.0 45.0 1018.1 1016.1 11.1 30.1 0.0 18.7 4.4 9.7 5.0
2020 22.4 7.7 88.1 48.2 1014.4 1009.1 27.4 70.0 0.0 22.0 3.8 12.8 5.5
2021 18.5 11.4 94.9 54.5 1006.4 1002.7 6.1 32.8 3.0 19.1 10.3 13.6 4.7
2022 24.0 7.0 85.0 34.6 1016.8 1013.8 9.8 32.8 0.0 23.2 4.3 11.5 4.2
2023 12.5 12.5 81.8 32.8 1018.9 1014.6 11.7 35.6 0.3 12.3 8.3 9.5 -3.5
21.1, 22.4, 18.5, 24.0, 12.5
6.7, 7.7, 11.4, 7.0, 12.5
91.0, 88.1, 94.9, 85.0, 81.8
45.0, 48.2, 54.5, 34.6, 32.8
1018.1, 1014.4, 1006.4, 1016.8, 1018.9
1016.1, 1009.1, 1002.7, 1013.8, 1014.6
11.1, 27.4, 6.1, 9.8, 11.7
30.1, 70.0, 32.8, 32.8, 35.6
0.0, 0.0, 3.0, 0.0, 0.3
18.7, 22.0, 19.1, 23.2, 12.3
4.4, 3.8, 10.3, 4.3, 8.3
9.7, 12.8, 13.6, 11.5, 9.5
5.0, 5.5, 4.7, 4.2, -3.5

28 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 17.2 6.5 90.0 50.5 1017.4 1010.8 20.3 54.7 0.8 15.2 3.7 10.4 3.6
2020 20.7 9.9 92.3 61.9 1013.8 1009.9 32.4 66.2 1.2 19.6 6.8 14.2 8.3
2021 17.0 12.9 96.0 77.5 1010.7 1004.6 11.9 41.0 7.5 18.6 13.6 14.9 12.1
2022 24.3 10.7 78.0 26.0 1018.2 1014.0 11.4 32.8 0.0 23.1 9.7 8.4 2.9
2023 12.5 12.5 82.6 35.0 1020.3 1016.7 11.7 30.1 0.0 12.1 7.9 9.6 -2.7
17.2, 20.7, 17.0, 24.3, 12.5
6.5, 9.9, 12.9, 10.7, 12.5
90.0, 92.3, 96.0, 78.0, 82.6
50.5, 61.9, 77.5, 26.0, 35.0
1017.4, 1013.8, 1010.7, 1018.2, 1020.3
1010.8, 1009.9, 1004.6, 1014.0, 1016.7
20.3, 32.4, 11.9, 11.4, 11.7
54.7, 66.2, 41.0, 32.8, 30.1
0.8, 1.2, 7.5, 0.0, 0.0
15.2, 19.6, 18.6, 23.1, 12.1
3.7, 6.8, 13.6, 9.7, 7.9
10.4, 14.2, 14.9, 8.4, 9.6
3.6, 8.3, 12.1, 2.9, -2.7

29 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.9 25.9 49.0 42.0 1011.1 1011.1 4.0 9.0 0.0 27.2 27.0 14.4 12.9
2019 15.6 5.2 93.0 63.0 1012.4 1009.0 19.4 52.0 12.0 14.8 2.5 10.4 4.2
2020 19.0 8.5 90.1 58.8 1012.4 1008.3 31.1 64.8 1.2 18.8 5.9 14.4 6.5
2021 18.9 11.1 95.3 68.2 1012.5 1008.4 3.4 21.9 7.5 19.9 11.1 14.6 10.1
2022 23.8 11.3 60.0 32.0 1018.2 1014.2 13.9 38.3 0.0 22.6 9.2 9.0 2.3
2023 12.5 12.5 90.0 51.8 1016.6 1012.5 9.1 21.9 0.0 12.8 9.9 10.9 2.8
26.9, 15.6, 19.0, 18.9, 23.8, 12.5
25.9, 5.2, 8.5, 11.1, 11.3, 12.5
49.0, 93.0, 90.1, 95.3, 60.0, 90.0
42.0, 63.0, 58.8, 68.2, 32.0, 51.8
1011.1, 1012.4, 1012.4, 1012.5, 1018.2, 1016.6
1011.1, 1009.0, 1008.3, 1008.4, 1014.2, 1012.5
4.0, 19.4, 31.1, 3.4, 13.9, 9.1
9.0, 52.0, 64.8, 21.9, 38.3, 21.9
0.0, 12.0, 1.2, 7.5, 0.0, 0.0
27.2, 14.8, 18.8, 19.9, 22.6, 12.8
27.0, 2.5, 5.9, 11.1, 9.2, 9.9
14.4, 10.4, 14.4, 14.6, 9.0, 10.9
12.9, 4.2, 6.5, 10.1, 2.3, 2.8

30 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 18.6 2.4 95.0 45.0 1014.5 1012.1 9.8 35.6 12.0 16.7 -0.5 9.2 1.5
2020 21.6 7.7 91.3 40.4 1013.2 1010.3 28.4 69.2 0.6 21.2 2.6 12.0 6.2
2021 25.8 10.5 95.0 49.3 1012.5 1007.1 3.5 32.8 4.5 27.1 10.5 16.2 9.6
2022 22.9 8.9 76.0 34.4 1017.7 1013.5 9.7 30.1 0.0 21.6 6.3 9.4 2.5
2023 12.5 12.5 94.0 74.0 1012.5 1009.5 6.4 19.2 0.0 13.0 11.1 11.6 7.9
18.6, 21.6, 25.8, 22.9, 12.5
2.4, 7.7, 10.5, 8.9, 12.5
95.0, 91.3, 95.0, 76.0, 94.0
45.0, 40.4, 49.3, 34.4, 74.0
1014.5, 1013.2, 1012.5, 1017.7, 1012.5
1012.1, 1010.3, 1007.1, 1013.5, 1009.5
9.8, 28.4, 3.5, 9.7, 6.4
35.6, 69.2, 32.8, 30.1, 19.2
12.0, 0.6, 4.5, 0.0, 0.0
16.7, 21.2, 27.1, 21.6, 13.0
-0.5, 2.6, 10.5, 6.3, 11.1
9.2, 12.0, 16.2, 9.4, 11.6
1.5, 6.2, 9.6, 2.5, 7.9

1 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 15.6 13.8 81.0 70.0 1015.1 1010.7 1.1 6.1 0.8 15.7 13.7 11.1 8.8
2019 17.8 8.1 94.0 57.0 1014.8 1012.1 8.1 27.4 12.6 16.9 6.6 10.3 6.6
2020 20.5 12.6 76.7 50.7 1012.0 1008.9 32.7 69.9 0.0 19.7 9.2 13.3 7.3
2021 19.7 13.7 94.7 69.2 1011.4 1006.6 21.2 52.0 9.9 21.1 12.7 14.8 10.7
2022 18.0 8.2 84.4 54.2 1015.6 1012.0 7.8 19.2 1.2 17.4 5.7 10.8 3.6
2023 12.5 12.5 96.0 64.8 1009.5 1006.3 5.9 30.1 0.0 13.0 10.5 11.9 6.0
15.6, 17.8, 20.5, 19.7, 18.0, 12.5
13.8, 8.1, 12.6, 13.7, 8.2, 12.5
81.0, 94.0, 76.7, 94.7, 84.4, 96.0
70.0, 57.0, 50.7, 69.2, 54.2, 64.8
1015.1, 1014.8, 1012.0, 1011.4, 1015.6, 1009.5
1010.7, 1012.1, 1008.9, 1006.6, 1012.0, 1006.3
1.1, 8.1, 32.7, 21.2, 7.8, 5.9
6.1, 27.4, 69.9, 52.0, 19.2, 30.1
0.8, 12.6, 0.0, 9.9, 1.2, 0.0
15.7, 16.9, 19.7, 21.1, 17.4, 13.0
13.7, 6.6, 9.2, 12.7, 5.7, 10.5
11.1, 10.3, 13.3, 14.8, 10.8, 11.9
8.8, 6.6, 7.3, 10.7, 3.6, 6.0

2 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 13.7 13.7 83.0 82.0 1009.0 1008.7 1.1 5.0 0.0 13.8 13.7 10.8 10.7
2019 21.5 5.9 96.0 39.2 1016.0 1013.4 13.7 35.6 12.6 19.5 3.4 11.2 5.2
2020 24.1 12.1 90.9 46.8 1009.9 1006.3 63.9 70.1 0.0 24.0 3.2 13.6 9.5
2021 17.8 7.2 89.3 60.5 1018.3 1010.8 15.1 49.2 9.9 17.8 6.2 12.8 5.2
2022 22.4 7.3 86.2 38.8 1012.5 1009.1 8.0 30.1 0.0 21.8 4.7 10.1 4.9
2023 12.5 12.5 96.0 72.0 1011.1 1005.3 10.9 30.1 0.9 13.1 10.0 11.9 7.5
13.7, 21.5, 24.1, 17.8, 22.4, 12.5
13.7, 5.9, 12.1, 7.2, 7.3, 12.5
83.0, 96.0, 90.9, 89.3, 86.2, 96.0
82.0, 39.2, 46.8, 60.5, 38.8, 72.0
1009.0, 1016.0, 1009.9, 1018.3, 1012.5, 1011.1
1008.7, 1013.4, 1006.3, 1010.8, 1009.1, 1005.3
1.1, 13.7, 63.9, 15.1, 8.0, 10.9
5.0, 35.6, 70.1, 49.2, 30.1, 30.1
0.0, 12.6, 0.0, 9.9, 0.0, 0.9
13.8, 19.5, 24.0, 17.8, 21.8, 13.1
13.7, 3.4, 3.2, 6.2, 4.7, 10.0
10.8, 11.2, 13.6, 12.8, 10.1, 11.9
10.7, 5.2, 9.5, 5.2, 4.9, 7.5

3 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.0 12.3 83.0 58.0 1001.2 997.5 5.0 11.1 5.6 21.8 11.8 13.7 9.5
2019 19.8 6.7 88.0 47.3 1014.4 1008.5 18.2 43.8 0.4 17.5 4.1 10.0 3.8
2020 25.7 10.5 87.0 33.7 1014.6 1007.7 23.0 69.6 0.0 25.0 6.5 14.3 3.8
2021 20.1 6.5 91.0 43.2 1020.7 1017.4 6.4 32.8 0.0 19.6 5.4 10.9 3.8
2022 22.5 7.0 95.0 39.2 1015.7 1010.8 21.5 60.2 8.4 21.3 5.1 13.0 5.0
2023 12.5 12.5 96.0 47.4 1016.4 1010.4 7.2 24.6 2.4 13.0 9.8 11.9 1.5
21.0, 19.8, 25.7, 20.1, 22.5, 12.5
12.3, 6.7, 10.5, 6.5, 7.0, 12.5
83.0, 88.0, 87.0, 91.0, 95.0, 96.0
58.0, 47.3, 33.7, 43.2, 39.2, 47.4
1001.2, 1014.4, 1014.6, 1020.7, 1015.7, 1016.4
997.5, 1008.5, 1007.7, 1017.4, 1010.8, 1010.4
5.0, 18.2, 23.0, 6.4, 21.5, 7.2
11.1, 43.8, 69.6, 32.8, 60.2, 24.6
5.6, 0.4, 0.0, 0.0, 8.4, 2.4
21.8, 17.5, 25.0, 19.6, 21.3, 13.0
11.8, 4.1, 6.5, 5.4, 5.1, 9.8
13.7, 10.0, 14.3, 10.9, 13.0, 11.9
9.5, 3.8, 3.8, 3.8, 5.0, 1.5

4 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.2 12.3 87.0 65.0 1010.0 1001.6 4.0 6.9 0.5 21.1 11.7 13.4 9.8
2019 17.1 10.2 95.0 69.5 1008.5 1000.5 10.7 24.6 19.0 17.3 8.8 13.2 8.2
2020 24.4 8.7 82.1 22.7 1017.8 1013.0 58.8 70.3 0.0 22.7 3.2 11.4 0.9
2021 18.3 5.2 93.6 49.8 1019.9 1013.9 1.8 24.6 0.6 18.3 3.7 11.8 3.1
2022 22.0 10.3 95.0 48.6 1018.2 1015.1 9.5 30.1 0.0 21.1 9.5 13.9 8.9
2023 12.5 12.5 88.2 47.0 1019.0 1016.1 14.9 32.8 0.6 12.6 8.3 10.5 1.4
20.2, 17.1, 24.4, 18.3, 22.0, 12.5
12.3, 10.2, 8.7, 5.2, 10.3, 12.5
87.0, 95.0, 82.1, 93.6, 95.0, 88.2
65.0, 69.5, 22.7, 49.8, 48.6, 47.0
1010.0, 1008.5, 1017.8, 1019.9, 1018.2, 1019.0
1001.6, 1000.5, 1013.0, 1013.9, 1015.1, 1016.1
4.0, 10.7, 58.8, 1.8, 9.5, 14.9
6.9, 24.6, 70.3, 24.6, 30.1, 32.8
0.5, 19.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.6
21.1, 17.3, 22.7, 18.3, 21.1, 12.6
11.7, 8.8, 3.2, 3.7, 9.5, 8.3
13.4, 13.2, 11.4, 11.8, 13.9, 10.5
9.8, 8.2, 0.9, 3.1, 8.9, 1.4

5 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.0 15.8 84.0 70.0 1015.8 1014.8 4.0 6.1 4.1 18.5 16.3 13.9 12.4
2019 14.4 6.9 95.0 57.9 1003.0 998.3 23.2 65.7 22.4 13.0 4.5 11.2 3.9
2020 23.6 9.4 85.3 39.5 1017.6 1013.8 28.3 66.5 0.0 22.7 3.9 11.9 -0.6
2021 20.7 7.5 100.0 51.2 1014.6 1009.1 12.2 49.2 0.6 20.7 6.7 11.9 6.5
2022 18.9 9.6 91.4 51.5 1019.0 1012.4 8.5 21.9 0.0 19.2 8.1 13.9 8.1
2023 12.5 12.5 93.0 43.0 1018.8 1015.6 12.9 35.6 0.6 12.7 8.9 11.4 0.2
18.0, 14.4, 23.6, 20.7, 18.9, 12.5
15.8, 6.9, 9.4, 7.5, 9.6, 12.5
84.0, 95.0, 85.3, 100.0, 91.4, 93.0
70.0, 57.9, 39.5, 51.2, 51.5, 43.0
1015.8, 1003.0, 1017.6, 1014.6, 1019.0, 1018.8
1014.8, 998.3, 1013.8, 1009.1, 1012.4, 1015.6
4.0, 23.2, 28.3, 12.2, 8.5, 12.9
6.1, 65.7, 66.5, 49.2, 21.9, 35.6
4.1, 22.4, 0.0, 0.6, 0.0, 0.6
18.5, 13.0, 22.7, 20.7, 19.2, 12.7
16.3, 4.5, 3.9, 6.7, 8.1, 8.9
13.9, 11.2, 11.9, 11.9, 13.9, 11.4
12.4, 3.9, -0.6, 6.5, 8.1, 0.2




Ultimo quarto
01.05.2024 11.27

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 29.04.2024 10.30
Dati stazione: 28.04.2024 22.47

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno