Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


0.0 °C 82.0 % 1007.6 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

13 Ott
20.6 / 11.2 °C
73.1 %
1015.8 hPa
2.3 km/h
3.7 mm
20.1 / 10.5 °C
10.4 / 8.2 °C
14 Ott
19.5 / 12.4 °C
70.0 %
1015.1 hPa
2.8 km/h
1.0 mm
19.0 / 11.5 °C
10.1 / 8.4 °C
15 Ott
18.5 / 12.7 °C
74.3 %
1012.8 hPa
3.4 km/h
12.2 mm
18.1 / 11.9 °C
11.0 / 9.3 °C
16 Ott
19.1 / 12.1 °C
76.8 %
1015.8 hPa
2.8 km/h
12.2 mm
18.8 / 11.5 °C
11.1 / 9.8 °C
17 Ott
20.9 / 10.7 °C
77.0 %
1018.4 hPa
2.3 km/h
1.2 mm
21.0 / 9.8 °C
12.2 / 8.5 °C
18 Ott
22.6 / 10.1 °C
74.6 %
1018.3 hPa
2.7 km/h
0.5 mm
22.7 / 9.2 °C
12.5 / 8.5 °C
19 Ott
22.7 / 10.3 °C
74.5 %
1019.1 hPa
2.8 km/h
0.1 mm
22.8 / 9.1 °C
12.6 / 8.4 °C
20 Ott
22.6 / 10.2 °C
76.5 %
1020.5 hPa
2.8 km/h
0.1 mm
23.2 / 9.0 °C
12.9 / 8.3 °C
21 Ott
22.0 / 11.2 °C
78.3 %
1019.1 hPa
2.5 km/h
4.3 mm
22.7 / 10.5 °C
13.6 / 9.3 °C

Informazioni sulla stazione




Mar
13 Ott
Max 26.1 °C (2018)
Min 7.6 °C (2020)
Max 95 % (2019)
Min 28 % (2021)
Max 1023.3 hPa (2019)
Min 1005.7 hPa (2020)
Max 11.2 km/h (2020)
Max 27.4 km/h (2020, 2021)
Max 15.3 mm (2020)
Max 25.6 °C (2018)
Min 5.0 °C (2020)
Max 16.2 °C (2022)
Min 0.7 °C (2021)
Mer
14 Ott
Max 25.4 °C (2018)
Min 8.7 °C (2021)
Max 95 % (2019)
Min 29 % (2021)
Max 1022.0 hPa (2019)
Min 1003.4 hPa (2020)
Max 16.2 km/h (2020)
Max 41.0 km/h (2020)
Max 5.1 mm (2020)
Max 25.6 °C (2018)
Min 5.8 °C (2021)
Max 15.9 °C (2022)
Min -2.2 °C (2021)
Gio
15 Ott
Max 25.9 °C (2018)
Min 7.1 °C (2021)
Max 98 % (2019)
Min 30 % (2021)
Max 1019.3 hPa (2022)
Min 1001.0 hPa (2020)
Max 24.5 km/h (2020)
Max 71.1 km/h (2020)
Max 57.3 mm (2020)
Max 27.0 °C (2018)
Min 3.8 °C (2021)
Max 16.5 °C (2019)
Min -0.6 °C (2021)
Ven
16 Ott
Max 24.6 °C (2018)
Min 4.8 °C (2021)
Max 96 % (2019)
Min 44 % (2021)
Max 1024.6 hPa (2022)
Min 1009.0 hPa (2020)
Max 13.3 km/h (2020)
Max 41.0 km/h (2020)
Max 57.3 mm (2020)
Max 26.4 °C (2018)
Min 1.4 °C (2021)
Max 16.1 °C (2018)
Min 1.1 °C (2021)
Sab
17 Ott
Max 26.1 °C (2018)
Min 7.9 °C (2020)
Max 95 % (2019)
Min 42 % (2019)
Max 1027.2 hPa (2022)
Min 1011.6 hPa (2018)
Max 9.2 km/h (2021)
Max 21.9 km/h (2019, 2021, 2022)
Max 5.7 mm (2020)
Max 28.4 °C (2018)
Min 5.2 °C (2021)
Max 17.2 °C (2018)
Min 5.6 °C (2021)
Dom
18 Ott
Max 28.1 °C (2018)
Min 6.7 °C (2020)
Max 96 % (2020)
Min 42 % (2021)
Max 1027.0 hPa (2022)
Min 1007.7 hPa (2018)
Max 10.7 km/h (2020)
Max 21.9 km/h (2020, 2021, 2022)
Max 2.6 mm (2020)
Max 29.9 °C (2018)
Min 3.4 °C (2020)
Max 16.4 °C (2018, 2022)
Min -1.1 °C (2020)
Lun
19 Ott
Max 28.0 °C (2018)
Min 7.0 °C (2020)
Max 98 % (2019)
Min 39 % (2018)
Max 1027.7 hPa (2021)
Min 1010.7 hPa (2018)
Max 11.2 km/h (2021)
Max 24.6 km/h (2022)
Max 0.3 mm (2021)
Max 28.9 °C (2018)
Min 4.5 °C (2020)
Max 15.8 °C (2022)
Min 5.0 °C (2021)
Mar
20 Ott
Max 27.1 °C (2018)
Min 6.6 °C (2020)
Max 96 % (2019)
Min 43 % (2018)
Max 1027.3 hPa (2021)
Min 1015.3 hPa (2018)
Max 11.7 km/h (2021)
Max 27.4 km/h (2021)
Max 0.3 mm (2021)
Max 28.0 °C (2018)
Min 4.0 °C (2020)
Max 16.8 °C (2019)
Min 5.4 °C (2020)
Mer
21 Ott
Max 28.2 °C (2019)
Min 7.1 °C (2020)
Max 94 % (2018)
Min 48 % (2020)
Max 1024.6 hPa (2020)
Min 1010.2 hPa (2018)
Max 11.4 km/h (2021)
Max 38.3 km/h (2021)
Max 21.3 mm (2018)
Max 29.4 °C (2019)
Min 4.9 °C (2020)
Max 16.6 °C (2019)
Min 5.6 °C (2020)

13 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.1 10.1 80.0 29.0 1023.0 1019.6 3.7 8.0 0.0 25.6 8.7 11.8 5.9
2019 24.7 11.1 94.5 50.0 1023.3 1019.1 7.4 19.2 0.0 25.4 10.2 14.8 9.8
2020 17.2 7.6 92.0 45.5 1010.4 1005.7 11.2 27.4 15.3 16.0 5.0 9.5 4.7
2021 21.4 7.9 89.4 27.8 1015.5 1009.7 8.7 27.4 0.3 19.7 6.1 8.4 0.7
2022 17.2 17.2 94.0 71.2 1018.6 1014.7 8.4 21.9 3.0 19.2 17.0 16.2 11.8
26.1, 24.7, 17.2, 21.4, 17.2
10.1, 11.1, 7.6, 7.9, 17.2
80.0, 94.5, 92.0, 89.4, 94.0
29.0, 50.0, 45.5, 27.8, 71.2
1023.0, 1023.3, 1010.4, 1015.5, 1018.6
1019.6, 1019.1, 1005.7, 1009.7, 1014.7
3.7, 7.4, 11.2, 8.7, 8.4
8.0, 19.2, 27.4, 27.4, 21.9
0.0, 0.0, 15.3, 0.3, 3.0
25.6, 25.4, 16.0, 19.7, 19.2
8.7, 10.2, 5.0, 6.1, 17.0
11.8, 14.8, 9.5, 8.4, 16.2
5.9, 9.8, 4.7, 0.7, 11.8

14 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 25.4 10.7 80.0 40.0 1020.1 1015.4 3.2 6.4 0.0 25.6 9.4 12.6 7.2
2019 23.7 12.3 94.8 50.5 1022.0 1016.0 7.2 19.2 0.0 24.1 11.7 15.6 11.2
2020 18.0 11.5 92.5 64.0 1010.8 1003.4 16.2 41.0 5.1 17.8 9.0 13.3 7.3
2021 18.3 8.7 66.6 28.9 1017.8 1014.8 6.6 35.6 0.0 16.1 5.8 7.0 -2.2
2022 17.2 17.2 92.4 49.8 1015.6 1013.1 9.4 21.9 0.0 18.7 15.6 15.9 6.5
25.4, 23.7, 18.0, 18.3, 17.2
10.7, 12.3, 11.5, 8.7, 17.2
80.0, 94.8, 92.5, 66.6, 92.4
40.0, 50.5, 64.0, 28.9, 49.8
1020.1, 1022.0, 1010.8, 1017.8, 1015.6
1015.4, 1016.0, 1003.4, 1014.8, 1013.1
3.2, 7.2, 16.2, 6.6, 9.4
6.4, 19.2, 41.0, 35.6, 21.9
0.0, 0.0, 5.1, 0.0, 0.0
25.6, 24.1, 17.8, 16.1, 18.7
9.4, 11.7, 9.0, 5.8, 15.6
12.6, 15.6, 13.3, 7.0, 15.9
7.2, 11.2, 7.3, -2.2, 6.5

15 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 25.9 12.2 84.0 46.0 1016.7 1014.4 4.8 8.0 0.0 27.0 11.7 14.6 8.8
2019 21.5 12.2 97.7 63.8 1018.1 1011.6 6.5 32.8 3.6 23.3 11.5 16.5 11.2
2020 17.4 10.3 92.2 62.6 1010.5 1001.0 24.5 71.1 57.3 17.4 8.1 14.1 7.7
2021 19.4 7.1 68.8 29.7 1016.9 1009.4 10.6 30.1 0.0 17.5 3.8 3.6 -0.6
2022 17.2 17.2 91.0 52.6 1019.3 1014.1 13.5 19.2 0.0 18.9 15.5 15.7 7.3
25.9, 21.5, 17.4, 19.4, 17.2
12.2, 12.2, 10.3, 7.1, 17.2
84.0, 97.7, 92.2, 68.8, 91.0
46.0, 63.8, 62.6, 29.7, 52.6
1016.7, 1018.1, 1010.5, 1016.9, 1019.3
1014.4, 1011.6, 1001.0, 1009.4, 1014.1
4.8, 6.5, 24.5, 10.6, 13.5
8.0, 32.8, 71.1, 30.1, 19.2
0.0, 3.6, 57.3, 0.0, 0.0
27.0, 23.3, 17.4, 17.5, 18.9
11.7, 11.5, 8.1, 3.8, 15.5
14.6, 16.5, 14.1, 3.6, 15.7
8.8, 11.2, 7.7, -0.6, 7.3

16 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.6 14.9 88.0 56.0 1018.0 1015.7 3.2 9.7 0.0 26.4 15.4 16.1 12.0
2019 22.4 11.4 95.6 47.2 1018.4 1009.2 8.4 35.6 3.6 22.6 10.7 14.9 6.6
2020 15.5 8.9 94.3 68.5 1013.2 1009.0 13.3 41.0 57.3 15.0 7.4 10.8 7.3
2021 19.4 4.8 84.7 44.2 1016.6 1012.0 12.4 21.9 0.3 18.6 1.4 8.3 1.1
2022 17.2 17.2 93.2 55.2 1024.6 1019.2 8.8 19.2 0.0 19.0 16.0 16.0 8.1
24.6, 22.4, 15.5, 19.4, 17.2
14.9, 11.4, 8.9, 4.8, 17.2
88.0, 95.6, 94.3, 84.7, 93.2
56.0, 47.2, 68.5, 44.2, 55.2
1018.0, 1018.4, 1013.2, 1016.6, 1024.6
1015.7, 1009.2, 1009.0, 1012.0, 1019.2
3.2, 8.4, 13.3, 12.4, 8.8
9.7, 35.6, 41.0, 21.9, 19.2
0.0, 3.6, 57.3, 0.3, 0.0
26.4, 22.6, 15.0, 18.6, 19.0
15.4, 10.7, 7.4, 1.4, 16.0
16.1, 14.9, 10.8, 8.3, 16.0
12.0, 6.6, 7.3, 1.1, 8.1

17 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.1 15.0 90.0 56.0 1017.8 1011.6 2.7 8.0 0.0 28.4 15.6 17.2 13.2
2019 22.1 9.8 94.7 42.3 1019.3 1015.4 7.0 21.9 0.0 21.7 8.6 13.1 7.2
2020 17.7 7.9 94.4 57.0 1016.8 1011.8 6.1 16.4 5.7 17.1 5.9 10.9 6.7
2021 19.8 8.0 86.2 45.8 1020.8 1014.7 9.2 21.9 0.3 19.7 5.2 10.8 5.6
2022 25.8 12.9 91.0 44.5 1027.2 1024.4 8.8 21.9 0.0 26.7 11.8 15.7 10.3
26.1, 22.1, 17.7, 19.8, 25.8
15.0, 9.8, 7.9, 8.0, 12.9
90.0, 94.7, 94.4, 86.2, 91.0
56.0, 42.3, 57.0, 45.8, 44.5
1017.8, 1019.3, 1016.8, 1020.8, 1027.2
1011.6, 1015.4, 1011.8, 1014.7, 1024.4
2.7, 7.0, 6.1, 9.2, 8.8
8.0, 21.9, 16.4, 21.9, 21.9
0.0, 0.0, 5.7, 0.3, 0.0
28.4, 21.7, 17.1, 19.7, 26.7
15.6, 8.6, 5.9, 5.2, 11.8
17.2, 13.1, 10.9, 10.8, 15.7
13.2, 7.2, 6.7, 5.6, 10.3

18 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 28.1 15.4 88.0 45.0 1011.6 1007.7 4.8 11.3 0.0 29.9 15.9 16.4 12.4
2019 24.7 9.1 94.8 42.4 1018.5 1014.4 4.5 16.5 0.0 23.9 8.5 12.4 7.8
2020 19.2 6.7 96.0 48.6 1021.2 1011.9 10.7 21.9 2.6 18.7 3.4 11.5 -1.1
2021 20.7 6.9 89.2 41.8 1025.2 1019.1 10.4 21.9 0.0 19.8 5.0 10.9 5.0
2022 26.3 11.7 91.4 49.4 1027.0 1020.9 8.6 21.9 0.0 27.9 10.7 16.4 10.2
28.1, 24.7, 19.2, 20.7, 26.3
15.4, 9.1, 6.7, 6.9, 11.7
88.0, 94.8, 96.0, 89.2, 91.4
45.0, 42.4, 48.6, 41.8, 49.4
1011.6, 1018.5, 1021.2, 1025.2, 1027.0
1007.7, 1014.4, 1011.9, 1019.1, 1020.9
4.8, 4.5, 10.7, 10.4, 8.6
11.3, 16.5, 21.9, 21.9, 21.9
0.0, 0.0, 2.6, 0.0, 0.0
29.9, 23.9, 18.7, 19.8, 27.9
15.9, 8.5, 3.4, 5.0, 10.7
16.4, 12.4, 11.5, 10.9, 16.4
12.4, 7.8, -1.1, 5.0, 10.2

19 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 28.0 13.2 84.0 39.0 1015.4 1010.7 6.0 12.9 0.0 28.9 12.4 15.1 10.2
2019 24.7 9.8 98.0 49.5 1018.1 1014.0 6.1 19.6 0.0 24.0 9.3 13.9 9.2
2020 19.5 7.0 93.1 51.9 1023.6 1020.1 9.9 21.9 0.0 19.2 4.5 11.1 5.8
2021 22.3 7.1 88.1 41.9 1027.7 1024.2 11.2 21.9 0.3 22.1 4.8 11.1 5.0
2022 25.3 11.5 85.2 48.7 1021.0 1016.8 8.4 24.6 0.0 25.8 9.8 15.8 9.0
28.0, 24.7, 19.5, 22.3, 25.3
13.2, 9.8, 7.0, 7.1, 11.5
84.0, 98.0, 93.1, 88.1, 85.2
39.0, 49.5, 51.9, 41.9, 48.7
1015.4, 1018.1, 1023.6, 1027.7, 1021.0
1010.7, 1014.0, 1020.1, 1024.2, 1016.8
6.0, 6.1, 9.9, 11.2, 8.4
12.9, 19.6, 21.9, 21.9, 24.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0
28.9, 24.0, 19.2, 22.1, 25.8
12.4, 9.3, 4.5, 4.8, 9.8
15.1, 13.9, 11.1, 11.1, 15.8
10.2, 9.2, 5.8, 5.0, 9.0

20 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 27.1 12.9 88.0 43.0 1017.7 1015.3 5.8 12.9 0.0 28.0 12.1 15.5 10.8
2019 26.3 9.6 96.4 57.0 1020.3 1015.4 6.2 15.3 0.0 27.5 8.7 16.8 8.4
2020 20.0 6.6 93.3 47.2 1025.0 1022.2 11.4 21.9 0.0 19.1 4.0 10.9 5.4
2021 20.4 8.2 89.0 52.4 1027.3 1021.1 11.7 27.4 0.3 20.0 5.6 11.9 6.1
2022 25.5 11.3 91.5 48.9 1020.5 1017.9 10.2 21.9 0.0 26.5 9.6 15.2 8.4
27.1, 26.3, 20.0, 20.4, 25.5
12.9, 9.6, 6.6, 8.2, 11.3
88.0, 96.4, 93.3, 89.0, 91.5
43.0, 57.0, 47.2, 52.4, 48.9
1017.7, 1020.3, 1025.0, 1027.3, 1020.5
1015.3, 1015.4, 1022.2, 1021.1, 1017.9
5.8, 6.2, 11.4, 11.7, 10.2
12.9, 15.3, 21.9, 27.4, 21.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0
28.0, 27.5, 19.1, 20.0, 26.5
12.1, 8.7, 4.0, 5.6, 9.6
15.5, 16.8, 10.9, 11.9, 15.2
10.8, 8.4, 5.4, 6.1, 8.4

21 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.5 9.4 94.0 59.0 1017.4 1010.2 9.7 33.8 21.3 23.8 8.7 14.8 7.9
2019 28.2 12.7 92.7 50.7 1021.3 1018.5 4.8 19.6 0.0 29.4 12.6 16.6 10.8
2020 20.5 7.1 91.4 47.7 1024.6 1021.5 8.3 24.6 0.0 20.4 4.9 10.9 5.6
2021 20.3 9.4 91.3 63.2 1022.7 1014.6 11.4 38.3 0.0 21.1 7.4 14.6 7.8
2022 22.6 11.8 92.7 60.3 1021.5 1019.4 7.4 19.2 0.0 23.8 10.9 15.6 10.5
22.5, 28.2, 20.5, 20.3, 22.6
9.4, 12.7, 7.1, 9.4, 11.8
94.0, 92.7, 91.4, 91.3, 92.7
59.0, 50.7, 47.7, 63.2, 60.3
1017.4, 1021.3, 1024.6, 1022.7, 1021.5
1010.2, 1018.5, 1021.5, 1014.6, 1019.4
9.7, 4.8, 8.3, 11.4, 7.4
33.8, 19.6, 24.6, 38.3, 19.2
21.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.8, 29.4, 20.4, 21.1, 23.8
8.7, 12.6, 4.9, 7.4, 10.9
14.8, 16.6, 10.9, 14.6, 15.6
7.9, 10.8, 5.6, 7.8, 10.5




First quarter
18.10.2026 16.12

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 14.10.2026 16.42
Dati stazione: 14.10.2026 16.42

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno