Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


0.0 °C 82.0 % 1007.6 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

8 Dic
12.5 / 7.8 °C
82.0 %
1009.3 hPa
4.4 km/h
15.9 mm
11.3 / 5.9 °C
8.5 / 5.0 °C
9 Dic
12.6 / 7.9 °C
82.4 %
1005.5 hPa
4.1 km/h
16.5 mm
11.3 / 6.4 °C
8.4 / 5.7 °C
10 Dic
11.9 / 6.0 °C
81.4 %
1004.4 hPa
3.2 km/h
8.2 mm
10.7 / 4.3 °C
6.5 / 3.3 °C
11 Dic
10.5 / 3.6 °C
76.3 %
1005.4 hPa
3.4 km/h
3.8 mm
8.3 / 0.9 °C
3.3 / 0.5 °C
12 Dic
9.9 / 1.8 °C
73.5 %
1008.8 hPa
3.6 km/h
1.4 mm
7.7 / -1.1 °C
1.4 / -0.9 °C
13 Dic
10.3 / 3.9 °C
78.9 %
1009.0 hPa
3.3 km/h
7.6 mm
8.3 / 1.4 °C
5.4 / -0.2 °C
14 Dic
13.7 / 5.7 °C
77.3 %
1010.8 hPa
3.6 km/h
6.6 mm
12.1 / 3.5 °C
5.5 / 3.2 °C
15 Dic
12.6 / 5.9 °C
76.7 %
1015.3 hPa
4.0 km/h
1.1 mm
11.3 / 3.4 °C
6.3 / 2.8 °C
16 Dic
11.3 / 5.3 °C
76.9 %
1018.2 hPa
4.2 km/h
3.0 mm
9.6 / 2.4 °C
4.9 / 2.0 °C

Informazioni sulla stazione




Ven
08 Dic
Max 14.8 °C (2019)
Min -0.5 °C (2021)
Max 98 % (2020)
Min 50 % (2018)
Max 1020.9 hPa (2019)
Min 996.5 hPa (2020)
Max 22.5 km/h (2021)
Max 76.6 km/h (2020)
Max 55.2 mm (2020)
Max 14.7 °C (2019)
Min -4.6 °C (2021)
Max 11.1 °C (2018)
Min -6.2 °C (2021)
Sab
09 Dic
Max 16.8 °C (2022)
Min 1.7 °C (2021)
Max 97 % (2019)
Min 62 % (2018)
Max 1016.6 hPa (2018)
Min 997.4 hPa (2020)
Max 24.1 km/h (2021)
Max 52.0 km/h (2018, 2021)
Max 55.2 mm (2020)
Max 16.7 °C (2022)
Min -1.0 °C (2018)
Max 12.4 °C (2022)
Min -0.7 °C (2018)
Dom
10 Dic
Max 16.5 °C (2022)
Min 0.2 °C (2021)
Max 98 % (2021)
Min 41 % (2018)
Max 1016.0 hPa (2018)
Min 990.2 hPa (2021)
Max 14.4 km/h (2019, 2022)
Max 57.5 km/h (2022)
Max 14.7 mm (2022)
Max 16.8 °C (2022)
Min -2.8 °C (2021)
Max 13.0 °C (2022)
Min -2.0 °C (2018)
Lun
11 Dic
Max 13.0 °C (2019)
Min 0.3 °C (2018)
Max 97 % (2022)
Min 37 % (2019)
Max 1018.5 hPa (2018)
Min 990.4 hPa (2021)
Max 12.7 km/h (2022)
Max 38.3 km/h (2022)
Max 9.3 mm (2021)
Max 10.9 °C (2019)
Min -3.9 °C (2018)
Max 8.9 °C (2022)
Min -5.6 °C (2018)
Mar
12 Dic
Max 12.4 °C (2020)
Min -1.6 °C (2018)
Max 96 % (2019)
Min 23 % (2018)
Max 1022.6 hPa (2021)
Min 996.1 hPa (2020)
Max 15.0 km/h (2019)
Max 30.1 km/h (2019, 2021)
Max 4.8 mm (2022)
Max 11.0 °C (2020)
Min -6.1 °C (2018)
Max 6.8 °C (2020)
Min -9.7 °C (2018)
Mer
13 Dic
Max 13.8 °C (2020, 2021)
Min 1.1 °C (2021)
Max 97 % (2019)
Min 37 % (2021)
Max 1023.7 hPa (2021)
Min 984.1 hPa (2019)
Max 29.4 km/h (2019)
Max 79.3 km/h (2019)
Max 19.4 mm (2019)
Max 12.0 °C (2020, 2021)
Min -2.6 °C (2021)
Max 10.2 °C (2019)
Min -6.8 °C (2021)
Gio
14 Dic
Max 17.8 °C (2021)
Min 2.2 °C (2020)
Max 97 % (2022)
Min 29 % (2020)
Max 1023.1 hPa (2021)
Min 996.8 hPa (2022)
Max 12.9 km/h (2019)
Max 27.4 km/h (2019, 2020)
Max 28.3 mm (2018)
Max 16.8 °C (2021)
Min -1.7 °C (2020)
Max 10.8 °C (2022)
Min -2.3 °C (2020)
Ven
15 Dic
Max 16.3 °C (2019)
Min 1.5 °C (2018)
Max 98 % (2022)
Min 49 % (2020)
Max 1024.9 hPa (2021)
Min 1002.5 hPa (2022)
Max 21.0 km/h (2022)
Max 60.2 km/h (2022)
Max 5.4 mm (2022)
Max 15.9 °C (2019)
Min -2.1 °C (2020)
Max 10.4 °C (2019)
Min -4.1 °C (2018)
Sab
16 Dic
Max 17.3 °C (2019)
Min -1.5 °C (2018)
Max 94 % (2022)
Min 47 % (2020)
Max 1026.9 hPa (2021)
Min 1003.7 hPa (2022)
Max 18.4 km/h (2022)
Max 49.2 km/h (2022)
Max 13.7 mm (2018)
Max 16.8 °C (2019)
Min -5.8 °C (2018)
Max 10.6 °C (2019)
Min -4.3 °C (2018)

8 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.3 4.4 93.0 50.0 1016.6 1010.3 21.1 54.7 8.4 12.8 1.2 11.1 1.6
2019 14.8 5.9 96.7 72.8 1020.9 1015.9 9.4 27.4 1.8 14.7 3.5 11.0 5.1
2020 10.5 7.7 98.1 77.8 1005.1 996.5 19.7 76.6 55.2 9.6 5.5 9.1 5.4
2021 12.5 -0.5 94.1 50.5 1012.7 999.1 22.5 54.7 14.1 11.2 -4.6 9.9 -6.2
2022 14.0 8.5 91.8 68.4 1010.7 1008.2 7.8 30.1 0.0 13.7 6.5 9.3 5.9
14.3, 14.8, 10.5, 12.5, 14.0
4.4, 5.9, 7.7, -0.5, 8.5
93.0, 96.7, 98.1, 94.1, 91.8
50.0, 72.8, 77.8, 50.5, 68.4
1016.6, 1020.9, 1005.1, 1012.7, 1010.7
1010.3, 1015.9, 996.5, 999.1, 1008.2
21.1, 9.4, 19.7, 22.5, 7.8
54.7, 27.4, 76.6, 54.7, 30.1
8.4, 1.8, 55.2, 14.1, 0.0
12.8, 14.7, 9.6, 11.2, 13.7
1.2, 3.5, 5.5, -4.6, 6.5
11.1, 11.0, 9.1, 9.9, 9.3
1.6, 5.1, 5.4, -6.2, 5.9

9 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 15.2 2.7 84.0 62.4 1016.6 1009.4 15.5 52.0 8.4 14.5 -1.0 9.7 -0.7
2019 14.2 5.2 96.8 72.4 1015.8 1004.8 14.6 49.2 3.8 13.6 2.4 10.1 4.0
2020 11.5 6.3 95.5 74.5 1004.4 997.4 14.9 32.8 55.2 10.3 3.6 8.6 4.5
2021 10.5 1.7 95.9 70.9 1004.5 998.9 24.1 52.0 14.1 9.4 -0.8 7.6 0.6
2022 16.8 12.4 89.7 63.9 1008.2 1001.0 14.7 49.2 1.2 16.7 11.4 12.4 7.9
15.2, 14.2, 11.5, 10.5, 16.8
2.7, 5.2, 6.3, 1.7, 12.4
84.0, 96.8, 95.5, 95.9, 89.7
62.4, 72.4, 74.5, 70.9, 63.9
1016.6, 1015.8, 1004.4, 1004.5, 1008.2
1009.4, 1004.8, 997.4, 998.9, 1001.0
15.5, 14.6, 14.9, 24.1, 14.7
52.0, 49.2, 32.8, 52.0, 49.2
8.4, 3.8, 55.2, 14.1, 1.2
14.5, 13.6, 10.3, 9.4, 16.7
-1.0, 2.4, 3.6, -0.8, 11.4
9.7, 10.1, 8.6, 7.6, 12.4
-0.7, 4.0, 4.5, 0.6, 7.9

10 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.7 3.6 91.6 41.1 1016.0 1010.9 10.4 32.8 0.0 12.2 0.2 7.6 -2.0
2019 14.1 3.3 93.1 49.8 1013.3 1005.9 14.4 30.1 3.8 12.0 0.7 4.5 0.6
2020 11.1 5.0 92.4 69.6 1004.6 1002.3 12.2 32.8 10.2 10.2 2.7 7.0 3.6
2021 8.8 0.2 97.6 65.9 1006.6 990.2 11.2 41.0 12.3 7.4 -2.8 4.8 -0.7
2022 16.5 9.1 96.0 72.0 1001.2 991.8 14.4 57.5 14.7 16.8 8.7 13.0 8.4
14.7, 14.1, 11.1, 8.8, 16.5
3.6, 3.3, 5.0, 0.2, 9.1
91.6, 93.1, 92.4, 97.6, 96.0
41.1, 49.8, 69.6, 65.9, 72.0
1016.0, 1013.3, 1004.6, 1006.6, 1001.2
1010.9, 1005.9, 1002.3, 990.2, 991.8
10.4, 14.4, 12.2, 11.2, 14.4
32.8, 30.1, 32.8, 41.0, 57.5
0.0, 3.8, 10.2, 12.3, 14.7
12.2, 12.0, 10.2, 7.4, 16.8
0.2, 0.7, 2.7, -2.8, 8.7
7.6, 4.5, 7.0, 4.8, 13.0
-2.0, 0.6, 3.6, -0.7, 8.4

11 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 11.5 0.3 75.0 38.0 1018.5 1015.4 12.5 27.4 0.0 8.6 -3.9 -0.4 -5.6
2019 13.0 2.2 83.6 37.1 1012.9 1006.5 10.7 21.9 0.0 10.9 -1.2 2.1 -2.1
2020 11.8 4.0 94.5 68.8 1004.5 1000.0 8.9 19.2 0.6 10.6 1.1 7.2 2.5
2021 9.8 3.5 94.2 67.9 1009.4 990.4 6.5 30.1 9.3 8.5 1.2 5.2 0.4
2022 12.0 3.5 97.0 71.2 1003.5 996.3 12.7 38.3 9.0 10.6 0.9 8.9 1.3
11.5, 13.0, 11.8, 9.8, 12.0
0.3, 2.2, 4.0, 3.5, 3.5
75.0, 83.6, 94.5, 94.2, 97.0
38.0, 37.1, 68.8, 67.9, 71.2
1018.5, 1012.9, 1004.5, 1009.4, 1003.5
1015.4, 1006.5, 1000.0, 990.4, 996.3
12.5, 10.7, 8.9, 6.5, 12.7
27.4, 21.9, 19.2, 30.1, 38.3
0.0, 0.0, 0.6, 9.3, 9.0
8.6, 10.9, 10.6, 8.5, 10.6
-3.9, -1.2, 1.1, 1.2, 0.9
-0.4, 2.1, 7.2, 5.2, 8.9
-5.6, -2.1, 2.5, 0.4, 1.3

12 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 10.9 -1.6 77.9 23.2 1019.2 1016.0 11.3 24.6 0.0 7.3 -6.1 -1.1 -9.7
2019 10.1 1.9 95.5 64.2 1006.4 1002.2 15.0 30.1 1.0 8.6 -1.0 4.8 0.5
2020 12.4 1.8 93.5 52.1 1001.1 996.1 11.2 21.9 0.3 11.0 -1.6 6.8 0.5
2021 12.3 2.1 78.0 43.9 1022.6 1008.7 9.3 30.1 0.9 10.0 -1.7 1.1 -4.6
2022 11.8 0.3 87.6 40.4 1008.1 1003.5 7.6 21.9 4.8 9.9 -3.1 2.8 -2.9
10.9, 10.1, 12.4, 12.3, 11.8
-1.6, 1.9, 1.8, 2.1, 0.3
77.9, 95.5, 93.5, 78.0, 87.6
23.2, 64.2, 52.1, 43.9, 40.4
1019.2, 1006.4, 1001.1, 1022.6, 1008.1
1016.0, 1002.2, 996.1, 1008.7, 1003.5
11.3, 15.0, 11.2, 9.3, 7.6
24.6, 30.1, 21.9, 30.1, 21.9
0.0, 1.0, 0.3, 0.9, 4.8
7.3, 8.6, 11.0, 10.0, 9.9
-6.1, -1.0, -1.6, -1.7, -3.1
-1.1, 4.8, 6.8, 1.1, 2.8
-9.7, 0.5, 0.5, -4.6, -2.9

13 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 8.9 4.1 96.0 52.3 1016.0 1009.0 5.5 19.2 14.8 8.0 1.7 6.7 -3.7
2019 11.2 1.6 96.5 74.2 1002.7 984.1 29.4 79.3 19.4 8.8 -1.7 10.2 0.5
2020 13.8 3.2 85.2 48.1 1011.6 1000.4 12.6 21.9 0.0 12.0 -0.1 5.5 0.2
2021 13.8 1.1 74.9 37.1 1023.7 1020.3 12.0 21.9 0.0 12.0 -2.6 2.6 -6.8
2022 9.2 5.5 96.0 79.7 1007.0 1002.5 6.2 16.4 3.6 8.5 3.5 7.9 2.8
8.9, 11.2, 13.8, 13.8, 9.2
4.1, 1.6, 3.2, 1.1, 5.5
96.0, 96.5, 85.2, 74.9, 96.0
52.3, 74.2, 48.1, 37.1, 79.7
1016.0, 1002.7, 1011.6, 1023.7, 1007.0
1009.0, 984.1, 1000.4, 1020.3, 1002.5
5.5, 29.4, 12.6, 12.0, 6.2
19.2, 79.3, 21.9, 21.9, 16.4
14.8, 19.4, 0.0, 0.0, 3.6
8.0, 8.8, 12.0, 12.0, 8.5
1.7, -1.7, -0.1, -2.6, 3.5
6.7, 10.2, 5.5, 2.6, 7.9
-3.7, 0.5, 0.2, -6.8, 2.8

14 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 8.0 5.8 96.0 91.2 1009.6 1006.2 7.2 21.9 28.3 6.9 4.3 7.1 4.7
2019 15.6 6.3 89.4 35.3 1013.1 1002.0 12.9 27.4 0.0 13.9 3.6 6.4 -1.3
2020 17.1 2.2 82.0 29.4 1016.8 1011.4 11.3 27.4 0.0 14.9 -1.7 4.0 -2.3
2021 17.8 4.4 81.0 35.7 1023.1 1019.7 12.6 24.6 0.0 16.8 0.3 7.0 0.8
2022 11.3 7.8 97.0 95.0 1005.6 996.8 7.1 19.2 4.5 11.6 6.4 10.8 7.2
8.0, 15.6, 17.1, 17.8, 11.3
5.8, 6.3, 2.2, 4.4, 7.8
96.0, 89.4, 82.0, 81.0, 97.0
91.2, 35.3, 29.4, 35.7, 95.0
1009.6, 1013.1, 1016.8, 1023.1, 1005.6
1006.2, 1002.0, 1011.4, 1019.7, 996.8
7.2, 12.9, 11.3, 12.6, 7.1
21.9, 27.4, 27.4, 24.6, 19.2
28.3, 0.0, 0.0, 0.0, 4.5
6.9, 13.9, 14.9, 16.8, 11.6
4.3, 3.6, -1.7, 0.3, 6.4
7.1, 6.4, 4.0, 7.0, 10.8
4.7, -1.3, -2.3, 0.8, 7.2

15 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 10.1 1.5 93.0 49.1 1016.7 1009.1 6.5 27.4 0.0 7.1 -1.7 5.1 -4.1
2019 16.3 5.6 91.4 65.1 1019.5 1012.8 12.2 27.4 0.0 15.9 2.7 10.4 4.1
2020 13.7 2.3 89.6 48.7 1021.3 1016.5 14.2 24.6 0.0 12.8 -2.1 7.2 -2.6
2021 15.3 4.7 81.9 50.9 1024.9 1020.8 9.3 21.9 0.0 14.4 1.1 6.8 -1.1
2022 10.2 10.2 98.0 76.2 1008.5 1002.5 21.0 60.2 5.4 10.1 5.5 9.9 6.1
10.1, 16.3, 13.7, 15.3, 10.2
1.5, 5.6, 2.3, 4.7, 10.2
93.0, 91.4, 89.6, 81.9, 98.0
49.1, 65.1, 48.7, 50.9, 76.2
1016.7, 1019.5, 1021.3, 1024.9, 1008.5
1009.1, 1012.8, 1016.5, 1020.8, 1002.5
6.5, 12.2, 14.2, 9.3, 21.0
27.4, 27.4, 24.6, 21.9, 60.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.4
7.1, 15.9, 12.8, 14.4, 10.1
-1.7, 2.7, -2.1, 1.1, 5.5
5.1, 10.4, 7.2, 6.8, 9.9
-4.1, 4.1, -2.6, -1.1, 6.1

16 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 9.3 -1.5 93.8 50.6 1019.8 1012.0 10.7 21.9 13.7 7.1 -5.8 5.7 -4.3
2019 17.3 7.3 91.6 62.5 1021.7 1017.6 14.9 27.4 0.0 16.8 4.2 10.6 5.6
2020 15.9 3.1 90.1 46.6 1024.1 1020.6 9.9 21.9 0.0 14.5 -0.2 8.3 0.9
2021 5.6 5.6 82.0 51.0 1026.9 1024.3 10.3 21.9 0.0 3.8 1.9 2.7 -3.9
2022 10.2 10.2 94.0 64.0 1009.2 1003.7 18.4 49.2 1.2 10.0 6.3 9.2 3.6
9.3, 17.3, 15.9, 5.6, 10.2
-1.5, 7.3, 3.1, 5.6, 10.2
93.8, 91.6, 90.1, 82.0, 94.0
50.6, 62.5, 46.6, 51.0, 64.0
1019.8, 1021.7, 1024.1, 1026.9, 1009.2
1012.0, 1017.6, 1020.6, 1024.3, 1003.7
10.7, 14.9, 9.9, 10.3, 18.4
21.9, 27.4, 21.9, 21.9, 49.2
13.7, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2
7.1, 16.8, 14.5, 3.8, 10.0
-5.8, 4.2, -0.2, 1.9, 6.3
5.7, 10.6, 8.3, 2.7, 9.2
-4.3, 5.6, 0.9, -3.9, 3.6




New moon
12.12.2023 23.32

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 09.12.2023 11.42
Dati stazione: 09.12.2023 11.42

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno