Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


0.0 °C 82.0 % 1007.6 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

21 Ott
22.0 / 11.2 °C
78.3 %
1019.1 hPa
2.5 km/h
4.3 mm
22.7 / 10.5 °C
13.6 / 9.3 °C
22 Ott
21.5 / 11.7 °C
75.5 %
1017.9 hPa
2.8 km/h
0.1 mm
21.6 / 11.0 °C
12.4 / 9.5 °C
23 Ott
22.6 / 13.1 °C
75.3 %
1018.3 hPa
2.2 km/h
0.1 mm
23.6 / 12.6 °C
13.7 / 10.2 °C
24 Ott
21.2 / 12.6 °C
73.6 %
1016.2 hPa
2.9 km/h
6.2 mm
21.1 / 11.9 °C
12.3 / 9.5 °C
25 Ott
20.5 / 11.8 °C
78.1 %
1016.3 hPa
2.1 km/h
6.2 mm
21.3 / 11.1 °C
13.2 / 9.4 °C
26 Ott
20.8 / 12.1 °C
77.9 %
1016.7 hPa
2.2 km/h
2.3 mm
21.4 / 11.5 °C
13.3 / 9.8 °C
27 Ott
21.7 / 11.9 °C
74.4 %
1016.2 hPa
3.5 km/h
2.6 mm
21.8 / 10.9 °C
12.8 / 8.5 °C
28 Ott
21.1 / 11.6 °C
76.0 %
1015.3 hPa
4.4 km/h
2.4 mm
21.3 / 10.4 °C
12.8 / 8.7 °C
29 Ott
20.1 / 10.6 °C
76.7 %
1014.6 hPa
3.1 km/h
0.5 mm
20.2 / 9.4 °C
12.6 / 8.1 °C

Informazioni sulla stazione




Mer
21 Ott
Max 28.2 °C (2019)
Min 7.1 °C (2020)
Max 94 % (2018)
Min 48 % (2020)
Max 1024.6 hPa (2020)
Min 1010.2 hPa (2018)
Max 11.4 km/h (2021)
Max 38.3 km/h (2021)
Max 21.3 mm (2018)
Max 29.4 °C (2019)
Min 4.9 °C (2020)
Max 16.6 °C (2019)
Min 5.6 °C (2020)
Gio
22 Ott
Max 28.6 °C (2019)
Min 7.1 °C (2020)
Max 94 % (2020)
Min 44 % (2019)
Max 1025.3 hPa (2020)
Min 1009.1 hPa (2018)
Max 13.5 km/h (2022)
Max 38.3 km/h (2022)
Max 0.3 mm (2018, 2021)
Max 29.2 °C (2019)
Min 4.7 °C (2020)
Max 16.6 °C (2022)
Min 5.3 °C (2018)
Ven
23 Ott
Max 27.8 °C (2019)
Min 10.0 °C (2020)
Max 98 % (2021)
Min 38 % (2018)
Max 1023.9 hPa (2022)
Min 1012.1 hPa (2018)
Max 10.1 km/h (2019)
Max 30.1 km/h (2019)
Max 0.3 mm (2021)
Max 28.4 °C (2019)
Min 8.1 °C (2018)
Max 17.0 °C (2022)
Min 5.2 °C (2018)
Sab
24 Ott
Max 24.7 °C (2019)
Min 7.8 °C (2018)
Max 98 % (2019)
Min 39 % (2019)
Max 1022.9 hPa (2022)
Min 1008.5 hPa (2018)
Max 26.8 km/h (2020)
Max 43.8 km/h (2020)
Max 19.4 mm (2019)
Max 25.3 °C (2022)
Min 5.4 °C (2018)
Max 17.0 °C (2019)
Min 3.9 °C (2018)
Dom
25 Ott
Max 24.0 °C (2019)
Min 10.2 °C (2020)
Max 98 % (2020)
Min 46 % (2018)
Max 1020.8 hPa (2022)
Min 1010.7 hPa (2018)
Max 10.6 km/h (2019)
Max 24.6 km/h (2019, 2021)
Max 19.4 mm (2019)
Max 25.6 °C (2019)
Min 9.0 °C (2020)
Max 16.3 °C (2019, 2022)
Min 5.5 °C (2021)
Lun
26 Ott
Max 26.3 °C (2022)
Min 9.7 °C (2020)
Max 96 % (2021)
Min 52 % (2019)
Max 1024.0 hPa (2022)
Min 1006.5 hPa (2020)
Max 17.4 km/h (2020)
Max 68.4 km/h (2020)
Max 11.1 mm (2020)
Max 28.4 °C (2022)
Min 8.3 °C (2020)
Max 17.4 °C (2022)
Min 8.2 °C (2022)
Mar
27 Ott
Max 26.1 °C (2019)
Min 0.2 °C (2019)
Max 96 % (2020)
Min 45 % (2022)
Max 1025.3 hPa (2022)
Min 1002.9 hPa (2018)
Max 14.8 km/h (2020)
Max 46.5 km/h (2020)
Max 11.1 mm (2020)
Max 27.3 °C (2019)
Min -2.9 °C (2019)
Max 19.4 °C (2019)
Min -10.1 °C (2019)
Mer
28 Ott
Max 26.2 °C (2019)
Min 6.1 °C (2020)
Max 93 % (2019)
Min 48 % (2022)
Max 1025.2 hPa (2022)
Min 999.0 hPa (2018)
Max 16.2 km/h (2018)
Max 56.3 km/h (2018)
Max 8.8 mm (2018)
Max 30.6 °C (2019)
Min 3.7 °C (2020)
Max 23.7 °C (2019)
Min 4.1 °C (2020)
Gio
29 Ott
Max 26.2 °C (2019)
Min 0.1 °C (2019)
Max 95 % (2019)
Min 36 % (2022)
Max 1024.3 hPa (2022)
Min 990.9 hPa (2018)
Max 10.7 km/h (2022)
Max 38.6 km/h (2018)
Max 2.2 mm (2018)
Max 29.6 °C (2019)
Min -1.8 °C (2019)
Max 23.8 °C (2019)
Min -1.4 °C (2019)

21 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.5 9.4 94.0 59.0 1017.4 1010.2 9.7 33.8 21.3 23.8 8.7 14.8 7.9
2019 28.2 12.7 92.7 50.7 1021.3 1018.5 4.8 19.6 0.0 29.4 12.6 16.6 10.8
2020 20.5 7.1 91.4 47.7 1024.6 1021.5 8.3 24.6 0.0 20.4 4.9 10.9 5.6
2021 20.3 9.4 91.3 63.2 1022.7 1014.6 11.4 38.3 0.0 21.1 7.4 14.6 7.8
2022 22.6 11.8 92.7 60.3 1021.5 1019.4 7.4 19.2 0.0 23.8 10.9 15.6 10.5
22.5, 28.2, 20.5, 20.3, 22.6
9.4, 12.7, 7.1, 9.4, 11.8
94.0, 92.7, 91.4, 91.3, 92.7
59.0, 50.7, 47.7, 63.2, 60.3
1017.4, 1021.3, 1024.6, 1022.7, 1021.5
1010.2, 1018.5, 1021.5, 1014.6, 1019.4
9.7, 4.8, 8.3, 11.4, 7.4
33.8, 19.6, 24.6, 38.3, 19.2
21.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.8, 29.4, 20.4, 21.1, 23.8
8.7, 12.6, 4.9, 7.4, 10.9
14.8, 16.6, 10.9, 14.6, 15.6
7.9, 10.8, 5.6, 7.8, 10.5

22 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.2 9.0 92.0 52.0 1012.6 1009.1 5.4 17.7 0.3 15.2 7.9 8.7 5.3
2019 28.6 12.5 93.6 44.0 1020.7 1015.5 6.6 18.4 0.0 29.2 12.7 15.9 11.4
2020 21.4 7.1 94.3 51.3 1025.3 1021.2 8.5 19.2 0.0 21.2 4.7 11.8 6.0
2021 22.1 12.4 89.6 55.5 1016.9 1012.7 8.3 24.6 0.3 23.1 11.2 14.4 10.4
2022 23.8 13.3 91.7 60.5 1023.3 1020.1 13.5 38.3 0.0 24.5 12.5 16.6 10.6
16.2, 28.6, 21.4, 22.1, 23.8
9.0, 12.5, 7.1, 12.4, 13.3
92.0, 93.6, 94.3, 89.6, 91.7
52.0, 44.0, 51.3, 55.5, 60.5
1012.6, 1020.7, 1025.3, 1016.9, 1023.3
1009.1, 1015.5, 1021.2, 1012.7, 1020.1
5.4, 6.6, 8.5, 8.3, 13.5
17.7, 18.4, 19.2, 24.6, 38.3
0.3, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0
15.2, 29.2, 21.2, 23.1, 24.5
7.9, 12.7, 4.7, 11.2, 12.5
8.7, 15.9, 11.8, 14.4, 16.6
5.3, 11.4, 6.0, 10.4, 10.6

23 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.5 10.1 72.0 37.5 1015.3 1012.1 6.4 22.5 0.0 24.2 8.1 9.6 5.2
2019 27.8 12.4 88.0 42.9 1018.8 1012.9 10.1 30.1 0.0 28.4 12.2 14.6 8.7
2020 20.5 10.0 93.1 65.6 1022.9 1017.9 8.7 21.9 0.0 21.5 8.6 15.0 8.9
2021 19.8 12.9 98.0 71.3 1020.8 1015.7 8.4 19.2 0.3 21.3 12.1 16.2 11.2
2022 25.4 13.0 93.1 57.2 1023.9 1021.1 7.1 21.9 0.0 27.3 12.8 17.0 11.5
24.5, 27.8, 20.5, 19.8, 25.4
10.1, 12.4, 10.0, 12.9, 13.0
72.0, 88.0, 93.1, 98.0, 93.1
37.5, 42.9, 65.6, 71.3, 57.2
1015.3, 1018.8, 1022.9, 1020.8, 1023.9
1012.1, 1012.9, 1017.9, 1015.7, 1021.1
6.4, 10.1, 8.7, 8.4, 7.1
22.5, 30.1, 21.9, 19.2, 21.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0
24.2, 28.4, 21.5, 21.3, 27.3
8.1, 12.2, 8.6, 12.1, 12.8
9.6, 14.6, 15.0, 16.2, 17.0
5.2, 8.7, 8.9, 11.2, 11.5

24 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.4 7.8 81.9 39.5 1014.3 1008.5 6.4 14.5 0.0 24.7 5.4 10.9 3.9
2019 24.7 12.3 98.0 38.7 1016.7 1009.0 10.3 27.4 19.4 25.0 10.7 17.0 7.8
2020 18.0 12.0 97.1 75.2 1019.4 1014.7 26.8 43.8 11.4 18.6 11.4 15.0 10.7
2021 23.4 12.7 78.0 43.9 1020.5 1015.1 11.7 30.1 0.0 23.5 11.1 12.4 5.5
2022 24.2 11.6 92.4 52.5 1022.9 1019.6 7.7 21.9 0.0 25.3 10.7 15.9 10.3
24.4, 24.7, 18.0, 23.4, 24.2
7.8, 12.3, 12.0, 12.7, 11.6
81.9, 98.0, 97.1, 78.0, 92.4
39.5, 38.7, 75.2, 43.9, 52.5
1014.3, 1016.7, 1019.4, 1020.5, 1022.9
1008.5, 1009.0, 1014.7, 1015.1, 1019.6
6.4, 10.3, 26.8, 11.7, 7.7
14.5, 27.4, 43.8, 30.1, 21.9
0.0, 19.4, 11.4, 0.0, 0.0
24.7, 25.0, 18.6, 23.5, 25.3
5.4, 10.7, 11.4, 11.1, 10.7
10.9, 17.0, 15.0, 12.4, 15.9
3.9, 7.8, 10.7, 5.5, 10.3

25 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.9 10.6 87.0 46.1 1016.0 1010.7 6.0 14.5 0.0 24.2 9.1 13.2 7.7
2019 24.0 12.2 96.1 46.3 1019.4 1010.8 10.6 24.6 19.4 25.6 10.8 16.3 11.0
2020 18.0 10.2 97.5 69.7 1017.5 1014.5 7.0 19.2 11.4 18.8 9.0 13.4 9.0
2021 20.3 11.6 81.6 52.3 1018.1 1015.9 8.3 24.6 0.0 20.3 9.3 11.3 5.5
2022 22.9 11.6 93.2 61.5 1020.8 1019.1 7.8 21.9 0.0 24.4 10.7 16.3 10.1
23.9, 24.0, 18.0, 20.3, 22.9
10.6, 12.2, 10.2, 11.6, 11.6
87.0, 96.1, 97.5, 81.6, 93.2
46.1, 46.3, 69.7, 52.3, 61.5
1016.0, 1019.4, 1017.5, 1018.1, 1020.8
1010.7, 1010.8, 1014.5, 1015.9, 1019.1
6.0, 10.6, 7.0, 8.3, 7.8
14.5, 24.6, 19.2, 24.6, 21.9
0.0, 19.4, 11.4, 0.0, 0.0
24.2, 25.6, 18.8, 20.3, 24.4
9.1, 10.8, 9.0, 9.3, 10.7
13.2, 16.3, 13.4, 11.3, 16.3
7.7, 11.0, 9.0, 5.5, 10.1

26 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.1 11.7 91.6 59.8 1015.3 1011.9 5.6 16.1 0.0 22.5 10.8 15.9 9.6
2019 25.0 11.7 88.9 51.9 1021.1 1016.3 4.7 11.8 0.0 26.3 11.7 15.5 8.5
2020 20.5 9.7 93.8 56.5 1015.9 1006.5 17.4 68.4 11.1 20.6 8.3 13.8 8.5
2021 17.7 12.6 96.4 72.7 1019.3 1015.5 4.2 10.9 0.3 18.5 12.6 13.1 10.6
2022 26.3 11.6 86.5 55.7 1024.0 1020.0 8.5 21.9 0.0 28.4 9.9 17.4 8.2
21.1, 25.0, 20.5, 17.7, 26.3
11.7, 11.7, 9.7, 12.6, 11.6
91.6, 88.9, 93.8, 96.4, 86.5
59.8, 51.9, 56.5, 72.7, 55.7
1015.3, 1021.1, 1015.9, 1019.3, 1024.0
1011.9, 1016.3, 1006.5, 1015.5, 1020.0
5.6, 4.7, 17.4, 4.2, 8.5
16.1, 11.8, 68.4, 10.9, 21.9
0.0, 0.0, 11.1, 0.3, 0.0
22.5, 26.3, 20.6, 18.5, 28.4
10.8, 11.7, 8.3, 12.6, 9.9
15.9, 15.5, 13.8, 13.1, 17.4
9.6, 8.5, 8.5, 10.6, 8.2

27 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.4 12.8 89.0 55.7 1012.4 1002.9 14.2 41.8 1.8 24.2 12.2 14.8 10.5
2019 26.1 0.2 92.6 46.4 1021.0 1017.0 9.2 19.2 0.0 27.3 -2.9 19.4 -10.1
2020 17.9 8.2 96.4 57.0 1013.2 1006.9 14.8 46.5 11.1 16.8 6.2 13.0 6.7
2021 20.6 9.8 95.0 52.6 1020.9 1016.4 10.9 21.9 0.3 20.6 7.5 13.4 6.9
2022 25.3 12.1 77.6 44.7 1025.3 1023.2 9.8 27.4 0.0 26.4 9.7 15.3 6.8
23.4, 26.1, 17.9, 20.6, 25.3
12.8, 0.2, 8.2, 9.8, 12.1
89.0, 92.6, 96.4, 95.0, 77.6
55.7, 46.4, 57.0, 52.6, 44.7
1012.4, 1021.0, 1013.2, 1020.9, 1025.3
1002.9, 1017.0, 1006.9, 1016.4, 1023.2
14.2, 9.2, 14.8, 10.9, 9.8
41.8, 19.2, 46.5, 21.9, 27.4
1.8, 0.0, 11.1, 0.3, 0.0
24.2, 27.3, 16.8, 20.6, 26.4
12.2, -2.9, 6.2, 7.5, 9.7
14.8, 19.4, 13.0, 13.4, 15.3
10.5, -10.1, 6.7, 6.9, 6.8

28 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.6 17.2 88.7 55.2 1003.0 999.0 16.2 56.3 8.8 21.4 16.4 16.1 10.7
2019 26.2 9.6 93.2 56.9 1017.3 1011.5 10.1 21.9 0.0 30.6 7.5 23.7 8.1
2020 18.2 6.1 93.1 51.3 1018.7 1012.6 12.2 27.4 3.3 17.1 3.7 10.5 4.1
2021 20.7 7.6 90.2 54.1 1020.0 1016.6 9.2 21.9 0.0 20.8 5.2 11.7 5.8
2022 26.1 11.7 85.1 48.4 1025.2 1023.1 9.9 21.9 0.0 27.0 9.9 14.9 8.1
20.6, 26.2, 18.2, 20.7, 26.1
17.2, 9.6, 6.1, 7.6, 11.7
88.7, 93.2, 93.1, 90.2, 85.1
55.2, 56.9, 51.3, 54.1, 48.4
1003.0, 1017.3, 1018.7, 1020.0, 1025.2
999.0, 1011.5, 1012.6, 1016.6, 1023.1
16.2, 10.1, 12.2, 9.2, 9.9
56.3, 21.9, 27.4, 21.9, 21.9
8.8, 0.0, 3.3, 0.0, 0.0
21.4, 30.6, 17.1, 20.8, 27.0
16.4, 7.5, 3.7, 5.2, 9.9
16.1, 23.7, 10.5, 11.7, 14.9
10.7, 8.1, 4.1, 5.8, 8.1

29 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.8 12.2 89.3 61.0 1003.9 990.9 8.1 38.6 2.2 24.4 11.4 16.1 8.8
2019 26.2 0.1 95.2 67.1 1017.9 1013.7 7.6 21.9 0.0 29.6 -1.8 23.8 -1.4
2020 18.7 5.8 91.2 56.1 1021.2 1017.6 8.4 19.2 0.0 18.3 3.3 11.2 3.1
2021 18.5 7.8 89.5 53.8 1016.8 1013.2 9.9 21.9 0.3 18.3 5.4 10.8 5.8
2022 25.9 10.7 86.1 36.0 1024.3 1021.4 10.7 24.6 0.0 25.5 8.5 14.2 6.9
22.8, 26.2, 18.7, 18.5, 25.9
12.2, 0.1, 5.8, 7.8, 10.7
89.3, 95.2, 91.2, 89.5, 86.1
61.0, 67.1, 56.1, 53.8, 36.0
1003.9, 1017.9, 1021.2, 1016.8, 1024.3
990.9, 1013.7, 1017.6, 1013.2, 1021.4
8.1, 7.6, 8.4, 9.9, 10.7
38.6, 21.9, 19.2, 21.9, 24.6
2.2, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0
24.4, 29.6, 18.3, 18.3, 25.5
11.4, -1.8, 3.3, 5.4, 8.5
16.1, 23.8, 11.2, 10.8, 14.2
8.8, -1.4, 3.1, 5.8, 6.9




Full moon
26.10.2026 04.12

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 22.10.2026 20.56
Dati stazione: 22.10.2026 20.56

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno