Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 720.02 W/m2
Minimo 347.05 W/m2
21 Dicembre
Massima 998.49 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 11.19 391.781
15 Febbraio 11.24 551.805
15 Marzo 11.19 734.68
15 Aprile 11.10 890.281
15 Maggio 11.06 972.305
15 Giugno 11.10 998.374
15 Luglio 11.15 982.689
15 Agosto 11.14 919.209
15 Settembre 11.04 791.778
15 Ottobre 10.55 617.736
15 Novembre 10.54 439.777
15 Dicembre 11.05 349.788

Giorni


1 Gennaio 11.13 355.256
2 Gennaio 11.13 356.92
3 Gennaio 11.14 358.735
4 Gennaio 11.14 360.699
5 Gennaio 11.15 362.811
6 Gennaio 11.15 365.071
7 Gennaio 11.16 367.475
8 Gennaio 11.16 370.027
9 Gennaio 11.16 372.717
10 Gennaio 11.17 375.553
11 Gennaio 11.17 378.526
12 Gennaio 11.18 381.638
13 Gennaio 11.18 384.886
14 Gennaio 11.18 388.266
15 Gennaio 11.19 391.781
16 Gennaio 11.19 395.424
17 Gennaio 11.20 399.194
18 Gennaio 11.20 403.092
19 Gennaio 11.20 407.11
20 Gennaio 11.21 411.248
21 Gennaio 11.21 415.507
22 Gennaio 11.21 419.88
23 Gennaio 11.21 424.364
24 Gennaio 11.22 428.959
25 Gennaio 11.22 433.662
26 Gennaio 11.22 438.567
27 Gennaio 11.22 443.479
28 Gennaio 11.23 448.489
29 Gennaio 11.23 453.596
30 Gennaio 11.23 458.794
31 Gennaio 11.23 464.081
1 Febbraio 11.23 469.453
2 Febbraio 11.23 474.907
3 Febbraio 11.24 480.44
4 Febbraio 11.24 486.051
5 Febbraio 11.24 491.734
6 Febbraio 11.24 497.486
7 Febbraio 11.24 503.304
8 Febbraio 11.24 509.184
9 Febbraio 11.24 515.123
10 Febbraio 11.24 521.117
11 Febbraio 11.24 527.164
12 Febbraio 11.24 533.26
13 Febbraio 11.24 539.401
14 Febbraio 11.24 545.584
15 Febbraio 11.24 551.805
16 Febbraio 11.24 558.062
17 Febbraio 11.24 564.35
18 Febbraio 11.24 570.667
19 Febbraio 11.24 577.009
20 Febbraio 11.24 583.372
21 Febbraio 11.24 589.754
22 Febbraio 11.23 596.152
23 Febbraio 11.23 602.562
24 Febbraio 11.23 608.981
25 Febbraio 11.23 615.406
26 Febbraio 11.23 621.832
27 Febbraio 11.23 628.257
28 Febbraio 11.22 634.679
29 Febbraio 11.22 641.096
1 Marzo 11.22 647.504
2 Marzo 11.22 653.898
3 Marzo 11.22 660.276
4 Marzo 11.21 666.636
5 Marzo 11.21 672.978
6 Marzo 11.21 679.295
7 Marzo 11.21 685.586
8 Marzo 11.21 691.846
9 Marzo 11.20 698.079
10 Marzo 11.20 704.277
11 Marzo 11.20 710.438
12 Marzo 11.19 716.56
13 Marzo 11.19 722.645
14 Marzo 11.19 728.686
15 Marzo 11.19 734.68
16 Marzo 11.18 740.628
17 Marzo 11.18 746.529
18 Marzo 11.18 752.378
19 Marzo 11.17 758.172
20 Marzo 11.17 763.916
21 Marzo 11.17 769.602
22 Marzo 11.17 775.228
23 Marzo 11.16 780.797
24 Marzo 11.16 786.305
25 Marzo 11.16 791.749
26 Marzo 11.15 797.129
27 Marzo 11.15 802.446
28 Marzo 11.15 807.695
29 Marzo 11.14 812.875
30 Marzo 11.14 817.99
31 Marzo 11.14 823.033
1 Aprile 11.14 828.004
2 Aprile 11.13 832.906
3 Aprile 11.13 837.734
4 Aprile 11.13 842.982
5 Aprile 11.12 847.664
6 Aprile 11.12 852.273
7 Aprile 11.12 856.804
8 Aprile 11.12 861.258
9 Aprile 11.11 865.639
10 Aprile 11.11 869.941
11 Aprile 11.11 874.165
12 Aprile 11.10 878.31
13 Aprile 11.10 882.38
14 Aprile 11.10 886.37
15 Aprile 11.10 890.281
16 Aprile 11.09 894.113
17 Aprile 11.09 897.869
18 Aprile 11.09 901.545
19 Aprile 11.09 905.142
20 Aprile 11.09 908.659
21 Aprile 11.08 912.1
22 Aprile 11.08 915.464
23 Aprile 11.08 918.749
24 Aprile 11.08 921.955
25 Aprile 11.08 925.084
26 Aprile 11.07 928.137
27 Aprile 11.07 931.115
28 Aprile 11.07 934.016
29 Aprile 11.07 936.841
30 Aprile 11.07 939.592
1 Maggio 11.07 942.267
2 Maggio 11.07 944.869
3 Maggio 11.06 947.397
4 Maggio 11.06 949.854
5 Maggio 11.06 952.24
6 Maggio 11.06 954.554
7 Maggio 11.06 956.797
8 Maggio 11.06 958.971
9 Maggio 11.06 961.076
10 Maggio 11.06 963.113
11 Maggio 11.06 965.082
12 Maggio 11.06 966.986
13 Maggio 11.06 968.823
14 Maggio 11.06 970.596
15 Maggio 11.06 972.305
16 Maggio 11.06 973.951
17 Maggio 11.06 975.535
18 Maggio 11.06 977.058
19 Maggio 11.06 978.52
20 Maggio 11.06 979.923
21 Maggio 11.06 981.267
22 Maggio 11.06 982.554
23 Maggio 11.06 983.783
24 Maggio 11.06 984.956
25 Maggio 11.07 986.074
26 Maggio 11.07 987.14
27 Maggio 11.07 988.151
28 Maggio 11.07 989.11
29 Maggio 11.07 990.017
30 Maggio 11.07 990.873
31 Maggio 11.07 991.678
1 Giugno 11.07 992.433
2 Giugno 11.08 993.14
3 Giugno 11.08 993.8
4 Giugno 11.08 994.413
5 Giugno 11.08 994.978
6 Giugno 11.08 995.497
7 Giugno 11.08 995.97
8 Giugno 11.09 996.399
9 Giugno 11.09 996.784
10 Giugno 11.09 997.125
11 Giugno 11.09 997.422
12 Giugno 11.09 997.89
13 Giugno 11.10 998.093
14 Giugno 11.10 998.255
15 Giugno 11.10 998.374
16 Giugno 11.10 998.451
17 Giugno 11.10 998.486
18 Giugno 11.11 998.482
19 Giugno 11.11 998.437
20 Giugno 11.11 998.351
21 Giugno 11.11 998.224
22 Giugno 11.12 998.055
23 Giugno 11.12 997.849
24 Giugno 11.12 997.602
25 Giugno 11.12 997.313
26 Giugno 11.12 996.983
27 Giugno 11.13 996.613
28 Giugno 11.13 996.204
29 Giugno 11.13 995.753
30 Giugno 11.13 995.26
1 Luglio 11.13 994.726
2 Luglio 11.14 994.15
3 Luglio 11.14 993.533
4 Luglio 11.14 992.874
5 Luglio 11.14 992.171
6 Luglio 11.14 991.425
7 Luglio 11.14 990.635
8 Luglio 11.15 989.801
9 Luglio 11.15 988.924
10 Luglio 11.15 988.001
11 Luglio 11.15 987.033
12 Luglio 11.15 986.018
13 Luglio 11.15 984.956
14 Luglio 11.15 983.846
15 Luglio 11.15 982.689
16 Luglio 11.16 981.483
17 Luglio 11.16 980.228
18 Luglio 11.16 978.923
19 Luglio 11.16 977.568
20 Luglio 11.16 976.161
21 Luglio 11.16 974.702
22 Luglio 11.16 973.19
23 Luglio 11.16 971.624
24 Luglio 11.16 970.004
25 Luglio 11.16 968.329
26 Luglio 11.16 966.598
27 Luglio 11.16 964.811
28 Luglio 11.16 962.966
29 Luglio 11.16 961.064
30 Luglio 11.16 959.103
31 Luglio 11.16 957.082
1 Agosto 11.16 955.002
2 Agosto 11.16 952.86
3 Agosto 11.16 950.657
4 Agosto 11.15 948.392
5 Agosto 11.15 946.065
6 Agosto 11.15 943.675
7 Agosto 11.15 941.22
8 Agosto 11.15 938.701
9 Agosto 11.15 936.116
10 Agosto 11.15 933.465
11 Agosto 11.15 930.747
12 Agosto 11.14 927.964
13 Agosto 11.14 925.114
14 Agosto 11.14 922.196
15 Agosto 11.14 919.209
16 Agosto 11.14 916.153
17 Agosto 11.13 913.028
18 Agosto 11.13 909.836
19 Agosto 11.13 906.573
20 Agosto 11.13 903.24
21 Agosto 11.12 899.466
22 Agosto 11.12 895.99
23 Agosto 11.12 892.442
24 Agosto 11.12 888.823
25 Agosto 11.11 885.134
26 Agosto 11.11 881.376
27 Agosto 11.11 877.546
28 Agosto 11.11 873.645
29 Agosto 11.10 869.676
30 Agosto 11.10 865.636
31 Agosto 11.10 861.525
1 Settembre 11.09 857.346
2 Settembre 11.09 853.098
3 Settembre 11.09 848.779
4 Settembre 11.08 844.393
5 Settembre 11.08 839.939
6 Settembre 11.08 835.416
7 Settembre 11.07 830.827
8 Settembre 11.07 826.172
9 Settembre 11.07 821.448
10 Settembre 11.06 816.663
11 Settembre 11.06 811.812
12 Settembre 11.06 806.895
13 Settembre 11.05 801.919
14 Settembre 11.05 796.88
15 Settembre 11.04 791.778
16 Settembre 11.04 786.62
17 Settembre 11.04 781.401
18 Settembre 11.03 776.124
19 Settembre 11.03 770.793
20 Settembre 11.03 765.404
21 Settembre 11.02 759.963
22 Settembre 11.02 754.471
23 Settembre 11.02 748.925
24 Settembre 11.01 743.332
25 Settembre 11.01 737.691
26 Settembre 11.01 732.001
27 Settembre 11.00 726.27
28 Settembre 11.00 720.495
29 Settembre 11.00 714.678
30 Settembre 10.59 708.824
1 Ottobre 10.59 702.932
2 Ottobre 10.59 697.002
3 Ottobre 10.58 691.043
4 Ottobre 10.58 685.051
5 Ottobre 10.58 679.029
6 Ottobre 10.57 672.981
7 Ottobre 10.57 666.91
8 Ottobre 10.57 660.815
9 Ottobre 10.56 654.699
10 Ottobre 10.56 648.569
11 Ottobre 10.56 642.422
12 Ottobre 10.56 636.262
13 Ottobre 10.55 630.092
14 Ottobre 10.55 623.917
15 Ottobre 10.55 617.736
16 Ottobre 10.55 611.553
17 Ottobre 10.55 605.369
18 Ottobre 10.54 599.191
19 Ottobre 10.54 593.02
20 Ottobre 10.54 586.858
21 Ottobre 10.54 580.707
22 Ottobre 10.54 574.571
23 Ottobre 10.54 568.453
24 Ottobre 10.53 562.357
25 Ottobre 10.53 556.287
26 Ottobre 10.53 550.243
27 Ottobre 10.53 544.23
28 Ottobre 10.57 538.111
29 Ottobre 10.53 532.017
30 Ottobre 10.53 526.119
31 Ottobre 10.53 520.264
1 Novembre 10.53 514.455
2 Novembre 10.53 508.696
3 Novembre 10.53 502.989
4 Novembre 10.53 497.338
5 Novembre 10.53 491.747
6 Novembre 10.53 486.217
7 Novembre 10.53 480.754
8 Novembre 10.53 475.358
9 Novembre 10.53 470.035
10 Novembre 10.53 464.786
11 Novembre 10.53 459.615
12 Novembre 10.53 454.525
13 Novembre 10.54 449.52
14 Novembre 10.54 444.604
15 Novembre 10.54 439.777
16 Novembre 10.54 435.043
17 Novembre 10.54 430.405
18 Novembre 10.55 425.866
19 Novembre 10.55 421.431
20 Novembre 10.55 417.1
21 Novembre 10.55 412.876
22 Novembre 10.56 408.761
23 Novembre 10.56 404.763
24 Novembre 10.56 400.878
25 Novembre 10.56 397.11
26 Novembre 10.57 393.465
27 Novembre 10.57 389.942
28 Novembre 10.57 386.543
29 Novembre 10.58 383.273
30 Novembre 10.58 380.133
1 Dicembre 10.58 377.122
2 Dicembre 10.59 374.248
3 Dicembre 10.59 371.508
4 Dicembre 11.00 368.905
5 Dicembre 11.00 366.443
6 Dicembre 11.01 364.118
7 Dicembre 11.01 361.94
8 Dicembre 11.01 359.903
9 Dicembre 11.02 358.014
10 Dicembre 11.02 356.269
11 Dicembre 11.03 354.673
12 Dicembre 11.03 353.226
13 Dicembre 11.04 351.929
14 Dicembre 11.04 350.783
15 Dicembre 11.05 349.788
16 Dicembre 11.05 348.947
17 Dicembre 11.06 348.258
18 Dicembre 11.06 347.724
19 Dicembre 11.07 347.343
20 Dicembre 11.07 347.118
21 Dicembre 11.08 347.047
22 Dicembre 11.08 347.131
23 Dicembre 11.09 347.37
24 Dicembre 11.09 347.766
25 Dicembre 11.10 348.315
26 Dicembre 11.10 349.02
27 Dicembre 11.11 349.879
28 Dicembre 11.11 350.892
29 Dicembre 11.12 352.059
30 Dicembre 11.12 353.379
31 Dicembre 11.13 354.851


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno