Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


0.0 °C 82.0 % 1007.6 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

1 Ott
22.9 / 14.3 °C
76.7 %
1012.7 hPa
3.1 km/h
0.8 mm
23.4 / 14.5 °C
15.2 / 11.9 °C
2 Ott
22.1 / 13.7 °C
74.3 %
1011.7 hPa
3.0 km/h
2.8 mm
22.6 / 13.7 °C
14.3 / 11.2 °C
3 Ott
22.2 / 14.5 °C
71.8 %
1011.0 hPa
3.1 km/h
6.4 mm
22.9 / 14.2 °C
14.0 / 10.5 °C
4 Ott
23.3 / 12.7 °C
66.6 %
1014.8 hPa
3.0 km/h
4.0 mm
23.3 / 12.1 °C
12.7 / 9.0 °C
5 Ott
22.2 / 13.8 °C
73.6 %
1015.2 hPa
2.7 km/h
3.5 mm
22.5 / 13.7 °C
13.9 / 11.1 °C
6 Ott
21.4 / 12.3 °C
79.6 %
1015.5 hPa
2.7 km/h
4.0 mm
22.0 / 12.1 °C
14.4 / 11.0 °C
7 Ott
21.0 / 12.8 °C
77.8 %
1011.5 hPa
2.9 km/h
1.9 mm
21.8 / 12.1 °C
14.7 / 9.0 °C
8 Ott
22.6 / 11.8 °C
71.2 %
1016.0 hPa
2.3 km/h
1.9 mm
22.6 / 11.2 °C
11.9 / 8.8 °C
9 Ott
22.1 / 11.4 °C
73.9 %
1017.6 hPa
2.2 km/h
0.1 mm
22.5 / 10.6 °C
12.3 / 9.0 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
01 Ott
Max 27.7 °C (2021)
Min 10.5 °C (2020)
Max 95 % (2022)
Min 45 % (2021)
Max 1020.6 hPa (2022)
Min 1005.5 hPa (2020)
Max 13.2 km/h (2022)
Max 38.3 km/h (2019)
Max 3.0 mm (2022)
Max 28.8 °C (2021)
Min 8.8 °C (2020)
Max 18.3 °C (2019)
Min 9.5 °C (2020)
Lun
02 Ott
Max 27.7 °C (2018)
Min 11.2 °C (2020)
Max 98 % (2019)
Min 32 % (2018)
Max 1022.1 hPa (2022)
Min 1001.7 hPa (2020)
Max 21.1 km/h (2019)
Max 60.2 km/h (2019)
Max 13.0 mm (2019)
Max 27.6 °C (2018)
Min 9.9 °C (2020)
Max 17.2 °C (2019)
Min 7.8 °C (2020)
Mar
03 Ott
Max 29.2 °C (2018)
Min 11.4 °C (2019)
Max 96 % (2019)
Min 33 % (2018)
Max 1018.2 hPa (2021)
Min 998.4 hPa (2020)
Max 27.2 km/h (2020)
Max 68.4 km/h (2020)
Max 18.9 mm (2020)
Max 29.7 °C (2018)
Min 10.2 °C (2020)
Max 18.2 °C (2020)
Min 6.0 °C (2019)
Mer
04 Ott
Max 27.0 °C (2021)
Min 9.0 °C (2019)
Max 93 % (2022)
Min 39 % (2019)
Max 1023.2 hPa (2022)
Min 1007.7 hPa (2020)
Max 20.6 km/h (2021)
Max 46.5 km/h (2020)
Max 18.9 mm (2020)
Max 27.5 °C (2021)
Min 7.4 °C (2019)
Max 16.3 °C (2021)
Min 4.9 °C (2019)
Gio
05 Ott
Max 25.4 °C (2022)
Min 10.5 °C (2020)
Max 95 % (2020)
Min 47 % (2019)
Max 1025.3 hPa (2022)
Min 1005.4 hPa (2019)
Max 18.3 km/h (2020)
Max 57.5 km/h (2020)
Max 15.3 mm (2020)
Max 26.5 °C (2022)
Min 8.2 °C (2020)
Max 16.6 °C (2022)
Min 7.3 °C (2019)
Ven
06 Ott
Max 25.6 °C (2022)
Min 8.8 °C (2020)
Max 97 % (2021)
Min 38 % (2020)
Max 1025.4 hPa (2022)
Min 1007.3 hPa (2019)
Max 15.0 km/h (2021)
Max 49.2 km/h (2021)
Max 15.3 mm (2020)
Max 27.4 °C (2022)
Min 6.5 °C (2020)
Max 17.6 °C (2021)
Min 6.4 °C (2020)
Sab
07 Ott
Max 23.9 °C (2022)
Min 9.5 °C (2021)
Max 97 % (2020)
Min 34 % (2019)
Max 1024.0 hPa (2022)
Min 1001.5 hPa (2019)
Max 24.6 km/h (2020)
Max 71.1 km/h (2020)
Max 8.7 mm (2020)
Max 25.8 °C (2022)
Min 8.0 °C (2021)
Max 17.3 °C (2018)
Min 3.8 °C (2019)
Dom
08 Ott
Max 24.5 °C (2022)
Min 9.8 °C (2021)
Max 95 % (2018)
Min 31 % (2019)
Max 1021.9 hPa (2020)
Min 1008.6 hPa (2021)
Max 11.8 km/h (2019)
Max 30.6 km/h (2019)
Max 8.7 mm (2020)
Max 25.8 °C (2022)
Min 8.0 °C (2021)
Max 17.6 °C (2022)
Min 4.1 °C (2019)
Lun
09 Ott
Max 24.7 °C (2018)
Min 8.6 °C (2020)
Max 96 % (2022)
Min 40 % (2020)
Max 1022.1 hPa (2020)
Min 1011.5 hPa (2021)
Max 10.6 km/h (2019)
Max 24.6 km/h (2019, 2021)
Max 0.3 mm (2021)
Max 26.0 °C (2018)
Min 5.6 °C (2020)
Max 17.0 °C (2022)
Min 5.1 °C (2020)

1 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.5 13.7 89.0 51.0 1013.7 1006.8 10.5 30.6 0.8 23.3 14.1 17.1 10.3
2019 24.6 15.2 93.1 55.3 1013.7 1008.2 8.5 38.3 0.0 25.8 15.4 18.3 13.0
2020 22.4 10.5 94.4 48.1 1011.6 1005.5 9.8 27.4 0.0 23.1 8.8 14.9 9.5
2021 27.7 14.2 88.0 45.3 1020.2 1015.6 11.7 30.1 0.0 28.8 13.2 16.5 11.1
2022 21.4 11.6 94.8 53.7 1020.6 1012.0 13.2 35.6 3.0 21.1 10.9 16.5 10.2
22.5, 24.6, 22.4, 27.7, 21.4
13.7, 15.2, 10.5, 14.2, 11.6
89.0, 93.1, 94.4, 88.0, 94.8
51.0, 55.3, 48.1, 45.3, 53.7
1013.7, 1013.7, 1011.6, 1020.2, 1020.6
1006.8, 1008.2, 1005.5, 1015.6, 1012.0
10.5, 8.5, 9.8, 11.7, 13.2
30.6, 38.3, 27.4, 30.1, 35.6
0.8, 0.0, 0.0, 0.0, 3.0
23.3, 25.8, 23.1, 28.8, 21.1
14.1, 15.4, 8.8, 13.2, 10.9
17.1, 18.3, 14.9, 16.5, 16.5
10.3, 13.0, 9.5, 11.1, 10.2

2 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 27.7 13.3 84.0 32.0 1015.9 1008.0 1.8 8.0 0.8 27.6 13.2 11.5 8.6
2019 24.2 13.1 98.3 57.6 1009.2 1002.2 21.1 60.2 13.0 25.3 12.2 17.2 11.7
2020 22.4 11.2 93.5 45.3 1008.4 1001.7 13.5 46.5 0.0 22.8 9.9 14.4 7.8
2021 24.3 14.4 90.4 52.7 1018.1 1014.5 11.6 27.4 0.0 25.8 13.7 17.0 11.6
2022 24.1 11.6 91.4 54.0 1022.1 1017.2 6.7 19.2 0.0 25.2 10.5 16.1 9.8
27.7, 24.2, 22.4, 24.3, 24.1
13.3, 13.1, 11.2, 14.4, 11.6
84.0, 98.3, 93.5, 90.4, 91.4
32.0, 57.6, 45.3, 52.7, 54.0
1015.9, 1009.2, 1008.4, 1018.1, 1022.1
1008.0, 1002.2, 1001.7, 1014.5, 1017.2
1.8, 21.1, 13.5, 11.6, 6.7
8.0, 60.2, 46.5, 27.4, 19.2
0.8, 13.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.6, 25.3, 22.8, 25.8, 25.2
13.2, 12.2, 9.9, 13.7, 10.5
11.5, 17.2, 14.4, 17.0, 16.1
8.6, 11.7, 7.8, 11.6, 9.8

3 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 29.2 13.3 74.0 33.0 1017.2 1013.6 1.8 9.7 0.0 29.7 12.9 13.2 8.4
2019 20.4 11.4 95.9 56.1 1009.7 1003.0 9.6 38.3 13.0 20.6 10.3 15.6 6.0
2020 23.9 12.7 94.7 48.1 1007.9 998.4 27.2 68.4 18.9 24.3 10.2 18.2 8.4
2021 26.0 14.0 84.0 50.1 1018.2 1015.2 11.0 32.8 0.0 26.7 12.3 16.5 10.1
2022 25.4 11.9 93.5 55.8 1017.6 1014.5 7.7 19.2 0.0 27.0 11.0 16.7 10.7
29.2, 20.4, 23.9, 26.0, 25.4
13.3, 11.4, 12.7, 14.0, 11.9
74.0, 95.9, 94.7, 84.0, 93.5
33.0, 56.1, 48.1, 50.1, 55.8
1017.2, 1009.7, 1007.9, 1018.2, 1017.6
1013.6, 1003.0, 998.4, 1015.2, 1014.5
1.8, 9.6, 27.2, 11.0, 7.7
9.7, 38.3, 68.4, 32.8, 19.2
0.0, 13.0, 18.9, 0.0, 0.0
29.7, 20.6, 24.3, 26.7, 27.0
12.9, 10.3, 10.2, 12.3, 11.0
13.2, 15.6, 18.2, 16.5, 16.7
8.4, 6.0, 8.4, 10.1, 10.7

4 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.9 15.1 61.0 44.0 1020.5 1015.8 1.8 11.3 0.3 25.5 14.3 12.4 5.9
2019 21.0 9.0 80.3 39.1 1011.6 1008.1 10.7 30.1 0.4 19.7 7.4 9.4 4.9
2020 20.9 11.6 90.3 58.4 1011.6 1007.7 19.3 46.5 18.9 21.3 10.9 13.6 8.6
2021 27.0 14.3 85.0 48.2 1018.3 1015.0 20.6 43.8 0.3 27.5 13.7 16.3 11.8
2022 25.0 12.0 92.5 51.4 1023.2 1017.0 8.1 24.6 0.0 26.2 11.1 16.2 10.1
24.9, 21.0, 20.9, 27.0, 25.0
15.1, 9.0, 11.6, 14.3, 12.0
61.0, 80.3, 90.3, 85.0, 92.5
44.0, 39.1, 58.4, 48.2, 51.4
1020.5, 1011.6, 1011.6, 1018.3, 1023.2
1015.8, 1008.1, 1007.7, 1015.0, 1017.0
1.8, 10.7, 19.3, 20.6, 8.1
11.3, 30.1, 46.5, 43.8, 24.6
0.3, 0.4, 18.9, 0.3, 0.0
25.5, 19.7, 21.3, 27.5, 26.2
14.3, 7.4, 10.9, 13.7, 11.1
12.4, 9.4, 13.6, 16.3, 16.2
5.9, 4.9, 8.6, 11.8, 10.1

5 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.2 16.9 87.0 48.0 1020.6 1016.4 3.4 12.9 0.3 25.1 18.0 14.7 10.4
2019 23.5 11.3 92.9 47.4 1010.7 1005.4 6.7 19.2 0.0 23.8 10.0 15.3 7.3
2020 21.1 10.5 94.9 52.9 1014.9 1006.8 18.3 57.5 15.3 20.6 8.2 14.5 7.9
2021 21.9 13.4 89.6 59.8 1017.7 1013.8 13.2 27.4 2.1 22.6 12.6 16.4 10.2
2022 25.4 11.8 93.5 49.9 1025.3 1022.9 7.2 19.2 0.0 26.5 11.0 16.6 10.4
24.2, 23.5, 21.1, 21.9, 25.4
16.9, 11.3, 10.5, 13.4, 11.8
87.0, 92.9, 94.9, 89.6, 93.5
48.0, 47.4, 52.9, 59.8, 49.9
1020.6, 1010.7, 1014.9, 1017.7, 1025.3
1016.4, 1005.4, 1006.8, 1013.8, 1022.9
3.4, 6.7, 18.3, 13.2, 7.2
12.9, 19.2, 57.5, 27.4, 19.2
0.3, 0.0, 15.3, 2.1, 0.0
25.1, 23.8, 20.6, 22.6, 26.5
18.0, 10.0, 8.2, 12.6, 11.0
14.7, 15.3, 14.5, 16.4, 16.6
10.4, 7.3, 7.9, 10.2, 10.4

6 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.1 13.8 94.0 69.0 1018.1 1013.7 2.3 11.3 4.3 22.8 14.6 16.5 12.8
2019 24.3 11.2 94.5 46.1 1011.6 1007.3 7.8 21.9 0.0 24.1 11.1 15.7 10.4
2020 22.1 8.8 90.1 38.2 1016.8 1014.4 10.4 21.9 15.3 21.3 6.5 12.8 6.4
2021 19.0 11.3 97.3 69.3 1015.7 1007.5 15.0 49.2 0.6 21.2 8.8 17.6 9.0
2022 25.6 12.6 94.5 53.0 1025.4 1023.2 6.9 21.9 0.0 27.4 12.2 17.5 11.5
21.1, 24.3, 22.1, 19.0, 25.6
13.8, 11.2, 8.8, 11.3, 12.6
94.0, 94.5, 90.1, 97.3, 94.5
69.0, 46.1, 38.2, 69.3, 53.0
1018.1, 1011.6, 1016.8, 1015.7, 1025.4
1013.7, 1007.3, 1014.4, 1007.5, 1023.2
2.3, 7.8, 10.4, 15.0, 6.9
11.3, 21.9, 21.9, 49.2, 21.9
4.3, 0.0, 15.3, 0.6, 0.0
22.8, 24.1, 21.3, 21.2, 27.4
14.6, 11.1, 6.5, 8.8, 12.2
16.5, 15.7, 12.8, 17.6, 17.5
12.8, 10.4, 6.4, 9.0, 11.5

7 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.9 12.9 95.0 66.0 1016.3 1012.0 1.9 8.0 0.3 24.8 13.4 17.3 11.9
2019 22.7 12.8 93.5 34.2 1011.9 1001.5 5.9 32.8 0.0 21.5 11.1 14.7 3.8
2020 22.3 11.7 96.9 42.5 1015.4 1009.0 24.6 71.1 8.7 21.8 10.4 16.9 7.9
2021 19.8 9.5 93.7 54.6 1008.9 1004.8 13.8 24.6 0.6 20.0 8.0 13.7 8.3
2022 23.9 12.8 92.3 60.5 1024.0 1019.2 7.8 19.2 0.0 25.8 12.2 17.0 11.3
22.9, 22.7, 22.3, 19.8, 23.9
12.9, 12.8, 11.7, 9.5, 12.8
95.0, 93.5, 96.9, 93.7, 92.3
66.0, 34.2, 42.5, 54.6, 60.5
1016.3, 1011.9, 1015.4, 1008.9, 1024.0
1012.0, 1001.5, 1009.0, 1004.8, 1019.2
1.9, 5.9, 24.6, 13.8, 7.8
8.0, 32.8, 71.1, 24.6, 19.2
0.3, 0.0, 8.7, 0.6, 0.0
24.8, 21.5, 21.8, 20.0, 25.8
13.4, 11.1, 10.4, 8.0, 12.2
17.3, 14.7, 16.9, 13.7, 17.0
11.9, 3.8, 7.9, 8.3, 11.3

8 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.9 11.7 95.0 54.0 1018.7 1016.2 2.6 9.7 0.0 25.5 11.6 16.5 10.7
2019 23.4 10.8 85.3 31.0 1018.6 1011.4 11.8 30.6 0.0 22.4 9.2 10.7 4.1
2020 22.6 10.1 85.0 32.9 1021.9 1015.6 11.7 30.1 8.7 21.8 8.6 10.4 4.9
2021 21.4 9.8 92.2 49.0 1014.1 1008.6 8.0 24.6 0.6 21.1 8.0 12.5 8.4
2022 24.5 13.1 92.6 57.2 1019.4 1016.7 6.3 24.6 0.0 25.8 12.7 17.6 11.8
23.9, 23.4, 22.6, 21.4, 24.5
11.7, 10.8, 10.1, 9.8, 13.1
95.0, 85.3, 85.0, 92.2, 92.6
54.0, 31.0, 32.9, 49.0, 57.2
1018.7, 1018.6, 1021.9, 1014.1, 1019.4
1016.2, 1011.4, 1015.6, 1008.6, 1016.7
2.6, 11.8, 11.7, 8.0, 6.3
9.7, 30.6, 30.1, 24.6, 24.6
0.0, 0.0, 8.7, 0.6, 0.0
25.5, 22.4, 21.8, 21.1, 25.8
11.6, 9.2, 8.6, 8.0, 12.7
16.5, 10.7, 10.4, 12.5, 17.6
10.7, 4.1, 4.9, 8.4, 11.8

9 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.7 11.7 94.0 50.0 1020.2 1017.9 4.3 12.9 0.0 26.0 11.5 16.1 10.6
2019 23.9 10.3 90.0 40.1 1018.9 1014.0 10.6 24.6 0.0 23.5 8.6 13.4 7.6
2020 23.1 8.6 90.1 39.7 1022.1 1019.1 10.0 21.9 0.0 22.8 5.6 11.0 5.1
2021 20.9 11.5 83.0 44.0 1015.4 1011.5 7.8 24.6 0.3 20.7 10.7 10.0 7.3
2022 22.3 12.3 96.2 64.4 1019.1 1016.1 6.9 16.4 0.0 23.9 11.9 17.0 11.4
24.7, 23.9, 23.1, 20.9, 22.3
11.7, 10.3, 8.6, 11.5, 12.3
94.0, 90.0, 90.1, 83.0, 96.2
50.0, 40.1, 39.7, 44.0, 64.4
1020.2, 1018.9, 1022.1, 1015.4, 1019.1
1017.9, 1014.0, 1019.1, 1011.5, 1016.1
4.3, 10.6, 10.0, 7.8, 6.9
12.9, 24.6, 21.9, 24.6, 16.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0
26.0, 23.5, 22.8, 20.7, 23.9
11.5, 8.6, 5.6, 10.7, 11.9
16.1, 13.4, 11.0, 10.0, 17.0
10.6, 7.6, 5.1, 7.3, 11.4




Ultimo quarto
06.10.2023 13.48

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 02.10.2023 08.24
Dati stazione: 02.10.2023 08.24

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno