Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


0.0 °C 82.0 % 1007.6 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

19 Mag
19.4 / 12.5 °C
77.9 %
1012.1 hPa
3.2 km/h
5.8 mm
19.3 / 12.2 °C
12.8 / 10.6 °C
20 Mag
19.1 / 11.0 °C
74.4 %
1012.7 hPa
2.7 km/h
4.9 mm
19.0 / 10.3 °C
10.7 / 9.2 °C
21 Mag
21.2 / 11.7 °C
66.8 %
1013.9 hPa
3.1 km/h
2.8 mm
20.3 / 10.8 °C
10.5 / 8.3 °C
22 Mag
22.5 / 13.0 °C
65.6 %
1014.4 hPa
3.0 km/h
0.5 mm
21.9 / 12.0 °C
12.1 / 7.6 °C
23 Mag
22.4 / 12.8 °C
71.7 %
1015.0 hPa
3.3 km/h
5.6 mm
22.6 / 12.6 °C
12.9 / 10.7 °C
24 Mag
23.7 / 13.4 °C
70.1 %
1013.6 hPa
4.4 km/h
2.9 mm
22.7 / 12.3 °C
14.1 / 8.8 °C
25 Mag
22.0 / 13.3 °C
68.5 %
1015.2 hPa
3.1 km/h
0.5 mm
21.7 / 12.9 °C
13.3 / 8.7 °C
26 Mag
21.9 / 13.6 °C
64.9 %
1015.4 hPa
2.3 km/h
4.3 mm
21.7 / 12.8 °C
10.7 / 9.0 °C
27 Mag
21.7 / 13.8 °C
63.9 %
1013.6 hPa
1.9 km/h
1.1 mm
21.3 / 12.9 °C
10.7 / 8.5 °C

Informazioni sulla stazione




Lun
19 Mag
Max 28.8 °C (2022)
Min 9.4 °C (2021)
Max 98 % (2019)
Min 29 % (2022)
Max 1025.7 hPa (2022)
Min 1001.7 hPa (2019)
Max 35.3 km/h (2020)
Max 66.5 km/h (2020)
Max 19.6 mm (2019)
Max 28.6 °C (2022)
Min 8.6 °C (2021)
Max 17.7 °C (2020)
Min 6.5 °C (2023)
Mar
20 Mag
Max 28.9 °C (2022)
Min 7.0 °C (2021)
Max 96 % (2019)
Min 34 % (2021)
Max 1026.7 hPa (2022)
Min 1004.7 hPa (2020)
Max 23.7 km/h (2020)
Max 65.7 km/h (2020)
Max 19.6 mm (2019)
Max 29.5 °C (2022)
Min 4.8 °C (2021)
Max 17.0 °C (2020)
Min 5.1 °C (2021)
Mer
21 Mag
Max 28.9 °C (2022)
Min 6.9 °C (2021)
Max 98 % (2019)
Min 22 % (2020)
Max 1022.6 hPa (2022)
Min 1006.3 hPa (2023)
Max 41.2 km/h (2020)
Max 67.1 km/h (2020)
Max 6.4 mm (2019)
Max 29.3 °C (2022)
Min 4.9 °C (2021)
Max 15.2 °C (2022)
Min 2.9 °C (2020)
Gio
22 Mag
Max 29.8 °C (2022)
Min 9.9 °C (2019)
Max 95 % (2019)
Min 31 % (2020)
Max 1024.3 hPa (2020)
Min 1008.7 hPa (2023)
Max 53.8 km/h (2020)
Max 69.4 km/h (2020)
Max 1.2 mm (2019, 2023)
Max 30.2 °C (2022)
Min 8.0 °C (2020)
Max 18.4 °C (2022)
Min 1.0 °C (2021)
Ven
23 Mag
Max 29.0 °C (2022)
Min 10.6 °C (2019)
Max 99 % (2019)
Min 31 % (2020)
Max 1024.7 hPa (2020)
Min 1007.5 hPa (2022)
Max 22.6 km/h (2020)
Max 67.1 km/h (2020)
Max 19.6 mm (2018)
Max 29.9 °C (2022)
Min 8.9 °C (2020)
Max 18.9 °C (2018)
Min 3.2 °C (2023)
Sab
24 Mag
Max 30.2 °C (2022)
Min 9.9 °C (2019)
Max 98 % (2019)
Min 19 % (2021)
Max 1022.8 hPa (2020)
Min 1006.1 hPa (2022)
Max 52.3 km/h (2020)
Max 68.4 km/h (2021)
Max 13.6 mm (2019)
Max 29.1 °C (2022)
Min 3.4 °C (2020)
Max 16.5 °C (2021)
Min 1.2 °C (2021)
Dom
25 Mag
Max 29.3 °C (2022)
Min 9.6 °C (2019)
Max 98 % (2021)
Min 19 % (2020)
Max 1022.6 hPa (2020)
Min 1008.2 hPa (2022)
Max 43.8 km/h (2020)
Max 62.5 km/h (2020)
Max 2.7 mm (2023)
Max 28.2 °C (2022)
Min 7.2 °C (2020)
Max 15.5 °C (2021)
Min 0.4 °C (2020)
Lun
26 Mag
Max 32.3 °C (2022)
Min 11.0 °C (2021)
Max 99 % (2019)
Min 26 % (2020)
Max 1024.3 hPa (2020)
Min 1005.4 hPa (2019)
Max 14.4 km/h (2023)
Max 30.1 km/h (2021, 2023)
Max 19.6 mm (2019)
Max 32.9 °C (2022)
Min 9.0 °C (2021)
Max 16.7 °C (2022)
Min 0.3 °C (2020)
Mar
27 Mag
Max 32.6 °C (2022)
Min 10.5 °C (2021)
Max 99 % (2019)
Min 25 % (2020)
Max 1024.7 hPa (2020)
Min 1002.3 hPa (2019)
Max 13.3 km/h (2022)
Max 41.0 km/h (2023)
Max 3.8 mm (2019)
Max 33.8 °C (2022)
Min 8.9 °C (2023)
Max 18.7 °C (2022)
Min -0.7 °C (2023)

19 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 16.0 10.9 97.5 75.8 1007.6 1001.7 10.1 41.0 19.6 15.4 10.2 13.1 9.1
2020 24.7 14.7 91.8 55.2 1011.5 1007.4 35.3 66.5 2.0 25.5 11.9 17.7 12.1
2021 19.9 9.4 91.9 62.0 1014.1 1008.8 18.2 49.2 4.5 20.7 8.6 13.6 7.3
2022 28.8 13.2 83.4 29.1 1025.7 1019.6 11.7 30.1 0.0 28.6 11.9 14.8 6.8
2023 12.5 12.5 96.6 67.2 1014.8 1009.6 8.5 21.9 3.0 13.1 11.1 12.0 6.5
16.0, 24.7, 19.9, 28.8, 12.5
10.9, 14.7, 9.4, 13.2, 12.5
97.5, 91.8, 91.9, 83.4, 96.6
75.8, 55.2, 62.0, 29.1, 67.2
1007.6, 1011.5, 1014.1, 1025.7, 1014.8
1001.7, 1007.4, 1008.8, 1019.6, 1009.6
10.1, 35.3, 18.2, 11.7, 8.5
41.0, 66.5, 49.2, 30.1, 21.9
19.6, 2.0, 4.5, 0.0, 3.0
15.4, 25.5, 20.7, 28.6, 13.1
10.2, 11.9, 8.6, 11.9, 11.1
13.1, 17.7, 13.6, 14.8, 12.0
9.1, 12.1, 7.3, 6.8, 6.5

20 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.1 16.3 86.0 65.0 1014.1 1013.8 2.1 9.0 1.8 19.4 17.2 13.9 12.3
2019 17.3 8.2 96.0 51.9 1011.4 1005.9 11.9 38.3 19.6 16.2 6.6 11.0 6.8
2020 23.3 13.1 93.6 60.7 1010.1 1004.7 23.7 65.7 2.8 23.8 9.8 17.0 11.8
2021 22.8 7.0 91.6 34.4 1020.5 1012.5 7.7 30.1 4.5 22.2 4.8 11.0 5.1
2022 28.9 12.1 88.5 35.5 1026.7 1022.4 12.2 41.0 0.0 29.5 11.0 14.7 8.8
2023 12.5 12.5 93.0 67.0 1009.7 1005.5 7.1 24.6 0.6 12.9 10.4 11.4 6.5
19.1, 17.3, 23.3, 22.8, 28.9, 12.5
16.3, 8.2, 13.1, 7.0, 12.1, 12.5
86.0, 96.0, 93.6, 91.6, 88.5, 93.0
65.0, 51.9, 60.7, 34.4, 35.5, 67.0
1014.1, 1011.4, 1010.1, 1020.5, 1026.7, 1009.7
1013.8, 1005.9, 1004.7, 1012.5, 1022.4, 1005.5
2.1, 11.9, 23.7, 7.7, 12.2, 7.1
9.0, 38.3, 65.7, 30.1, 41.0, 24.6
1.8, 19.6, 2.8, 4.5, 0.0, 0.6
19.4, 16.2, 23.8, 22.2, 29.5, 12.9
17.2, 6.6, 9.8, 4.8, 11.0, 10.4
13.9, 11.0, 17.0, 11.0, 14.7, 11.4
12.3, 6.8, 11.8, 5.1, 8.8, 6.5

21 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.2 15.5 93.0 67.0 1013.8 1013.1 5.0 15.1 4.3 22.3 16.7 15.0 13.3
2019 16.6 11.0 97.6 67.3 1014.8 1007.9 9.6 43.8 6.4 16.8 10.8 12.5 9.9
2020 27.2 14.3 81.0 21.7 1018.1 1008.7 41.2 67.1 2.8 26.1 12.3 11.9 2.9
2021 22.9 6.9 86.1 33.2 1020.7 1015.5 7.0 32.8 0.9 22.6 4.9 9.4 4.5
2022 28.9 12.1 84.2 36.7 1022.6 1015.0 11.5 32.8 0.0 29.3 10.5 15.2 8.8
2023 12.5 12.5 94.0 64.0 1009.8 1006.3 16.3 49.2 2.1 12.9 8.9 11.6 5.8
21.2, 16.6, 27.2, 22.9, 28.9, 12.5
15.5, 11.0, 14.3, 6.9, 12.1, 12.5
93.0, 97.6, 81.0, 86.1, 84.2, 94.0
67.0, 67.3, 21.7, 33.2, 36.7, 64.0
1013.8, 1014.8, 1018.1, 1020.7, 1022.6, 1009.8
1013.1, 1007.9, 1008.7, 1015.5, 1015.0, 1006.3
5.0, 9.6, 41.2, 7.0, 11.5, 16.3
15.1, 43.8, 67.1, 32.8, 32.8, 49.2
4.3, 6.4, 2.8, 0.9, 0.0, 2.1
22.3, 16.8, 26.1, 22.6, 29.3, 12.9
16.7, 10.8, 12.3, 4.9, 10.5, 8.9
15.0, 12.5, 11.9, 9.4, 15.2, 11.6
13.3, 9.9, 2.9, 4.5, 8.8, 5.8

22 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.4 9.9 94.9 54.2 1015.8 1012.2 7.1 30.1 1.2 21.0 8.8 12.9 8.1
2020 28.2 12.9 81.2 31.1 1024.3 1016.9 53.8 69.4 0.0 27.9 8.0 11.9 4.5
2021 23.2 10.7 74.9 32.9 1016.6 1013.1 12.9 46.5 0.0 22.7 9.5 13.2 1.0
2022 29.8 13.3 90.3 32.9 1015.4 1010.6 7.1 27.4 0.0 30.2 12.6 18.4 11.1
2023 12.5 12.5 92.0 61.2 1012.5 1008.7 11.2 27.4 1.2 12.9 10.4 11.2 5.2
21.4, 28.2, 23.2, 29.8, 12.5
9.9, 12.9, 10.7, 13.3, 12.5
94.9, 81.2, 74.9, 90.3, 92.0
54.2, 31.1, 32.9, 32.9, 61.2
1015.8, 1024.3, 1016.6, 1015.4, 1012.5
1012.2, 1016.9, 1013.1, 1010.6, 1008.7
7.1, 53.8, 12.9, 7.1, 11.2
30.1, 69.4, 46.5, 27.4, 27.4
1.2, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2
21.0, 27.9, 22.7, 30.2, 12.9
8.8, 8.0, 9.5, 12.6, 10.4
12.9, 11.9, 13.2, 18.4, 11.2
8.1, 4.5, 1.0, 11.1, 5.2

23 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.2 15.0 95.0 77.0 1016.5 1015.1 4.0 10.1 19.6 23.4 15.7 18.9 13.4
2019 22.4 10.6 98.7 51.1 1016.3 1011.5 7.3 32.8 13.6 22.3 9.8 15.0 9.0
2020 28.2 12.7 84.5 31.4 1024.7 1021.0 22.6 67.1 0.0 28.9 8.9 15.4 6.6
2021 24.4 11.1 94.1 44.4 1017.8 1012.9 3.1 27.4 0.0 26.7 10.5 17.8 7.2
2022 29.0 14.2 91.5 38.3 1011.5 1007.5 8.1 24.6 0.0 29.9 13.8 16.8 9.3
2023 12.5 12.5 93.0 53.2 1013.4 1011.3 11.1 24.6 0.6 12.9 9.9 11.4 3.2
21.2, 22.4, 28.2, 24.4, 29.0, 12.5
15.0, 10.6, 12.7, 11.1, 14.2, 12.5
95.0, 98.7, 84.5, 94.1, 91.5, 93.0
77.0, 51.1, 31.4, 44.4, 38.3, 53.2
1016.5, 1016.3, 1024.7, 1017.8, 1011.5, 1013.4
1015.1, 1011.5, 1021.0, 1012.9, 1007.5, 1011.3
4.0, 7.3, 22.6, 3.1, 8.1, 11.1
10.1, 32.8, 67.1, 27.4, 24.6, 24.6
19.6, 13.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6
23.4, 22.3, 28.9, 26.7, 29.9, 12.9
15.7, 9.8, 8.9, 10.5, 13.8, 9.9
18.9, 15.0, 15.4, 17.8, 16.8, 11.4
13.4, 9.0, 6.6, 7.2, 9.3, 3.2

24 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 23.9 9.9 98.3 51.2 1015.6 1010.2 7.0 30.1 13.6 24.0 8.6 15.2 9.1
2020 28.1 13.2 85.0 45.5 1022.8 1017.5 52.3 66.2 0.0 28.8 3.4 16.2 5.4
2021 29.0 15.7 96.3 18.7 1017.3 1009.8 12.9 68.4 0.0 28.7 17.1 16.5 1.2
2022 30.2 13.3 87.1 26.9 1009.8 1006.1 18.4 54.7 0.0 29.1 11.5 16.1 6.7
2023 12.5 12.5 94.0 50.6 1013.4 1011.2 16.2 27.4 0.9 12.9 9.5 11.6 2.5
23.9, 28.1, 29.0, 30.2, 12.5
9.9, 13.2, 15.7, 13.3, 12.5
98.3, 85.0, 96.3, 87.1, 94.0
51.2, 45.5, 18.7, 26.9, 50.6
1015.6, 1022.8, 1017.3, 1009.8, 1013.4
1010.2, 1017.5, 1009.8, 1006.1, 1011.2
7.0, 52.3, 12.9, 18.4, 16.2
30.1, 66.2, 68.4, 54.7, 27.4
13.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.9
24.0, 28.8, 28.7, 29.1, 12.9
8.6, 3.4, 17.1, 11.5, 9.5
15.2, 16.2, 16.5, 16.1, 11.6
9.1, 5.4, 1.2, 6.7, 2.5

25 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.3 9.6 93.5 61.6 1014.6 1010.1 6.5 24.6 0.0 22.2 8.6 15.1 8.3
2020 28.2 13.5 87.2 18.5 1022.6 1017.5 43.8 62.5 0.0 26.9 7.2 13.5 0.4
2021 24.5 12.2 97.7 47.6 1018.7 1014.7 6.2 24.6 0.0 25.6 12.2 15.5 9.9
2022 29.3 14.3 92.6 29.6 1016.7 1008.2 13.5 43.8 0.0 28.2 14.1 14.8 8.5
2023 12.5 12.5 94.0 53.6 1016.2 1012.7 15.2 32.8 2.7 12.6 9.4 11.6 3.3
21.3, 28.2, 24.5, 29.3, 12.5
9.6, 13.5, 12.2, 14.3, 12.5
93.5, 87.2, 97.7, 92.6, 94.0
61.6, 18.5, 47.6, 29.6, 53.6
1014.6, 1022.6, 1018.7, 1016.7, 1016.2
1010.1, 1017.5, 1014.7, 1008.2, 1012.7
6.5, 43.8, 6.2, 13.5, 15.2
24.6, 62.5, 24.6, 43.8, 32.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.7
22.2, 26.9, 25.6, 28.2, 12.6
8.6, 7.2, 12.2, 14.1, 9.4
15.1, 13.5, 15.5, 14.8, 11.6
8.3, 0.4, 9.9, 8.5, 3.3

26 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 17.5 12.9 98.9 86.4 1012.9 1005.4 5.7 19.2 19.6 19.1 12.7 15.7 12.1
2020 25.9 11.6 75.4 26.0 1024.3 1019.7 10.4 24.6 0.0 24.4 9.1 9.0 0.3
2021 25.0 11.0 88.0 38.0 1017.9 1011.7 8.9 30.1 0.0 25.2 9.0 12.5 7.9
2022 32.3 16.2 65.3 32.0 1017.6 1013.5 12.4 27.4 0.0 32.9 14.4 16.7 8.0
2023 12.5 12.5 86.0 52.0 1015.8 1013.1 14.4 30.1 1.8 12.3 9.6 10.2 2.8
17.5, 25.9, 25.0, 32.3, 12.5
12.9, 11.6, 11.0, 16.2, 12.5
98.9, 75.4, 88.0, 65.3, 86.0
86.4, 26.0, 38.0, 32.0, 52.0
1012.9, 1024.3, 1017.9, 1017.6, 1015.8
1005.4, 1019.7, 1011.7, 1013.5, 1013.1
5.7, 10.4, 8.9, 12.4, 14.4
19.2, 24.6, 30.1, 27.4, 30.1
19.6, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8
19.1, 24.4, 25.2, 32.9, 12.3
12.7, 9.1, 9.0, 14.4, 9.6
15.7, 9.0, 12.5, 16.7, 10.2
12.1, 0.3, 7.9, 8.0, 2.8

27 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 18.9 13.0 99.0 75.1 1006.2 1002.3 10.3 24.6 3.8 20.0 12.0 16.4 11.9
2020 24.5 11.8 62.6 24.8 1024.7 1021.6 8.3 24.6 0.0 22.7 9.2 6.2 2.1
2021 24.9 10.5 83.8 33.9 1015.7 1011.3 4.4 27.4 0.0 24.5 9.9 11.9 7.0
2022 32.6 18.4 80.6 29.8 1015.3 1008.9 13.3 27.4 0.9 33.8 18.6 18.7 10.8
2023 12.5 12.5 89.0 40.4 1014.1 1011.3 11.9 41.0 0.6 12.7 8.9 10.7 -0.7
18.9, 24.5, 24.9, 32.6, 12.5
13.0, 11.8, 10.5, 18.4, 12.5
99.0, 62.6, 83.8, 80.6, 89.0
75.1, 24.8, 33.9, 29.8, 40.4
1006.2, 1024.7, 1015.7, 1015.3, 1014.1
1002.3, 1021.6, 1011.3, 1008.9, 1011.3
10.3, 8.3, 4.4, 13.3, 11.9
24.6, 24.6, 27.4, 27.4, 41.0
3.8, 0.0, 0.0, 0.9, 0.6
20.0, 22.7, 24.5, 33.8, 12.7
12.0, 9.2, 9.9, 18.6, 8.9
16.4, 6.2, 11.9, 18.7, 10.7
11.9, 2.1, 7.0, 10.8, -0.7




Ultimo quarto
20.05.2025 11.59
New moon
27.05.2025 03.02

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 20.05.2025 22.57
Dati stazione: 20.05.2025 22.57

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno