Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


0.0 °C 82.0 % 1007.6 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

11 Mag
20.1 / 12.2 °C
72.2 %
1011.1 hPa
4.9 km/h
4.2 mm
18.8 / 11.3 °C
11.0 / 9.4 °C
12 Mag
17.9 / 12.2 °C
75.9 %
1010.8 hPa
4.9 km/h
7.6 mm
16.6 / 11.6 °C
10.7 / 9.3 °C
13 Mag
18.5 / 12.0 °C
74.4 %
1010.5 hPa
3.6 km/h
0.8 mm
17.7 / 11.0 °C
11.5 / 9.3 °C
14 Mag
20.2 / 12.0 °C
68.6 %
1010.0 hPa
3.3 km/h
2.7 mm
18.8 / 11.3 °C
10.3 / 7.6 °C
15 Mag
17.8 / 11.3 °C
75.2 %
1010.9 hPa
3.1 km/h
3.6 mm
17.3 / 10.5 °C
10.7 / 9.0 °C
16 Mag
21.0 / 11.9 °C
72.0 %
1009.6 hPa
3.1 km/h
4.2 mm
21.2 / 11.0 °C
12.7 / 8.8 °C
17 Mag
21.8 / 13.7 °C
71.5 %
1010.1 hPa
3.1 km/h
1.4 mm
21.7 / 13.4 °C
13.1 / 10.0 °C
18 Mag
20.9 / 13.1 °C
72.4 %
1011.8 hPa
2.9 km/h
4.6 mm
21.3 / 12.2 °C
13.4 / 9.2 °C
19 Mag
19.4 / 12.5 °C
77.9 %
1012.1 hPa
3.2 km/h
5.8 mm
19.3 / 12.2 °C
12.8 / 10.6 °C

Informazioni sulla stazione




Lun
11 Mag
Max 25.5 °C (2021, 2022)
Min 8.8 °C (2019)
Max 97 % (2021)
Min 37 % (2022)
Max 1018.2 hPa (2018)
Min 1004.4 hPa (2020)
Max 27.7 km/h (2020)
Max 73.9 km/h (2020)
Max 18.9 mm (2021)
Max 26.3 °C (2022)
Min 6.8 °C (2019)
Max 15.3 °C (2021)
Min 4.5 °C (2023)
Mar
12 Mag
Max 22.4 °C (2020)
Min 0.0 °C (2022)
Max 96 % (2021)
Min 0 % (2022)
Max 1017.5 hPa (2018)
Min 0.0 hPa (2022)
Max 53.7 km/h (2020)
Max 64.4 km/h (2020)
Max 19.2 mm (2021)
Max 22.6 °C (2018)
Min 0.0 °C (2022)
Max 17.6 °C (2018)
Min 0.0 °C (2022)
Mer
13 Mag
Max 28.0 °C (2020)
Min 9.3 °C (2019)
Max 95 % (2023)
Min 29 % (2020)
Max 1016.2 hPa (2022)
Min 1004.8 hPa (2021)
Max 56.9 km/h (2020)
Max 72.0 km/h (2020)
Max 3.3 mm (2021)
Max 26.7 °C (2020)
Min 6.4 °C (2020)
Max 15.0 °C (2020)
Min 6.5 °C (2021)
Gio
14 Mag
Max 28.7 °C (2020)
Min 7.7 °C (2019)
Max 96 % (2023)
Min 19 % (2022)
Max 1015.9 hPa (2022)
Min 1001.6 hPa (2020)
Max 53.9 km/h (2020)
Max 67.9 km/h (2020)
Max 10.7 mm (2018)
Max 28.5 °C (2020)
Min 5.6 °C (2019)
Max 16.4 °C (2020)
Min 1.5 °C (2022)
Ven
15 Mag
Max 26.4 °C (2022)
Min 6.8 °C (2019)
Max 99 % (2021)
Min 44 % (2022)
Max 1018.8 hPa (2022)
Min 997.1 hPa (2023)
Max 53.3 km/h (2020)
Max 69.2 km/h (2020)
Max 10.4 mm (2018)
Max 26.9 °C (2022)
Min 5.0 °C (2019)
Max 15.7 °C (2020)
Min 4.3 °C (2019)
Sab
16 Mag
Max 28.5 °C (2022)
Min 6.7 °C (2019)
Max 95 % (2023)
Min 37 % (2020)
Max 1019.3 hPa (2022)
Min 994.0 hPa (2023)
Max 36.9 km/h (2020)
Max 66.5 km/h (2020)
Max 12.1 mm (2019)
Max 29.9 °C (2022)
Min 3.9 °C (2019)
Max 17.1 °C (2022)
Min 4.1 °C (2021)
Dom
17 Mag
Max 28.6 °C (2022)
Min 8.1 °C (2019)
Max 96 % (2023)
Min 28 % (2022)
Max 1018.8 hPa (2022)
Min 1000.6 hPa (2023)
Max 26.4 km/h (2020)
Max 68.1 km/h (2020)
Max 7.6 mm (2018)
Max 28.5 °C (2020, 2022)
Min 6.6 °C (2019)
Max 18.9 °C (2020)
Min 6.1 °C (2019)
Lun
18 Mag
Max 29.4 °C (2022)
Min 7.6 °C (2021)
Max 98 % (2019)
Min 36 % (2022)
Max 1020.0 hPa (2022)
Min 1000.4 hPa (2019)
Max 47.5 km/h (2020)
Max 64.6 km/h (2020)
Max 14.6 mm (2019)
Max 30.3 °C (2022)
Min 6.4 °C (2021)
Max 18.7 °C (2020)
Min 4.6 °C (2021)
Mar
19 Mag
Max 28.8 °C (2022)
Min 9.4 °C (2021)
Max 98 % (2019)
Min 29 % (2022)
Max 1025.7 hPa (2022)
Min 1001.7 hPa (2019)
Max 35.3 km/h (2020)
Max 66.5 km/h (2020)
Max 19.6 mm (2019)
Max 28.6 °C (2022)
Min 8.6 °C (2021)
Max 17.7 °C (2020)
Min 6.5 °C (2023)

11 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.9 12.9 93.0 73.0 1018.2 1015.1 4.0 11.1 5.1 20.7 13.2 14.9 11.6
2019 20.8 8.8 92.0 48.4 1016.3 1012.7 10.9 35.6 0.0 19.8 6.8 12.3 7.3
2020 23.8 13.4 80.0 39.5 1009.3 1004.4 27.7 73.9 0.6 22.5 10.1 13.4 7.7
2021 25.5 10.4 96.8 41.4 1013.8 1009.3 14.3 52.0 18.9 25.6 9.5 15.3 8.9
2022 25.5 21.3 53.7 36.5 1016.2 1015.3 5.6 9.6 0.0 26.3 21.5 14.2 9.3
2023 12.5 12.5 95.0 58.6 1012.3 1008.4 23.0 52.0 0.6 13.0 7.5 11.7 4.5
19.9, 20.8, 23.8, 25.5, 25.5, 12.5
12.9, 8.8, 13.4, 10.4, 21.3, 12.5
93.0, 92.0, 80.0, 96.8, 53.7, 95.0
73.0, 48.4, 39.5, 41.4, 36.5, 58.6
1018.2, 1016.3, 1009.3, 1013.8, 1016.2, 1012.3
1015.1, 1012.7, 1004.4, 1009.3, 1015.3, 1008.4
4.0, 10.9, 27.7, 14.3, 5.6, 23.0
11.1, 35.6, 73.9, 52.0, 9.6, 52.0
5.1, 0.0, 0.6, 18.9, 0.0, 0.6
20.7, 19.8, 22.5, 25.6, 26.3, 13.0
13.2, 6.8, 10.1, 9.5, 21.5, 7.5
14.9, 12.3, 13.4, 15.3, 14.2, 11.7
11.6, 7.3, 7.7, 8.9, 9.3, 4.5

12 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.6 16.5 91.0 77.0 1017.5 1015.5 5.0 24.1 14.0 22.6 17.9 17.6 14.7
2019 19.8 9.6 94.0 55.5 1012.7 1006.2 17.3 46.5 11.8 19.2 7.6 12.1 7.7
2020 22.4 13.9 84.0 55.4 1014.5 1007.1 53.7 64.4 0.0 22.2 6.6 14.1 10.0
2021 20.5 9.0 96.2 49.9 1011.7 1007.7 9.5 38.3 19.2 20.4 8.5 13.3 8.1
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023 12.5 12.5 89.2 55.8 1016.0 1011.5 15.2 41.0 0.6 12.6 8.4 10.7 3.8
20.6, 19.8, 22.4, 20.5, 0.0, 12.5
16.5, 9.6, 13.9, 9.0, 0.0, 12.5
91.0, 94.0, 84.0, 96.2, 0.0, 89.2
77.0, 55.5, 55.4, 49.9, 0.0, 55.8
1017.5, 1012.7, 1014.5, 1011.7, 0.0, 1016.0
1015.5, 1006.2, 1007.1, 1007.7, 0.0, 1011.5
5.0, 17.3, 53.7, 9.5, 0.0, 15.2
24.1, 46.5, 64.4, 38.3, 0.0, 41.0
14.0, 11.8, 0.0, 19.2, 0.0, 0.6
22.6, 19.2, 22.2, 20.4, 0.0, 12.6
17.9, 7.6, 6.6, 8.5, 0.0, 8.4
17.6, 12.1, 14.1, 13.3, 0.0, 10.7
14.7, 7.7, 10.0, 8.1, 0.0, 3.8

13 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 18.6 9.3 89.0 56.3 1012.4 1006.8 6.0 24.6 0.4 18.4 7.8 11.9 6.6
2020 28.0 12.9 80.3 28.8 1013.5 1006.1 56.9 72.0 0.0 26.7 6.4 15.0 6.8
2021 18.9 9.9 92.9 56.5 1009.5 1004.8 15.4 46.5 3.3 18.7 9.2 13.9 6.5
2022 24.8 13.4 80.9 42.8 1016.2 1013.2 4.6 9.1 0.0 25.0 13.4 11.4 9.1
2023 12.5 12.5 95.0 75.0 1015.4 1010.6 8.3 19.2 0.3 13.0 11.1 11.7 8.1
18.6, 28.0, 18.9, 24.8, 12.5
9.3, 12.9, 9.9, 13.4, 12.5
89.0, 80.3, 92.9, 80.9, 95.0
56.3, 28.8, 56.5, 42.8, 75.0
1012.4, 1013.5, 1009.5, 1016.2, 1015.4
1006.8, 1006.1, 1004.8, 1013.2, 1010.6
6.0, 56.9, 15.4, 4.6, 8.3
24.6, 72.0, 46.5, 9.1, 19.2
0.4, 0.0, 3.3, 0.0, 0.3
18.4, 26.7, 18.7, 25.0, 13.0
7.8, 6.4, 9.2, 13.4, 11.1
11.9, 15.0, 13.9, 11.4, 11.7
6.6, 6.8, 6.5, 9.1, 8.1

14 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.1 11.7 91.0 66.0 1015.1 1011.7 6.9 23.0 10.7 16.3 11.5 12.0 6.8
2019 20.9 7.7 84.0 36.2 1012.4 1009.2 9.6 32.8 1.2 19.6 5.6 7.3 4.4
2020 28.7 16.0 80.0 31.0 1011.5 1001.6 53.9 67.9 0.0 28.5 7.0 16.4 7.4
2021 17.7 8.2 93.9 51.0 1011.6 1008.3 13.3 38.3 3.3 17.5 7.4 11.1 4.8
2022 27.3 11.4 81.5 19.2 1015.9 1012.0 4.3 11.7 0.0 26.7 10.9 10.3 1.5
2023 12.5 12.5 96.2 71.2 1011.0 1008.6 11.1 27.4 0.9 13.1 9.9 11.9 7.3
16.1, 20.9, 28.7, 17.7, 27.3, 12.5
11.7, 7.7, 16.0, 8.2, 11.4, 12.5
91.0, 84.0, 80.0, 93.9, 81.5, 96.2
66.0, 36.2, 31.0, 51.0, 19.2, 71.2
1015.1, 1012.4, 1011.5, 1011.6, 1015.9, 1011.0
1011.7, 1009.2, 1001.6, 1008.3, 1012.0, 1008.6
6.9, 9.6, 53.9, 13.3, 4.3, 11.1
23.0, 32.8, 67.9, 38.3, 11.7, 27.4
10.7, 1.2, 0.0, 3.3, 0.0, 0.9
16.3, 19.6, 28.5, 17.5, 26.7, 13.1
11.5, 5.6, 7.0, 7.4, 10.9, 9.9
12.0, 7.3, 16.4, 11.1, 10.3, 11.9
6.8, 4.4, 7.4, 4.8, 1.5, 7.3

15 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 12.2 9.4 92.0 73.0 1015.5 1013.4 2.1 10.1 10.4 12.1 8.6 10.9 6.6
2019 10.6 6.8 94.0 75.4 1011.8 1008.6 4.0 19.2 9.4 10.2 5.0 9.4 4.3
2020 23.9 15.7 90.4 44.8 1016.2 1007.3 53.3 69.2 0.0 23.2 8.8 15.7 9.6
2021 20.6 7.5 98.8 51.9 1013.2 1008.0 5.0 32.8 1.2 20.6 6.8 12.5 6.6
2022 26.4 11.2 83.4 43.9 1018.8 1015.2 8.4 30.1 0.0 26.9 9.5 15.6 8.0
2023 12.5 12.5 93.2 65.2 1010.3 997.1 9.3 24.6 0.3 12.9 10.6 11.4 6.1
12.2, 10.6, 23.9, 20.6, 26.4, 12.5
9.4, 6.8, 15.7, 7.5, 11.2, 12.5
92.0, 94.0, 90.4, 98.8, 83.4, 93.2
73.0, 75.4, 44.8, 51.9, 43.9, 65.2
1015.5, 1011.8, 1016.2, 1013.2, 1018.8, 1010.3
1013.4, 1008.6, 1007.3, 1008.0, 1015.2, 997.1
2.1, 4.0, 53.3, 5.0, 8.4, 9.3
10.1, 19.2, 69.2, 32.8, 30.1, 24.6
10.4, 9.4, 0.0, 1.2, 0.0, 0.3
12.1, 10.2, 23.2, 20.6, 26.9, 12.9
8.6, 5.0, 8.8, 6.8, 9.5, 10.6
10.9, 9.4, 15.7, 12.5, 15.6, 11.4
6.6, 4.3, 9.6, 6.6, 8.0, 6.1

16 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.4 12.0 91.0 71.0 1017.2 1015.8 2.1 6.1 11.2 16.9 11.9 13.4 10.3
2019 20.4 6.7 93.0 40.2 1018.3 1005.7 8.8 41.0 12.1 18.9 3.9 15.2 4.5
2020 28.2 15.1 71.7 37.1 1015.9 1008.8 36.9 66.5 0.0 28.4 11.5 14.6 7.6
2021 18.2 10.7 93.0 51.8 1012.8 1007.6 2.9 21.9 1.0 18.3 9.9 12.6 4.1
2022 28.5 12.6 89.0 42.8 1019.3 1016.1 10.8 38.3 0.0 29.9 12.1 17.1 10.5
2023 12.5 12.5 95.4 87.0 1000.7 994.0 11.3 32.8 0.6 13.0 10.7 11.8 10.4
16.4, 20.4, 28.2, 18.2, 28.5, 12.5
12.0, 6.7, 15.1, 10.7, 12.6, 12.5
91.0, 93.0, 71.7, 93.0, 89.0, 95.4
71.0, 40.2, 37.1, 51.8, 42.8, 87.0
1017.2, 1018.3, 1015.9, 1012.8, 1019.3, 1000.7
1015.8, 1005.7, 1008.8, 1007.6, 1016.1, 994.0
2.1, 8.8, 36.9, 2.9, 10.8, 11.3
6.1, 41.0, 66.5, 21.9, 38.3, 32.8
11.2, 12.1, 0.0, 1.0, 0.0, 0.6
16.9, 18.9, 28.4, 18.3, 29.9, 13.0
11.9, 3.9, 11.5, 9.9, 12.1, 10.7
13.4, 15.2, 14.6, 12.6, 17.1, 11.8
10.3, 4.5, 7.6, 4.1, 10.5, 10.4

17 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.5 9.1 92.0 67.0 1017.5 1015.5 4.0 11.1 7.6 20.3 8.4 13.2 7.9
2019 21.6 8.1 90.3 49.8 1010.3 1004.0 6.4 35.6 0.0 21.0 6.6 12.1 6.1
2020 27.2 16.5 82.9 34.8 1015.2 1008.8 26.4 68.1 0.0 28.5 15.3 18.9 8.4
2021 23.0 10.2 90.5 50.5 1012.7 1006.3 8.7 43.8 0.0 24.6 9.6 16.5 7.6
2022 28.6 13.3 80.1 27.8 1018.8 1013.8 10.0 27.4 0.0 28.5 11.5 15.0 6.8
2023 12.5 12.5 96.0 74.8 1010.8 1000.6 10.9 24.6 0.9 13.1 10.5 11.9 8.1
19.5, 21.6, 27.2, 23.0, 28.6, 12.5
9.1, 8.1, 16.5, 10.2, 13.3, 12.5
92.0, 90.3, 82.9, 90.5, 80.1, 96.0
67.0, 49.8, 34.8, 50.5, 27.8, 74.8
1017.5, 1010.3, 1015.2, 1012.7, 1018.8, 1010.8
1015.5, 1004.0, 1008.8, 1006.3, 1013.8, 1000.6
4.0, 6.4, 26.4, 8.7, 10.0, 10.9
11.1, 35.6, 68.1, 43.8, 27.4, 24.6
7.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.9
20.3, 21.0, 28.5, 24.6, 28.5, 13.1
8.4, 6.6, 15.3, 9.6, 11.5, 10.5
13.2, 12.1, 18.9, 16.5, 15.0, 11.9
7.9, 6.1, 8.4, 7.6, 6.8, 8.1

18 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.9 10.1 94.0 60.0 1015.5 1014.8 5.0 11.1 12.4 22.7 9.7 13.8 9.0
2019 17.3 11.2 97.5 59.6 1005.8 1000.4 9.4 41.0 14.6 17.8 10.7 14.4 6.9
2020 28.5 16.2 76.4 44.0 1014.8 1008.0 47.5 64.6 0.0 29.9 8.1 18.7 10.3
2021 22.7 7.6 88.0 39.5 1015.2 1010.4 9.0 35.6 0.0 22.2 6.4 11.9 4.6
2022 29.4 14.1 79.0 35.8 1020.0 1015.3 7.9 27.4 0.0 30.3 13.0 15.3 8.0
2023 12.5 12.5 97.0 81.2 1015.5 1010.8 8.6 24.6 0.6 13.1 11.2 12.0 9.3
21.9, 17.3, 28.5, 22.7, 29.4, 12.5
10.1, 11.2, 16.2, 7.6, 14.1, 12.5
94.0, 97.5, 76.4, 88.0, 79.0, 97.0
60.0, 59.6, 44.0, 39.5, 35.8, 81.2
1015.5, 1005.8, 1014.8, 1015.2, 1020.0, 1015.5
1014.8, 1000.4, 1008.0, 1010.4, 1015.3, 1010.8
5.0, 9.4, 47.5, 9.0, 7.9, 8.6
11.1, 41.0, 64.6, 35.6, 27.4, 24.6
12.4, 14.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6
22.7, 17.8, 29.9, 22.2, 30.3, 13.1
9.7, 10.7, 8.1, 6.4, 13.0, 11.2
13.8, 14.4, 18.7, 11.9, 15.3, 12.0
9.0, 6.9, 10.3, 4.6, 8.0, 9.3

19 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 16.0 10.9 97.5 75.8 1007.6 1001.7 10.1 41.0 19.6 15.4 10.2 13.1 9.1
2020 24.7 14.7 91.8 55.2 1011.5 1007.4 35.3 66.5 2.0 25.5 11.9 17.7 12.1
2021 19.9 9.4 91.9 62.0 1014.1 1008.8 18.2 49.2 4.5 20.7 8.6 13.6 7.3
2022 28.8 13.2 83.4 29.1 1025.7 1019.6 11.7 30.1 0.0 28.6 11.9 14.8 6.8
2023 12.5 12.5 96.6 67.2 1014.8 1009.6 8.5 21.9 3.0 13.1 11.1 12.0 6.5
16.0, 24.7, 19.9, 28.8, 12.5
10.9, 14.7, 9.4, 13.2, 12.5
97.5, 91.8, 91.9, 83.4, 96.6
75.8, 55.2, 62.0, 29.1, 67.2
1007.6, 1011.5, 1014.1, 1025.7, 1014.8
1001.7, 1007.4, 1008.8, 1019.6, 1009.6
10.1, 35.3, 18.2, 11.7, 8.5
41.0, 66.5, 49.2, 30.1, 21.9
19.6, 2.0, 4.5, 0.0, 3.0
15.4, 25.5, 20.7, 28.6, 13.1
10.2, 11.9, 8.6, 11.9, 11.1
13.1, 17.7, 13.6, 14.8, 12.0
9.1, 12.1, 7.3, 6.8, 6.5




New moon
16.05.2026 20.01

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 12.05.2026 03.39
Dati stazione: 12.05.2026 03.39

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno