Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


0.0 °C 82.0 % 1007.6 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

11 Ago
33.5 / 20.7 °C
59.3 %
1013.7 hPa
2.9 km/h
8.0 mm
35.2 / 21.9 °C
18.5 / 15.8 °C
12 Ago
34.4 / 19.8 °C
56.6 %
1013.3 hPa
3.3 km/h
0.4 mm
35.0 / 20.5 °C
17.1 / 14.0 °C
13 Ago
33.0 / 20.3 °C
58.4 %
1012.8 hPa
2.9 km/h
1.6 mm
34.5 / 21.2 °C
17.8 / 14.2 °C
14 Ago
30.7 / 20.0 °C
60.0 %
1011.5 hPa
2.9 km/h
0.7 mm
31.6 / 21.0 °C
18.5 / 14.6 °C
15 Ago
31.2 / 19.2 °C
61.1 %
1010.7 hPa
2.7 km/h
1.4 mm
32.9 / 20.7 °C
17.5 / 15.2 °C
16 Ago
32.6 / 19.6 °C
60.7 %
1011.0 hPa
3.5 km/h
6.0 mm
34.0 / 20.3 °C
18.5 / 13.9 °C
17 Ago
32.4 / 19.2 °C
66.5 %
1011.3 hPa
2.7 km/h
5.9 mm
34.3 / 20.9 °C
19.4 / 15.8 °C
18 Ago
30.2 / 20.4 °C
67.7 %
1010.9 hPa
2.5 km/h
0.4 mm
32.3 / 22.5 °C
18.1 / 16.6 °C
19 Ago
31.0 / 18.6 °C
66.8 %
1011.6 hPa
3.2 km/h
11.8 mm
32.2 / 20.1 °C
18.0 / 15.6 °C

Informazioni sulla stazione




Mar
11 Ago
Max 39.6 °C (2018)
Min 17.4 °C (2022)
Max 95 % (2022)
Min 22 % (2018)
Max 1018.9 hPa (2018)
Min 1008.9 hPa (2022)
Max 21.3 km/h (2022)
Max 49.2 km/h (2022)
Max 40.2 mm (2022)
Max 41.6 °C (2018)
Min 16.5 °C (2022)
Max 21.7 °C (2019)
Min 12.8 °C (2021)
Mer
12 Ago
Max 38.5 °C (2021)
Min 16.3 °C (2022)
Max 95 % (2022)
Min 18 % (2021)
Max 1017.6 hPa (2021)
Min 1006.3 hPa (2019)
Max 13.3 km/h (2021)
Max 38.3 km/h (2020, 2022)
Max 1.8 mm (2022)
Max 39.0 °C (2021)
Min 16.4 °C (2022)
Max 21.7 °C (2019)
Min 9.9 °C (2021)
Gio
13 Ago
Max 37.0 °C (2021)
Min 16.0 °C (2022)
Max 96 % (2022)
Min 28 % (2020)
Max 1018.7 hPa (2021)
Min 1007.7 hPa (2019)
Max 13.4 km/h (2019)
Max 43.8 km/h (2020)
Max 7.8 mm (2022)
Max 39.1 °C (2021)
Min 16.1 °C (2022)
Max 21.4 °C (2018)
Min 11.8 °C (2020)
Ven
14 Ago
Max 37.3 °C (2021)
Min 14.5 °C (2022)
Max 93 % (2018)
Min 24 % (2021)
Max 1018.3 hPa (2021)
Min 1006.1 hPa (2022)
Max 16.4 km/h (2020)
Max 38.3 km/h (2020)
Max 3.3 mm (2018)
Max 39.7 °C (2021)
Min 13.4 °C (2022)
Max 23.8 °C (2021)
Min 10.3 °C (2019)
Sab
15 Ago
Max 37.3 °C (2021)
Min 16.3 °C (2019)
Max 95 % (2018)
Min 19 % (2020)
Max 1016.0 hPa (2021)
Min 1005.2 hPa (2020)
Max 16.9 km/h (2021)
Max 35.6 km/h (2021)
Max 7.1 mm (2018)
Max 39.0 °C (2021)
Min 15.6 °C (2019)
Max 20.8 °C (2018)
Min 8.5 °C (2020)
Dom
16 Ago
Max 34.4 °C (2020)
Min 0.0 °C (2019)
Max 95 % (2018)
Min 25 % (2020)
Max 1014.4 hPa (2019)
Min 1006.0 hPa (2020)
Max 26.1 km/h (2020)
Max 49.2 km/h (2021)
Max 29.5 mm (2018)
Max 35.7 °C (2022)
Min 0.0 °C (2019)
Max 22.2 °C (2022)
Min 0.0 °C (2019)
Lun
17 Ago
Max 34.8 °C (2022)
Min 17.1 °C (2018)
Max 95 % (2018)
Min 33 % (2020)
Max 1015.9 hPa (2019)
Min 1004.4 hPa (2021)
Max 15.6 km/h (2020)
Max 46.5 km/h (2020)
Max 29.5 mm (2018)
Max 37.9 °C (2022)
Min 18.6 °C (2020)
Max 21.5 °C (2018)
Min 11.6 °C (2020)
Mar
18 Ago
Max 33.5 °C (2022)
Min 17.7 °C (2018, 2019)
Max 93 % (2021)
Min 32 % (2022)
Max 1017.0 hPa (2018)
Min 1004.2 hPa (2022)
Max 15.7 km/h (2022)
Max 65.7 km/h (2022)
Max 1.8 mm (2021)
Max 35.7 °C (2022)
Min 18.0 °C (2019)
Max 22.3 °C (2022)
Min 11.5 °C (2020)
Mer
19 Ago
Max 35.1 °C (2018)
Min 16.6 °C (2018)
Max 95 % (2022)
Min 29 % (2020)
Max 1016.9 hPa (2018)
Min 1005.9 hPa (2022)
Max 19.8 km/h (2021)
Max 52.0 km/h (2021)
Max 55.5 mm (2022)
Max 37.8 °C (2018)
Min 16.0 °C (2020)
Max 22.4 °C (2022)
Min 12.4 °C (2019)

11 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 39.6 19.6 85.0 22.0 1018.9 1015.2 3.4 14.5 0.0 41.6 21.6 19.3 14.0
2019 36.5 20.7 80.0 28.0 1014.6 1009.3 8.4 21.9 0.0 38.0 21.7 21.7 14.7
2020 35.4 19.6 78.0 30.3 1015.0 1011.8 12.2 38.3 0.0 36.8 19.4 20.0 14.1
2021 37.3 23.1 65.0 25.5 1015.2 1009.1 10.6 32.8 0.0 38.8 22.8 19.7 12.8
2022 29.7 17.4 95.1 44.3 1014.2 1008.9 21.3 49.2 40.2 32.2 16.5 19.7 15.2
39.6, 36.5, 35.4, 37.3, 29.7
19.6, 20.7, 19.6, 23.1, 17.4
85.0, 80.0, 78.0, 65.0, 95.1
22.0, 28.0, 30.3, 25.5, 44.3
1018.9, 1014.6, 1015.0, 1015.2, 1014.2
1015.2, 1009.3, 1011.8, 1009.1, 1008.9
3.4, 8.4, 12.2, 10.6, 21.3
14.5, 21.9, 38.3, 32.8, 49.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 40.2
41.6, 38.0, 36.8, 38.8, 32.2
21.6, 21.7, 19.4, 22.8, 16.5
19.3, 21.7, 20.0, 19.7, 19.7
14.0, 14.7, 14.1, 12.8, 15.2

12 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 35.9 19.3 79.0 32.0 1017.0 1014.5 6.4 16.1 0.0 37.8 20.7 19.0 14.6
2019 36.5 21.0 75.6 24.2 1012.6 1006.3 9.0 24.6 0.0 37.7 22.2 21.7 12.5
2020 35.1 18.4 78.4 28.7 1015.7 1011.8 11.4 38.3 0.0 36.4 17.9 17.5 12.4
2021 38.5 19.7 64.1 18.0 1017.6 1013.8 13.3 35.6 0.0 39.0 18.2 17.4 9.9
2022 30.4 16.3 95.2 33.6 1012.5 1008.9 9.5 38.3 1.8 32.1 16.4 18.9 11.8
35.9, 36.5, 35.1, 38.5, 30.4
19.3, 21.0, 18.4, 19.7, 16.3
79.0, 75.6, 78.4, 64.1, 95.2
32.0, 24.2, 28.7, 18.0, 33.6
1017.0, 1012.6, 1015.7, 1017.6, 1012.5
1014.5, 1006.3, 1011.8, 1013.8, 1008.9
6.4, 9.0, 11.4, 13.3, 9.5
16.1, 24.6, 38.3, 35.6, 38.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8
37.8, 37.7, 36.4, 39.0, 32.1
20.7, 22.2, 17.9, 18.2, 16.4
19.0, 21.7, 17.5, 17.4, 18.9
14.6, 12.5, 12.4, 9.9, 11.8

13 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 33.7 18.7 86.0 41.0 1015.7 1011.5 3.9 16.1 0.0 36.7 20.7 21.4 16.1
2019 34.8 21.7 76.9 34.3 1010.3 1007.7 13.4 38.3 0.0 36.6 22.9 20.6 14.5
2020 35.7 18.9 66.5 28.0 1015.8 1010.0 11.7 43.8 0.0 36.9 18.2 15.8 11.8
2021 37.0 21.9 71.0 29.7 1018.7 1015.5 10.8 38.3 0.0 39.1 22.4 18.8 13.9
2022 28.9 16.0 96.0 41.4 1012.2 1008.3 11.6 38.3 7.8 30.0 16.1 19.5 13.9
33.7, 34.8, 35.7, 37.0, 28.9
18.7, 21.7, 18.9, 21.9, 16.0
86.0, 76.9, 66.5, 71.0, 96.0
41.0, 34.3, 28.0, 29.7, 41.4
1015.7, 1010.3, 1015.8, 1018.7, 1012.2
1011.5, 1007.7, 1010.0, 1015.5, 1008.3
3.9, 13.4, 11.7, 10.8, 11.6
16.1, 38.3, 43.8, 38.3, 38.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.8
36.7, 36.6, 36.9, 39.1, 30.0
20.7, 22.9, 18.2, 22.4, 16.1
21.4, 20.6, 15.8, 18.8, 19.5
16.1, 14.5, 11.8, 13.9, 13.9

14 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.8 18.6 93.0 64.0 1014.5 1011.2 5.0 14.5 3.3 30.9 21.0 21.5 16.0
2019 30.7 19.2 87.3 30.0 1011.6 1006.7 7.8 27.4 0.0 31.1 20.5 19.7 10.3
2020 34.4 19.4 83.3 27.1 1013.6 1008.0 16.4 38.3 0.0 34.9 18.9 22.4 10.9
2021 37.3 20.7 70.3 24.0 1018.3 1012.1 10.2 27.4 0.0 39.7 21.7 23.8 11.8
2022 31.0 14.5 85.2 33.5 1010.2 1006.1 10.5 30.1 0.0 32.5 13.4 16.4 11.3
26.8, 30.7, 34.4, 37.3, 31.0
18.6, 19.2, 19.4, 20.7, 14.5
93.0, 87.3, 83.3, 70.3, 85.2
64.0, 30.0, 27.1, 24.0, 33.5
1014.5, 1011.6, 1013.6, 1018.3, 1010.2
1011.2, 1006.7, 1008.0, 1012.1, 1006.1
5.0, 7.8, 16.4, 10.2, 10.5
14.5, 27.4, 38.3, 27.4, 30.1
3.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.9, 31.1, 34.9, 39.7, 32.5
21.0, 20.5, 18.9, 21.7, 13.4
21.5, 19.7, 22.4, 23.8, 16.4
16.0, 10.3, 10.9, 11.8, 11.3

15 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 27.1 16.9 95.0 63.0 1013.9 1010.9 3.1 9.7 7.1 30.3 18.8 20.8 15.9
2019 30.7 16.3 83.0 27.9 1013.0 1010.8 11.9 32.8 0.0 30.8 15.6 17.2 11.7
2020 35.5 20.5 87.8 19.2 1012.0 1005.2 7.2 19.2 0.0 36.1 21.6 20.2 8.5
2021 37.3 21.8 58.0 23.4 1016.0 1009.9 16.9 35.6 0.0 39.0 20.9 18.0 11.2
2022 30.6 16.6 82.9 45.2 1009.4 1006.2 9.5 32.8 0.0 33.5 16.6 19.9 13.5
27.1, 30.7, 35.5, 37.3, 30.6
16.9, 16.3, 20.5, 21.8, 16.6
95.0, 83.0, 87.8, 58.0, 82.9
63.0, 27.9, 19.2, 23.4, 45.2
1013.9, 1013.0, 1012.0, 1016.0, 1009.4
1010.9, 1010.8, 1005.2, 1009.9, 1006.2
3.1, 11.9, 7.2, 16.9, 9.5
9.7, 32.8, 19.2, 35.6, 32.8
7.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.3, 30.8, 36.1, 39.0, 33.5
18.8, 15.6, 21.6, 20.9, 16.6
20.8, 17.2, 20.2, 18.0, 19.9
15.9, 11.7, 8.5, 11.2, 13.5

16 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 30.8 17.4 95.0 47.0 1014.2 1011.9 3.1 8.0 29.5 33.9 19.1 20.2 15.5
2019 0.0 0.0 79.0 26.4 1014.4 1011.9 10.5 32.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2020 34.4 18.2 73.0 25.2 1011.0 1006.0 26.1 35.6 0.0 35.3 17.1 18.6 11.5
2021 34.2 20.3 73.6 29.7 1012.9 1008.5 15.6 49.2 0.0 35.6 20.2 19.6 11.2
2022 32.5 19.3 88.2 41.8 1011.4 1006.1 10.5 30.1 0.3 35.7 19.6 22.2 15.2
30.8, 0.0, 34.4, 34.2, 32.5
17.4, 0.0, 18.2, 20.3, 19.3
95.0, 79.0, 73.0, 73.6, 88.2
47.0, 26.4, 25.2, 29.7, 41.8
1014.2, 1014.4, 1011.0, 1012.9, 1011.4
1011.9, 1011.9, 1006.0, 1008.5, 1006.1
3.1, 10.5, 26.1, 15.6, 10.5
8.0, 32.8, 35.6, 49.2, 30.1
29.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3
33.9, 0.0, 35.3, 35.6, 35.7
19.1, 0.0, 17.1, 20.2, 19.6
20.2, 0.0, 18.6, 19.6, 22.2
15.5, 0.0, 11.5, 11.2, 15.2

17 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 32.3 17.1 95.0 43.0 1015.7 1013.3 5.8 16.1 29.5 35.3 18.8 21.5 16.3
2019 31.5 20.9 82.0 36.9 1015.9 1011.4 9.0 30.1 0.0 32.7 22.7 18.7 14.0
2020 33.4 18.8 79.3 33.1 1011.0 1007.8 15.6 46.5 0.0 34.2 18.6 20.2 11.6
2021 32.7 19.6 83.8 38.3 1010.1 1004.4 12.4 35.6 0.0 35.5 20.8 21.2 15.2
2022 34.8 19.3 92.5 37.1 1011.7 1008.4 6.0 27.4 0.0 37.9 21.0 21.3 17.1
32.3, 31.5, 33.4, 32.7, 34.8
17.1, 20.9, 18.8, 19.6, 19.3
95.0, 82.0, 79.3, 83.8, 92.5
43.0, 36.9, 33.1, 38.3, 37.1
1015.7, 1015.9, 1011.0, 1010.1, 1011.7
1013.3, 1011.4, 1007.8, 1004.4, 1008.4
5.8, 9.0, 15.6, 12.4, 6.0
16.1, 30.1, 46.5, 35.6, 27.4
29.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
35.3, 32.7, 34.2, 35.5, 37.9
18.8, 22.7, 18.6, 20.8, 21.0
21.5, 18.7, 20.2, 21.2, 21.3
16.3, 14.0, 11.6, 15.2, 17.1

18 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 29.8 17.7 92.0 55.0 1017.0 1014.7 2.9 8.0 0.0 33.3 19.7 20.7 15.3
2019 32.6 17.7 85.5 37.0 1015.3 1012.1 9.6 27.4 0.0 34.0 18.0 18.6 14.9
2020 32.0 19.4 85.0 32.3 1010.6 1006.9 11.2 32.8 0.0 32.5 20.1 19.1 11.5
2021 32.3 19.3 93.1 46.2 1011.6 1007.8 13.2 35.6 1.8 35.3 22.4 21.6 17.5
2022 33.5 22.0 87.0 31.7 1010.9 1004.2 15.7 65.7 0.0 35.7 23.6 22.3 13.8
29.8, 32.6, 32.0, 32.3, 33.5
17.7, 17.7, 19.4, 19.3, 22.0
92.0, 85.5, 85.0, 93.1, 87.0
55.0, 37.0, 32.3, 46.2, 31.7
1017.0, 1015.3, 1010.6, 1011.6, 1010.9
1014.7, 1012.1, 1006.9, 1007.8, 1004.2
2.9, 9.6, 11.2, 13.2, 15.7
8.0, 27.4, 32.8, 35.6, 65.7
0.0, 0.0, 0.0, 1.8, 0.0
33.3, 34.0, 32.5, 35.3, 35.7
19.7, 18.0, 20.1, 22.4, 23.6
20.7, 18.6, 19.1, 21.6, 22.3
15.3, 14.9, 11.5, 17.5, 13.8

19 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 35.1 16.6 92.0 37.0 1016.9 1013.7 2.6 9.7 1.8 37.8 17.7 20.4 14.1
2019 33.6 18.0 75.3 29.5 1016.3 1011.7 8.5 24.6 0.0 34.0 17.5 18.0 12.4
2020 33.5 16.7 80.0 29.2 1010.2 1006.3 11.6 30.1 0.0 34.2 16.0 17.6 12.6
2021 32.7 18.2 94.5 35.6 1012.6 1007.6 19.8 52.0 1.8 34.6 20.1 21.8 15.2
2022 27.4 17.3 95.0 56.6 1011.0 1005.9 16.3 46.5 55.5 29.1 18.8 22.4 16.6
35.1, 33.6, 33.5, 32.7, 27.4
16.6, 18.0, 16.7, 18.2, 17.3
92.0, 75.3, 80.0, 94.5, 95.0
37.0, 29.5, 29.2, 35.6, 56.6
1016.9, 1016.3, 1010.2, 1012.6, 1011.0
1013.7, 1011.7, 1006.3, 1007.6, 1005.9
2.6, 8.5, 11.6, 19.8, 16.3
9.7, 24.6, 30.1, 52.0, 46.5
1.8, 0.0, 0.0, 1.8, 55.5
37.8, 34.0, 34.2, 34.6, 29.1
17.7, 17.5, 16.0, 20.1, 18.8
20.4, 18.0, 17.6, 21.8, 22.4
14.1, 12.4, 12.6, 15.2, 16.6




New moon
12.08.2026 17.37

Eclissi solare

Eclissi totale
12.08.2026 17.47
Durata: 138s

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 12.08.2026 14.59
Dati stazione: 12.08.2026 09.41

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno